Markus Miller
75 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.12.2016 | TW | 75 | 1. FSV Mainz 05 | Projektleitung | 1 € |
| 05.01.2013 | TW | 75 | Hertha BSC | 1. FSV Mainz 05 | 653.335 € |
| 27.04.2012 | TW | 75 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 555.693 € |
| 02.06.2011 | TW | 75 | SC Verl | Eintracht Frankfurt | 189.500 € |
| 16.02.2010 | TW | 75 | SSV Jahn Regensburg | SC Verl | 1.085.926 € |
| 01.05.2007 | TW | 75 | VfL Bochum | SSV Jahn Regensburg | 157.501 € |
| 02.03.2007 | TW | 75 | Transferleitung | VfL Bochum | 500.000 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei VfL Wolfsburg vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 31.01.2006 | TW | 60 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 52.223 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von FC Augsburg verpflichtet. | |||||
Mainz
Jahn
Verl
VfL Wob
SGE
Hertha
Bochum