Teamindex TSG 1899 Hoffenheim
| Stadion: | PreZero Arena (41.100)
Umbau / Ausbau |
| Fangröße: | 22 |
| Saisonziel: | Platz 7 (Aktuell: -4 FG) |
| Kontostand: | 3.317.851 EUR |
HinrundeSaison
Fieberkurve
Tabelle
| # | Team | SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14. | ![]() | Wiesbaden | 0 | 0 | 0 |
| 15. | ![]() | Hamburg | 0 | 0 | 0 |
| 16. | ![]() | St. Pauli | 0 | 0 | 0 |
| 17. | ![]() | Hoffenheim | 0 | 0 | 0 |
| 18. | ![]() | Duisburg | 0 | 0 | 0 |
Kader20 Feldspieler / 21 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nübel | TW | 80 | |||
| 99 | Advíncula | RVRM | 74 | |||
| 24 | Sommer | RVRMLM | 63 | |||
| 98 | Tapsoba | IV | 82 | |||
| 2 | Simakan | IVRV | 81 | |||
| 25 | Torunarigha | IV | 74 | |||
| 97 | Bjørkan | LVLM | 75 | |||
| 21 | Kleinhansl | LVLM | 66 | |||
| 6 | Guendouzi | ZDMZM | 82 | |||
| 15 | Tanaka | ZDMZM | 76 | |||
| 22 | Bansé | ZDMZM | 65 | |||
| 96 | Castro-Montes | RMLMRVRF | 75 | |||
| 17 | Kölle | LMLV | 64 | |||
| 8 | Olmo | ZOMZM | 84 | |||
| 19 | Baumgartner | ZOMZMST | 80 | |||
| 23 | Kehl | ZOMST | 68 | |||
| 7 | Pulisic | RFRMST | 85 | |||
| 11 | Bakayoko | RFRM | 78 | |||
| 20 | Chessa | RFZOMRM | 66 | |||
| 9 | Isak | ST | 87 | |||
| 10 | Bruma | LFLMZOM | 78 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 125.740 € | 3.559.213 € |
| Gesamt: | 212.381.859 € | 209.064.008 € |
| Aktuelles Vermögen: | 3.317.851 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 13.981.795 € | 12.923.325 € |
| 33 | 15.518.101 € | 13.987.603 € |
| 32 | 14.522.750 € | 14.171.803 € |
| 31 | 16.135.783 € | 16.662.774 € |
| 30 | 14.051.750 € | 17.892.503 € |
| 29 | 16.104.500 € | 9.852.031 € |
| 28 | 14.966.554 € | 16.615.522 € |
| 27 | 10.614.253 € | 10.273.702 € |
| 26 | 13.950.861 € | 15.265.851 € |
| 25 | 11.522.229 € | 12.502.916 € |
| 24 | 12.460.119 € | 10.511.469 € |
| 23 | 10.269.196 € | 8.073.413 € |
| 22 | 6.492.608 € | 7.840.383 € |
| 21 | 5.707.607 € | 4.963.954 € |
| 20 | 4.786.942 € | 3.510.828 € |
| 19 | 2.155.997 € | 2.217.655 € |
| 18 | 2.502.806 € | 2.140.658 € |
| 17 | 0 € | 0 € |
| 16 | 3.940.126 € | 4.040.544 € |
| 15 | 3.347.714 € | 3.160.767 € |
| 14 | 3.676.012 € | 3.451.666 € |
| 13 | 3.409.654 € | 5.828.107 € |
| 12 | 0 € | 0 € |
| 11 | 1.667.000 € | 1.121.600 € |
| 10 | 2.867.937 € | 2.330.757 € |
| 9 | 2.566.325 € | 3.050.389 € |
| 8 | 1.689.000 € | 1.488.150 € |
| 7 | 1.555.000 € | 1.134.625 € |
| 6 | 1.077.500 € | 342.200 € |
| 5 | 466.000 € | 149.600 € |
| 4 | 250.000 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.187.471 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 1.374.640 € |
| Richtwert: | -187.169 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 3.130.682 € |
| Über die restliche Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 10.093.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 11.684.440 € |
| Richtwert: | -1.590.940 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 1.726.911 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 10.093.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 11.684.440 € |
| Richtwert: | -1.590.940 € |
Torschützen
| Alexander Isak 372 Tore (180 H / 192 A) |
| Dani Olmo 119 Tore (63 H / 56 A) |
| Michael Rentmeister 113 Tore (71 H / 42 A) |
| Florian Niederlechner 109 Tore (58 H / 51 A) |
| Babacar N Diaye 77 Tore (35 H / 42 A) |
Ehemalige Trainer
| Ceres 12.10.2025 - 23.03.2026 |
| Brannne 22.06.2025 - 12.10.2025 |
| Starsemml 08.05.2023 - 22.06.2025 |
| lelebrooo 16.02.2023 - 27.04.2023 |
| lelebrooo 16.02.2023 - 27.04.2023 |
| lelebrooo 16.02.2023 - 27.04.2023 |
| lelebrooo 16.02.2023 - 27.04.2023 |
| Lopetegui 29.01.2023 - 16.02.2023 |
| Poltergeist 12.11.2020 - 26.01.2023 |
| Poltergeist 12.11.2020 - 26.01.2023 |
| TheDarkCrown91 22.05.2020 - 12.11.2020 |
| Unbekannter Trainer 22.05.2020 - 22.05.2020 |
| deCoo 14.03.2020 - 22.05.2020 |
| Rosenholz 29.10.2019 - 14.03.2020 |
| Titto 25.09.2019 - 29.10.2019 |
| ChillZoockt 25.02.2019 - 25.09.2019 |
| deCoo 27.01.2018 - 18.08.2018 |
| Kreyam 07.12.2016 - 27.01.2018 |
| CologneSash27 08.10.2015 - 07.12.2016 |
| millhouse 25.11.2013 - 23.09.2014 |
| Piskopat 13.11.2010 - 25.11.2013 |
| _nicht im VDFB_ 29.09.2009 - 15.11.2010 |
| Ardonos81 06.09.2009 - 29.09.2009 |
| AndiMb83 20.11.2008 - 06.09.2009 |
| iak 11.12.2007 - 20.11.2008 |
| BobbyCarRacer 12.11.2007 - 05.12.2007 |
| bam_l33 14.10.2007 - 12.11.2007 |
| BobbyCarRacer 13.10.2007 - 14.10.2007 |
| bam_l33 06.07.2007 - 13.10.2007 |
| M1rkO 05.03.2007 - 05.07.2007 |
| [DA]NickAragua 08.06.2003 - 05.03.2007 |
| _nicht im VDFB_ 20.04.2000 - 08.06.2003 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |

















