- Stadion:
- PreZero Arena (41.100) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 22
- Kontostand:
- 3.988.905 EUR
- Saisonziel:
- Platz 8 -1 FG
HinrundeSaison
Dortmund |
A | 2 : 6 |
Wolfsburg |
H | 5 : 2 |
Stuttgart |
A | 6 : 4 |
Düsseldorf |
H | 3 : 6 |
Regensburg |
A | 7 : 1 |
SV Werder |
H | 3 : 0 |
Schweinfurt |
H | 0 : 6 |
Leverkusen |
A | 6 : 1 |
Ingolstadt |
H | 6 : 0 |
Hamburg |
A | 3 : 6 |
Wiesbaden |
H | 2 : 8 |
Duisburg |
A | 0 : 3 |
Paderborn |
H | 5 : 3 |
1860 |
A | 3 : 5 |
St. Pauli |
H | 2 : 2 |
Nürnberg |
A | 0 : 6 |
Hannover |
H | 2 : 8 |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Team | SP | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Schweinfurt | 17 | 4 | 25 |
| 10. | 1860 | 17 | -13 | 25 |
| 11. | Hoffenheim | 17 | -12 | 22 |
| 12. | Düsseldorf | 17 | -6 | 21 |
| 13. | Leverkusen | 17 | -3 | 19 |
Kader19 Feldspieler / 20 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nübel | TW | 80 | |||
| 4 | Kübler | RV | 75 | |||
| 20 | Sommer | RVRMLM | 63 | |||
| 21 | Can | IVZDM | 82 | |||
| 2 | Simakan | IVRV | 81 | |||
| 3 | Torunarigha | IV | 74 | |||
| 21 | Papadopoulos | IV | 71 | |||
| 6 | Wagner | LVLM | 76 | |||
| 22 | Kleinhansl | LVLM | 66 | |||
| 8 | Guendouzi | ZDMZM | 82 | |||
| 23 | Tanaka | ZDMZM | 76 | |||
| 25 | Mkhitaryan | ZMZOM | 83 | |||
| 24 | Kölle | LMLV | 64 | |||
| 5 | Olmo | ZOMZM | 84 | |||
| 11 | Chukwuemeka | ZOMZM | 78 | |||
| 25 | Teuchert | ZOMSTZM | 68 | |||
| 26 | Kehl | ZOMST | 68 | |||
| 10 | Bakayoko | RFRM | 77 | |||
| 27 | Chessa | RFZOMRM | 66 | |||
| 9 | Isak | ST | 87 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 13.135.980 € | 15.898.399 € |
| Gesamt: | 225.392.099 € | 221.403.194 € |
| Aktuelles Vermögen: | 3.988.905 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 13.981.795 € | 12.923.325 € |
| 33 | 15.518.101 € | 13.987.603 € |
| 32 | 14.522.750 € | 14.171.803 € |
| 31 | 16.135.783 € | 16.662.774 € |
| 30 | 14.051.750 € | 17.892.503 € |
| 29 | 16.104.500 € | 9.852.031 € |
| 28 | 14.966.554 € | 16.615.522 € |
| 27 | 10.614.253 € | 10.273.702 € |
| 26 | 13.950.861 € | 15.265.851 € |
| 25 | 11.522.229 € | 12.502.916 € |
| 24 | 12.460.119 € | 10.511.469 € |
| 23 | 10.269.196 € | 8.073.413 € |
| 22 | 6.492.608 € | 7.840.383 € |
| 21 | 5.707.607 € | 4.963.954 € |
| 20 | 4.786.942 € | 3.510.828 € |
| 19 | 2.155.997 € | 2.217.655 € |
| 18 | 2.502.806 € | 2.140.658 € |
| 17 | 0 € | 0 € |
| 16 | 3.940.126 € | 4.040.544 € |
| 15 | 3.347.714 € | 3.160.767 € |
| 14 | 3.676.012 € | 3.451.666 € |
| 13 | 3.409.654 € | 5.828.107 € |
| 12 | 0 € | 0 € |
| 11 | 1.667.000 € | 1.121.600 € |
| 10 | 2.867.937 € | 2.330.757 € |
| 9 | 2.566.325 € | 3.050.389 € |
| 8 | 1.689.000 € | 1.488.150 € |
| 7 | 1.555.000 € | 1.134.625 € |
| 6 | 1.077.500 € | 342.200 € |
| 5 | 466.000 € | 149.600 € |
| 4 | 250.000 € | 0 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.210.875 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 1.167.892 € |
| Richtwert: | 42.983 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 4.031.888 € |
| Über die restliche Saison (17 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 4.843.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 4.963.541 € |
| Richtwert: | -120.041 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 3.868.864 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 10.093.500 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 9.927.082 € |
| Richtwert: | 166.418 € |
Torschützen
Ehemalige Trainer
ZephyrUrli7 23.03.2026 - 13.06.202617 Spiele |
Ceres 12.10.2025 - 23.03.202634 Spiele |
Brannne 22.06.2025 - 12.10.202517 Spiele |
Starsemml 08.05.2023 - 22.06.2025147 Spiele |
lelebrooo 16.02.2023 - 27.04.202313 Spiele |
lelebrooo 16.02.2023 - 27.04.202313 Spiele |
lelebrooo 16.02.2023 - 27.04.202313 Spiele |
lelebrooo 16.02.2023 - 27.04.202313 Spiele |
Lopetegui 29.01.2023 - 16.02.20238 Spiele |
Poltergeist 12.11.2020 - 26.01.2023154 Spiele |
Poltergeist 12.11.2020 - 26.01.2023154 Spiele |
TheDarkCrown91 22.05.2020 - 12.11.202024 Spiele |
deCoo 14.03.2020 - 22.05.202011 Spiele |
Rosenholz 29.10.2019 - 14.03.202034 Spiele |
ChillZoockt 25.02.2019 - 25.09.201934 Spiele |
deCoo 27.01.2018 - 18.08.201834 Spiele |
Kreyam 07.12.2016 - 27.01.201834 Spiele |
CologneSash27 08.10.2015 - 07.12.201634 Spiele |
millhouse 25.11.2013 - 23.09.201434 Spiele |
Piskopat 13.11.2010 - 25.11.2013102 Spiele |
_nicht im VDFB_ 29.09.2009 - 15.11.20101 Spiele |
Ardonos81 06.09.2009 - 29.09.20095 Spiele |
AndiMb83 20.11.2008 - 06.09.200928 Spiele |
iak 11.12.2007 - 20.11.200834 Spiele |
bam_l33 06.07.2007 - 13.10.200717 Spiele |
M1rkO 05.03.2007 - 05.07.200712 Spiele |
[DA]NickAragua 08.06.2003 - 05.03.2007141 Spiele |
Auszeichnungen
Erstliga-Dauergast
Nie abgestiegen
11 Saisons in Folge 1. Liga
VDFB-Urgestein
96
Club
Pborn
Pauli
1860










