- Stadion:
- Jahnstadion (29.800) Umbau Ausbau
- Fangröße:
- 16
- Kontostand:
- -808.198 EUR
- Saisonziel:
- Platz 12 -1 FG
HinrundeSaison
Wolfsburg |
A | 2 : 4 |
Stuttgart |
H | 7 : 1 |
Düsseldorf |
A | 0 : 6 |
SV Werder |
H | 3 : 0 |
Hoffenheim |
H | 1 : 7 |
Schweinfurt |
A | 0 : 6 |
Leverkusen |
H | 0 : 3 |
Ingolstadt |
A | 7 : 1 |
Hamburg |
H | 2 : 8 |
Wiesbaden |
A | 0 : 6 |
Duisburg |
H | 0 : 3 |
Paderborn |
A | 2 : 8 |
1860 |
H | 3 : 5 |
St. Pauli |
A | 2 : 3 |
Nürnberg |
H | 0 : 3 |
Hannover |
A | 1 : 7 |
Dortmund |
H | - : - |
Fieberkurve
TabelleAlle
| # | Team | SP | TD | PKT |
|---|---|---|---|---|
| 13. | Leverkusen | 17 | -3 | 19 |
| 14. | SV Werder | 17 | -23 | 15 |
| 15. | Regensburg | 16 | -41 | 9 |
| 16. | St. Pauli | 17 | -65 | 8 |
| 17. | Ingolstadt | 17 | -41 | 7 |
Kader25 Feldspieler / 27 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Meyer | TW | 74 | |||
| 31 | Engelhardt | TW | 64 | |||
| 29 | Scally | RVIVRMRF | 75 | |||
| 27 | Wolf | RVRM | 73 | |||
| 36 | de Ligt | IV | 82 | |||
| 24 | Chabot | IV | 80 | |||
| 37 | Hermoso | IV | 79 | |||
| 36 | Beyer | IV | 73 | |||
| 23 | Ayhan | IVZDMRV | 73 | |||
| 3 | Komenda | IVLVZDM | 69 | |||
| 22 | Mercan | LVZMLM | 73 | |||
| 21 | Guwara | LVLM | 64 | |||
| 16 | Karazor | ZDMZM | 76 | |||
| 32 | Holland | ZDMLVLMZM | 69 | |||
| 5 | Jacobsen | ZDMZM | 67 | |||
| 9 | Honorat | RMZOMSTRF | 80 | |||
| 22 | McKennie | ZMZOMRM | 78 | |||
| 10 | Demirbay | ZMZDMZOM | 73 | |||
| 24 | Kawasaki | ZMZDMZOM | 71 | |||
| 32 | Grifo | LMLF | 79 | |||
| 19 | Mbangula | LMLF | 74 | |||
| 18 | Nkunku | ZOMLMSTZM | 81 | |||
| 24 | Eriksen | ZOMZDMZM | 76 | |||
| 7 | Lee | ZOMZM | 76 | |||
| 9 | Lewandowski | ST | 86 | |||
| 9 | Bülter | STLMLFZOM | 75 | |||
| 9 | Cvancara | STRMRF | 72 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 3.175.500 € | 9.014.669 € |
| Gesamt: | 275.510.350 € | 276.318.548 € |
| Aktuelles Vermögen: | -808.198 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 8.353.751 € | 8.013.343 € |
| 33 | 14.398.922 € | 10.571.506 € |
| 32 | 8.232.503 € | 7.535.808 € |
| 31 | 8.961.064 € | 8.746.528 € |
| 30 | 7.535.000 € | 8.933.500 € |
| 29 | 10.106.502 € | 11.191.555 € |
| 28 | 9.983.851 € | 8.038.351 € |
| 27 | 12.797.750 € | 13.644.999 € |
| 26 | 18.103.501 € | 23.741.617 € |
| 25 | 17.908.371 € | 21.003.134 € |
| 24 | 35.481.438 € | 25.573.635 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 20 | 4.395.003 € | 6.890.251 € |
| 19 | 6.577.338 € | 6.488.013 € |
| 18 | 9.948.612 € | 9.124.291 € |
| 17 | 14.556.785 € | 13.862.297 € |
| 16 | 7.215.256 € | 6.878.880 € |
| 15 | 7.966.846 € | 8.256.990 € |
| 14 | 9.884.830 € | 9.721.273 € |
| 13 | 6.759.024 € | 7.681.275 € |
| 12 | 7.862.346 € | 8.868.051 € |
| 11 | 6.678.750 € | 4.914.600 € |
| 10 | 4.093.000 € | 4.890.048 € |
| 9 | 4.301.823 € | 4.146.307 € |
| 8 | 5.245.503 € | 5.660.172 € |
| 7 | 7.125.686 € | 6.447.508 € |
| 6 | 4.455.501 € | 4.631.803 € |
| 5 | 4.710.000 € | 5.391.294 € |
| 4 | 8.695.894 € | 6.456.850 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 846.667 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 1.114.804 € |
| Richtwert: | -268.137 € |
| Zukünftiger Kontostand: | -1.076.335 € |
| Über die restliche Saison (18 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 3.810.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 5.016.618 € |
| Richtwert: | -1.206.618 € |
| Kontostand zum Saisonende: | -2.014.816 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 7.386.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 9.475.834 € |
| Richtwert: | -2.089.834 € |
Torschützen
Ehemalige Trainer
Paddy269810 23.03.2026 - 12.05.20269 Spiele |
Lewin200 20.01.2026 - 23.03.202616 Spiele |
guilXeaFC26 23.10.2025 - 18.01.202618 Spiele |
Lewin200 01.05.2024 - 23.10.2025102 Spiele |
Suddix10 08.10.2023 - 13.11.20232 Spiele |
kapio 19.09.2022 - 23.09.202368 Spiele |
S-C-C-C-A 28.12.2021 - 13.02.202216 Spiele |
Bremertorfabrik 23.09.2021 - 13.12.20214 Spiele |
Feulner 16.09.2020 - 23.09.202168 Spiele |
TWeggi 27.01.2018 - 29.06.201818 Spiele |
Feulner 23.09.2014 - 07.10.201668 Spiele |
Piskopat 25.11.2013 - 25.08.201434 Spiele |
Feulner 02.11.2012 - 15.11.201334 Spiele |
*thunder* 05.05.2010 - 02.11.201292 Spiele |
chrimu21 21.06.2009 - 13.04.201026 Spiele |
TheGamer 09.03.2009 - 21.06.200915 Spiele |
Spycki 28.03.2007 - 09.03.200964 Spiele |
aramis 02.04.2003 - 28.03.2007155 Spiele |
hiob 12.08.2001 - 02.04.200352 Spiele |
TWONK 09.04.2001 - 12.08.20014 Spiele |
Auszeichnungen
Erstliga-Dauergast
Fahrstuhlmannschaft
VDFB-Urgestein
Club
MSV
96
Pauli
1860