Teamindex Fortuna Düsseldorf
Stadion: | Merkur Spiel-Arena (30.600) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 16 |
Saisonziel: | Klassenerhalt (Aktuell: +3 FG) |
Kontostand: | 1.560.145 EUR |

Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Pkt. | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5. | ![]() |
![]() |
SV Werder | 0 | 0 | 0 | |
6. | ![]() |
![]() |
Gr. Fürth | 0 | 0 | 0 | |
7. | ![]() |
![]() |
Düsseldorf | 0 | 0 | 0 | |
8. | ![]() |
![]() |
Nürnberg | 0 | 0 | 0 | |
9. | ![]() |
![]() |
Dortmund | 0 | 0 | 0 |
Fieberkurve
Hinrunde
Team | H/A | HT:GT | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
RB Leipzig | H | ||
![]() |
Borussia Dortmund | A | ||
![]() |
SV Wehen Wiesbaden | H | ||
![]() |
VfL Wolfsburg | A | ||
![]() |
SSV Ulm 1846 | H | ||
![]() |
Hannover 96 | A | ||
![]() |
1. FC Schweinfurt 05 | H | ||
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | A | ||
![]() |
MSV Duisburg | H | ||
![]() |
1. FC Nürnberg | A | ||
![]() |
SpVgg Greuther Fürth | H | ||
![]() |
SC Paderborn 07 | A | ||
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | H | ||
![]() |
FC St. Pauli | A | ||
![]() |
SV Werder Bremen | H | ||
![]() |
VfB Stuttgart | H | ||
![]() |
SSV Jahn Regensburg | A |
Finanzen
Saison | Einnahmen | Ausgaben |
---|---|---|
4 | 3.017.500 EUR | 2.334.594 EUR |
5 | 3.301.904 EUR | 3.441.001 EUR |
6 | 3.427.500 EUR | 3.517.300 EUR |
7 | 3.543.000 EUR | 2.856.850 EUR |
8 | 1.645.000 EUR | 646.850 EUR |
9 | 2.214.346 EUR | 2.670.955 EUR |
10 | 3.991.413 EUR | 3.198.701 EUR |
11 | 3.325.500 EUR | 647.700 EUR |
12 | 4.286.866 EUR | 4.410.176 EUR |
13 | 6.113.914 EUR | 8.105.972 EUR |
14 | 8.638.618 EUR | 9.655.576 EUR |
15 | 8.841.866 EUR | 3.679.702 EUR |
16 | 7.406.345 EUR | 5.166.260 EUR |
17 | 7.787.992 EUR | 8.056.365 EUR |
18 | 6.070.669 EUR | 10.432.302 EUR |
19 | 9.092.000 EUR | 3.978.150 EUR |
20 | 7.307.000 EUR | 10.441.282 EUR |
21 | 7.338.501 EUR | 7.229.500 EUR |
22 | 6.785.102 EUR | 9.867.500 EUR |
23 | 14.480.288 EUR | 11.435.019 EUR |
24 | 11.393.607 EUR | 17.908.582 EUR |
25 | 8.656.500 EUR | 8.247.000 EUR |
26 | 7.846.500 EUR | 8.960.341 EUR |
27 | 11.312.252 EUR | 9.558.874 EUR |
28 | 8.438.252 EUR | 6.319.751 EUR |
29 | 9.135.793 EUR | 10.832.151 EUR |
30 | 7.980.001 EUR | 6.878.540 EUR |
31 | 15.360.633 EUR | 17.269.731 EUR |
32 | 8.811.704 EUR | 9.728.988 EUR |
33 | 10.203.974 EUR | 8.718.682 EUR |
34 | 0 EUR | 0 EUR |
Gesamt: | 217.754.540 EUR | 216.194.395 EUR |
Aktuelles Vermögen: | 1.560.145 EUR |
Finanzprognose
Über die nächsten 4 Spieltage | |
---|---|
Einnahmen: | 843.000 EUR |
Ausgaben: | 816.000 EUR |
Richtwert: | 27.000 EUR |
Zukünftiger Kontostand: | 1.587.145 EUR |
Über die restliche Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 7.428.000 EUR |
Ausgaben: | 6.936.000 EUR |
Richtwert: | 492.000 EUR |
Kontostand zum Saisonende: | 2.052.145 EUR |
Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 7.428.000 EUR |
Ausgaben: | 6.936.000 EUR |
Richtwert: | 492.000 EUR |
Kontostand nach der 35. Saison: | 2.544.145 EUR |
Teaminformationen
Transfers: | Anzeigen | |
Transferticker | ||
Team-Management: | Editieren | |
Statistiken: | Historische Daten | |
Alle Spiele: | Spiel-Archiv | |
Aktuelle Saison | ||
Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader15 Feldspieler / 23 Gesamt
# | Name | ST | POS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
90 | Wellenreuther | 76 | TH | |||
3 | Ehlich | 0 | TH | |||
1 | Riemann | 0 | TH | |||
9 | Arnautovic | 0 | TH | |||
21 | Gourichy | 0 | TH | |||
21 | Firmino | 0 | TH | |||
69 | Origi | 0 | TH | |||
6 | Czyborra | 0 | TH | |||
3 | Widmer | 72 | RV | |||
4 | Konaté | 86 | IV | |||
21 | Hernández | 81 | IV | |||
44 | Boller | 63 | IV | |||
3 | Rodríguez | 74 | LV | |||
85 | Mladenovic | 72 | LV | |||
6 | Mangala | 77 | ZDM | |||
6 | Martel | 76 | ZDM | |||
14 | Keitel | 71 | ZDM | |||
8 | Klaus | 70 | RM | |||
21 | Herbers | 63 | ZM | |||
17 | Perisic | 81 | RF | |||
10 | King | 74 | ST | |||
61 | Raman | 73 | ST | |||
20 | Ganaus | 67 | ST |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Piero Marotta 341 Tore (170 H / 171 A) |
Anastonios Donis 140 Tore (68 H / 72 A) |
Kim Christensen 119 Tore (61 H / 58 A) |
Benito Raman 114 Tore (52 H / 62 A) |
John Verhoek 104 Tore (39 H / 65 A) |