Teamindex Borussia Dortmund
Stadion: | Westfalenstadion (77.300) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 31 |
Saisonziel: | CL-Qualifikation (Vorjahr: / Aktuell: +1 FG) |
Kontostand: | 3.927.568 EUR |
Kader19 Feldspieler / 22 Gesamt
# | Name | ST | POS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flekken | 82 | TH | ||||
12 | Meyer | 74 | TH | ||||
24 | Rehnen | 63 | TH | ||||
13 | Lainer | 75 | RV | ||||
4 | Süle | 84 | IV | ||||
3 | Schlotterbeck | 83 | IV | ||||
2 | Akanji | 82 | IV | ||||
99 | Halbouni | 62 | IV | ||||
20 | Grimaldo | 84 | LAV | ||||
5 | Max | 78 | LAV | ||||
14 | Lenz | 73 | LAV | ||||
6 | Can | 83 | ZDM | ||||
96 | Benatelli | 66 | ZDM | ||||
91 | Benger | 62 | ZDM | ||||
10 | Malen | 82 | RM | ||||
8 | Bailey | 79 | RM | ||||
7 | Sabitzer | 80 | ZM | ||||
93 | Bakir | 63 | ZOM | ||||
9 | Silva | 80 | ST | ||||
14 | Füllkrug | 80 | ST | ||||
95 | Córdova | 66 | ST | ||||
11 | Rebic | 76 | LF |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
André Silva 8 Tore (4 H / 4 A) |
Ante Rebic 6 Tore (2 H / 4 A) |
Leon Bailey 6 Tore (4 H / 2 A) |
Donyell Malen 5 Tore (4 H / 1 A) |
Emre Can 2 Tore (0 H / 2 A) |
Marcio Amoroso 244 Tore (114 H / 130 A) |
Lucas Barrios 145 Tore (71 H / 74 A) |
Viktor Ikpeba 144 Tore (79 H / 65 A) |
Marco Reus 135 Tore (67 H / 68 A) |
Fredi Bobic 96 Tore (53 H / 43 A) |