3. Liga: Tabelle

#Platz Verein Trainer Form SP S U N Tore Diff. Pkt.Punkte
1. FC Schalke 04 FC Schalke 04 Pander (Pand3r) SsSssS 34 31 2 1 219:46 173 95
2. 1. FC Union Berlin 1. FC Union Berlin (A) frax (officialfraax) sSsuSs 34 30 2 2 196:53 143 92
3. TSV Havelse TSV Havelse LongLiveCapo (LongLiveCapo) SsSSsu 33 27 2 4 160:81 79 83
4. 1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken Skat00n83 (skat00n) ssSsUS 32 25 1 6 146:66 80 76
5. Eintracht Braunschweig Eintracht Braunschweig hidirkpagel (hidirkpagel) snsNNN 33 21 1 11 171:96 75 64
6. SC Preußen Münster SC Preußen Münster BRANDYWINE0 (BRANDYWINE0) NsNnsN 32 17 4 11 126:80 46 55
7. FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue DonSchilli (DonSchilli1983) nNsSsS 33 18 1 14 148:142 6 55
8. FC Energie Cottbus FC Energie Cottbus Blacksnake74 (VDFB_Blacksnake) sssnNS 31 16 3 12 120:107 13 51
9. FC Viktoria Köln FC Viktoria Köln Kevinho1909 (Kevinhoo1909) SsNSnn 34 16 0 18 103:136 -33 48
10. FC Bayern München FC Bayern München (A) DerFighter (derfighter) sNNnSn 33 15 0 18 142:164 -22 45
11. Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt M_Kevin2807 (FCM Koenig) NSNUNs 33 11 6 16 110:130 -20 39
12. DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia Bielefeld JumperGaming (JumperGaming2020) nSnnSn 29 9 5 15 53:88 -35 32
13. Borussia Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach Jiraiya (Cobrano) SUNnNs 31 7 4 20 74:139 -65 25
14. Alemannia Aachen Alemannia Aachen _ohneTrainer_ () NNnnnN 34 6 6 22 61:128 -67 24
15. SC Verl SC Verl Hucki1981 (Hucki1981) sSSssN 34 8 0 26 66:140 -74 24
16. FC Augsburg FC Augsburg (A) globalplayer (globalplayerX) ssSnNN 33 7 1 25 55:157 -102 22
17. VfL Bochum VfL Bochum benschi18 (benschi2001) nNNnsn 33 5 2 26 59:154 -95 17
18. SC Freiburg SC Freiburg Uhle84 (carlzeiss03) nNnNnN 32 5 0 27 60:162 -102 15

Durch die obige Linie werden die beiden Aufstiegsplätze markiert. Die darunter befindliche Linie kennzeichnet den Relegationsplatz.
Aus der 3. Liga gibt es keine Absteiger.

(M) Meister, (P) Pokalsieger, (N) Aufsteiger, (A) Absteiger