Teamindex SpVgg Greuther Fürth
Stadion: | Sportpark Ronhof (18.400) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 16 |
Saisonziel: | Mittelfeldplatz (Vorjahr: / Aktuell: +2 FG) |
Kontostand: | 1.038.103 EUR |
Kader20 Feldspieler / 22 Gesamt
# | Name | ST | POS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Blaswich | 77 | TH | ||||
31 | Reichert | 58 | TH | ||||
21 | Kaderábek | 75 | RAV | ||||
18 | Mukiele | 79 | RV | ||||
4 | Tah | 81 | IV | ||||
32 | Friedl | 73 | IV | ||||
24 | Nkansah | 64 | IV | ||||
27 | Brown | 64 | LV | ||||
2 | Weik | 60 | LV | ||||
3 | Wittek | 73 | LAV | ||||
67 | Haidara | 78 | ZM | ||||
8 | Arslan | 74 | ZM | ||||
18 | Zalazar | 74 | ZM | ||||
22 | Misidjan | 74 | LM | ||||
11 | Reus | 83 | ZOM | ||||
7 | Nelson | 74 | RF | ||||
11 | Azmoun | 78 | ST | ||||
9 | Berisha | 71 | ST | ||||
17 | Otto | 63 | ST | ||||
9 | Skenderovic | 63 | ST | ||||
9 | Nollenberger | 66 | LF | ||||
17 | Endo | 65 | LF |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Sardar Azmoun 12 Tore (9 H / 3 A) |
Marco Reus 7 Tore (6 H / 1 A) |
Reiss Nelson 3 Tore (2 H / 1 A) |
Amadou Haidara 3 Tore (2 H / 1 A) |
Rodrigo Zalazar 3 Tore (1 H / 2 A) |
Oliver Burke 162 Tore (75 H / 87 A) |
Fabian Reese 74 Tore (33 H / 41 A) |
Chris Iwelumo 73 Tore (33 H / 40 A) |
Veton Berisha 73 Tore (33 H / 40 A) |
Clint Mathis 72 Tore (31 H / 41 A) |