FG-Werteinteilung 1. Liga
Ziel | Team | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Meisterschaft | 1. FC Nürnberg | 2 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Platz 2 | MSV Duisburg | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Platz 3 | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Platz 4 | Hannover 96 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 |
Platz 5 | Borussia Dortmund | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
Platz 6 | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
Platz 7 | Hamburger SV | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 |
Platz 8 | SV Werder Bremen | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
Platz 9 | 1. FSV Mainz 05 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
Platz 10 | Fortuna Düsseldorf | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 |
Platz 11 | VfB Stuttgart | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 |
Platz 12 | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
Platz 13 | VfL Wolfsburg | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 |
Platz 14 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 |
Klassenerhalt | SC Paderborn 07 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
Klassenerhalt | VfL Osnabrück | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
Klassenerhalt | SSV Ulm 1846 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
Klassenerhalt | SSV Jahn Regensburg | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 |
In der Matrix zur FG-Werteinteilung befinden sich die Tabellenplatzierungen auf der X-Achse, sodass sich anhand der Saisonziele (Y-Achse) mögliche Änderungen des FG-Wertes zum Saisonende ergeben.
Der momentane Tabellenplatz der jeweiligen Vereine wird mit der FG-Wertveränderung hervorgehoben.