Freie Spieler der aktiven VDFB-Teams
Auf dieser Seite sind alle freien Spieler aus den Teams der ersten drei deutschen Ligen aufgelistet.
Hierbei handelt es sich um noch nicht erstellte Spieler im VDFB.
Im Transferteam, in der Transferleitung oder in der Projektleitung befinden sich auch noch weitere Spieler, die in der Spielerliste eingesehen werden können.
Spieler | Stärke | ID | Team |
---|---|---|---|
Azhil | 66 | 258550 | Borussia Dortmund II |
Paulina | 63 | 73030 | Borussia Dortmund II |
Mogultay | 63 | 269996 | Borussia Dortmund II |
Hüning | 63 | 73015 | Borussia Dortmund II |
Ostrzinski | 62 | 266906 | Borussia Dortmund II |
Jessen | 62 | 269869 | Borussia Dortmund II |
Drakas | 62 | 72421 | Borussia Dortmund II |
Lelle | 62 | 263352 | Borussia Dortmund II |
Paschke | 62 | 265802 | Borussia Dortmund II |
Reitz | 61 | 77042 | Borussia Dortmund II |
B. Brigido | 61 | 76030 | Borussia Dortmund II |
Estevão | 61 | 276413 | Borussia Dortmund II |
Indiah-Paige | 61 | 76030 | Borussia Dortmund II |
Krevsun | 60 | 71928 | Borussia Dortmund II |
Diallo | 57 | 75494 | Borussia Dortmund II |
Matsuda | 64 | 72674 | Hannover 96 II |
Wallner | 63 | 266109 | Hannover 96 II |
Frauendorf | 62 | 73000 | Hannover 96 II |
Westermeier | 62 | 276534 | Hannover 96 II |
Kalem | 62 | 263970 | Hannover 96 II |
Gevorgyan | 62 | 72774 | Hannover 96 II |
Engelbreth | 60 | 70985 | Hannover 96 II |
Busch | 60 | 72687 | Hannover 96 II |
Abdullatif | 60 | 73001 | Hannover 96 II |
Walbrecht | 60 | 258179 | Hannover 96 II |
59 | 244524 | Hannover 96 II | |
Babitsch | 59 | 72679 | Hannover 96 II |
Stepantsev | 59 | 72685 | Hannover 96 II |
Marino | 59 | 266012 | Hannover 96 II |
Dominke | 59 | 72678 | Hannover 96 II |
Dammeier | 58 | 72681 | Hannover 96 II |
Videira Pereira | 58 | 72767 | Hannover 96 II |
Brandt | 57 | 72682 | Hannover 96 II |
Meier | 56 | 72769 | Hannover 96 II |
Danquah | 55 | 72768 | Hannover 96 II |
Božo | 55 | 76553 | Hannover 96 II |
Niklaus | 55 | 72773 | Hannover 96 II |
Grimpe | 54 | 267461 | Hannover 96 II |
Sankoh | 64 | 262029 | VfB Stuttgart II |
Glück | 64 | 270400 | VfB Stuttgart II |
Meyer | 62 | 269793 | VfB Stuttgart II |
Amaniampong | 61 | 274707 | VfB Stuttgart II |
Münst | 61 | 263135 | VfB Stuttgart II |
Reichardt | 61 | 273885 | VfB Stuttgart II |
Simmelhack | 60 | 75782 | VfB Stuttgart II |
Hofmann | 60 | 274565 | VfB Stuttgart II |
Omrani | 60 | 75782 | VfB Stuttgart II |
Draband | 59 | 72522 | VfB Stuttgart II |
Schumann | 59 | 73164 | VfB Stuttgart II |
Laupheimer | 59 | 72530 | VfB Stuttgart II |
Reinhardt | 58 | 73568 | VfB Stuttgart II |
Tritschler | 58 | 72529 | VfB Stuttgart II |
Herwerth | 58 | 72553 | VfB Stuttgart II |
Azevedo | 58 | 72554 | VfB Stuttgart II |
Tozé | 57 | 75951 | VfB Stuttgart II |
Avenatti | 57 | 76087 | VfB Stuttgart II |
Miray | 57 | 75951 | VfB Stuttgart II |
Simi | 57 | 76087 | VfB Stuttgart II |
Böhmker | 57 | 265440 | VfB Stuttgart II |
Hanashiro | 57 | 72548 | VfB Stuttgart II |
Krasniqi | 56 | 73569 | VfB Stuttgart II |
Fritschi | 55 | 72525 | VfB Stuttgart II |
Kara | 54 | 73570 | VfB Stuttgart II |
Schöppner | 74 | 256292 | 1. FC Heidenheim |
Gimber | 72 | 228883 | 1. FC Heidenheim |
Siersleben | 71 | 258812 | 1. FC Heidenheim |
Krätzig | 70 | 277668 | 1. FC Heidenheim |
Niehues | 69 | 262754 | 1. FC Heidenheim |
Feller | 68 | 266641 | 1. FC Heidenheim |
Breunig | 68 | 243537 | 1. FC Heidenheim |
Eicher | 66 | 200466 | 1. FC Heidenheim |
Negele | 60 | 269976 | 1. FC Heidenheim |
Tschernuth | 59 | 262922 | 1. FC Heidenheim |
Janeš | 59 | 275907 | 1. FC Heidenheim |
Breithaupt | 69 | 259559 | 1. FC Kaiserslautern |
Heuer | 67 | 262903 | 1. FC Kaiserslautern |
Ranos | 63 | 276358 | 1. FC Kaiserslautern |
Robinson | 61 | 73136 | 1. FC Kaiserslautern |
Haas | 59 | 73137 | 1. FC Kaiserslautern |
Simoni | 59 | 272787 | 1. FC Kaiserslautern |
Heck | 57 | 73134 | 1. FC Kaiserslautern |
Blum | 56 | 269942 | 1. FC Kaiserslautern |
Gazibegovi? | 72 | 259101 | 1. FC Köln |
Huseinbaši? | 71 | 269922 | 1. FC Köln |
Racioppi | 70 | 243573 | 1. FC Köln |
Downs | 69 | 274944 | 1. FC Köln |
Schmied | 68 | 258412 | 1. FC Köln |
Rondi? | 66 | 276735 | 1. FC Köln |
Pentke | 66 | 156437 | 1. FC Köln |
63 | 264380 | 1. FC Köln | |
Nickisch | 60 | 267460 | 1. FC Köln |
?uber Poto?nik | 60 | 74003 | 1. FC Köln |
Özkan | 59 | 78010 | 1. FC Köln |
Carevi? | 59 | 76536 | 1. FC Köln |
Kujovic | 58 | 76801 | 1. FC Köln |
Harchaoui | 55 | 74043 | 1. FC Köln |
Gnaka | 70 | 237155 | 1. FC Magdeburg |
Reimann | 69 | 228607 | 1. FC Magdeburg |
Teixeira | 66 | 247640 | 1. FC Magdeburg |
Nadjombe | 63 | 73294 | 1. FC Magdeburg |
Kruth | 62 | 264208 | 1. FC Magdeburg |
61 | 265580 | 1. FC Magdeburg | |
Kuhinja | 61 | 70436 | 1. FC Magdeburg |
Dzogovic | 60 | 264649 | 1. FC Magdeburg |
59 | 78131 | 1. FC Magdeburg | |
Kampa | 57 | 277281 | 1. FC Magdeburg |
Karafiát | 69 | 257533 | 1. FC Nürnberg |
Drexler | 68 | 71261 | 1. FC Nürnberg |
Schleimer | 68 | 253418 | 1. FC Nürnberg |
Yilmaz | 67 | 279115 | 1. FC Nürnberg |
Lubach | 67 | 73161 | 1. FC Nürnberg |
Antiste | 67 | 255839 | 1. FC Nürnberg |
Serra | 67 | 232225 | 1. FC Nürnberg |
67 | 262800 | 1. FC Nürnberg | |
Gruber | 66 | 276283 | 1. FC Nürnberg |
Janisch | 62 | 275594 | 1. FC Nürnberg |
Kukucka | 61 | 73203 | 1. FC Nürnberg |
SeungBae | 60 | 70906 | 1. FC Nürnberg |
Seidel | 60 | 74417 | 1. FC Nürnberg |
Ravy | 60 | 76968 | 1. FC Nürnberg |
Oscar Carrasco | 60 | 70906 | 1. FC Nürnberg |
Forkel | 58 | 73306 | 1. FC Nürnberg |
57 | 78541 | 1. FC Nürnberg | |
57 | 78542 | 1. FC Nürnberg | |
55 | 78538 | 1. FC Nürnberg | |
Ortegel | 54 | 274989 | 1. FC Nürnberg |
Menzel | 68 | 235141 | 1. FC Saarbrücken |
Civeja | 64 | 260014 | 1. FC Saarbrücken |
Fahrner | 64 | 263841 | 1. FC Saarbrücken |
62 | 276061 | 1. FC Saarbrücken | |
Wilhelm | 61 | 279219 | 1. FC Saarbrücken |
Sardo | 59 | 74010 | 1. FC Saarbrücken |
Mutter | 53 | 72983 | 1. FC Saarbrücken |
Ljubi?i? | 72 | 262587 | 1. FC Union Berlin |
Ili? | 69 | 277799 | 1. FC Union Berlin |
59 | 279203 | 1. FC Union Berlin | |
Preu | 57 | 276489 | 1. FC Union Berlin |
Hong | 74 | 244108 | 1. FSV Mainz 05 |
Nordin | 74 | 236518 | 1. FSV Mainz 05 |
Veratschnig | 68 | 267862 | 1. FSV Mainz 05 |
Rieß | 64 | 263116 | 1. FSV Mainz 05 |
Rubino | 60 | 75280 | 1. FSV Mainz 05 |
Trudi | 60 | 75280 | 1. FSV Mainz 05 |
Dal | 58 | 276863 | 1. FSV Mainz 05 |
Olschowsky | 69 | 257273 | Alemannia Aachen |
Strujic | 65 | 72775 | Alemannia Aachen |
Rumpf | 64 | 251295 | Alemannia Aachen |
Heister | 64 | 252031 | Alemannia Aachen |
Johnen | 64 | 261449 | Alemannia Aachen |
63 | 276183 | Alemannia Aachen | |
Bördner | 63 | 260822 | Alemannia Aachen |
Benschop | 63 | 193057 | Alemannia Aachen |
Meyer | 62 | 72780 | Alemannia Aachen |
Castelle | 61 | 70237 | Alemannia Aachen |
Zeller | 59 | 72770 | Alemannia Aachen |
Mark Zo | 55 | 77659 | Alemannia Aachen |
Shaocong | 55 | 76802 | Alemannia Aachen |
Kener | 55 | 77658 | Alemannia Aachen |
Ademi | 54 | 73995 | Alemannia Aachen |
Rashica | 53 | 73996 | Alemannia Aachen |
80 | 229668 | Bayer 04 Leverkusen | |
Buendía | 77 | 226162 | Bayer 04 Leverkusen |
de Matos Soares | 71 | 275028 | Bayer 04 Leverkusen |
Sarco | 64 | 71101 | Bayer 04 Leverkusen |
Nastasi? | 62 | 74749 | Bayer 04 Leverkusen |
Kaheim | 62 | 74749 | Bayer 04 Leverkusen |
Onyeka | 60 | 70037 | Bayer 04 Leverkusen |
Roberto Antonio | 59 | 74768 | Bayer 04 Leverkusen |
Aldry | 59 | 74768 | Bayer 04 Leverkusen |
C. Sanchez | 58 | 75533 | Bayer 04 Leverkusen |
Rochharzela | 58 | 75533 | Bayer 04 Leverkusen |
Claude-Maurice | 58 | 76396 | Bayer 04 Leverkusen |
Kaagman | 57 | 76335 | Bayer 04 Leverkusen |
57 | 78754 | Bayer 04 Leverkusen | |
Groß | 79 | 190765 | Borussia Dortmund |
Chukwuemeka | 75 | 259356 | Borussia Dortmund |
Lotka | 68 | 262298 | Borussia Dortmund |
Wätjen | 66 | 70728 | Borussia Dortmund |
64 | 278854 | Borussia Dortmund | |
Mane | 61 | 73016 | Borussia Dortmund |
Costa Jordá | 60 | 75600 | Borussia Dortmund |
Lervik | 60 | 75600 | Borussia Dortmund |
Fabrício Baiano | 60 | 76107 | Borussia Dortmund |
Nikitscher | 60 | 76107 | Borussia Dortmund |
Ngoumou | 72 | 250724 | Borussia Mönchengladbach |
Ullrich | 72 | 271119 | Borussia Mönchengladbach |
YunGeon | 66 | 70904 | Borussia Mönchengladbach |
Sippel | 66 | 177475 | Borussia Mönchengladbach |
Chiarodia | 66 | 264763 | Borussia Mönchengladbach |
Seno Luís Rego | 66 | 70904 | Borussia Mönchengladbach |
Fukuda | 64 | 70149 | Borussia Mönchengladbach |
Borges Sanches | 64 | 269952 | Borussia Mönchengladbach |
Emiro Garcés | 62 | 76033 | Borussia Mönchengladbach |
Miranchuk | 62 | 76033 | Borussia Mönchengladbach |
Herrmann | 61 | 78540 | Borussia Mönchengladbach |
60 | 275263 | Borussia Mönchengladbach | |
Alexey | 60 | 76031 | Borussia Mönchengladbach |
A.Ferrari | 60 | 76031 | Borussia Mönchengladbach |
Oppie | 66 | 276610 | DSC Arminia Bielefeld |
Kersken | 65 | 257914 | DSC Arminia Bielefeld |
64 | 245212 | DSC Arminia Bielefeld | |
Stanic | 63 | 74938 | DSC Arminia Bielefeld |
Mfulu | 63 | 74938 | DSC Arminia Bielefeld |
Oppermann | 60 | 253171 | DSC Arminia Bielefeld |
Richter | 58 | 73953 | DSC Arminia Bielefeld |
Inchaud | 56 | 71840 | DSC Arminia Bielefeld |
Minoungou | 56 | 71840 | DSC Arminia Bielefeld |
Lukas | 55 | 279685 | DSC Arminia Bielefeld |
Zaloha | 55 | 278871 | DSC Arminia Bielefeld |
Ould-Chikh | 68 | 269256 | Eintracht Braunschweig |
Ivanov | 67 | 258599 | Eintracht Braunschweig |
Baas | 67 | 269471 | Eintracht Braunschweig |
Tauer | 66 | 253474 | Eintracht Braunschweig |
Gómez | 66 | 263153 | Eintracht Braunschweig |
Di Michele Sanchez | 65 | 270461 | Eintracht Braunschweig |
Casali | 65 | 222024 | Eintracht Braunschweig |
Ba | 63 | 269875 | Eintracht Braunschweig |
Marie | 62 | 73008 | Eintracht Braunschweig |
Raebiger | 62 | 262242 | Eintracht Braunschweig |
Sané | 61 | 271160 | Eintracht Braunschweig |
Kunze | 56 | 75814 | Eintracht Braunschweig |
Foa Sam | 56 | 75314 | Eintracht Braunschweig |
Hernan Lopez | 56 | 75314 | Eintracht Braunschweig |
Molas | 55 | 74637 | Eintracht Braunschweig |
Hamed Junior | 55 | 76535 | Eintracht Braunschweig |
I.Traoré | 55 | 74637 | Eintracht Braunschweig |
Mbom | 53 | 75813 | Eintracht Braunschweig |
Hamzat | 53 | 76110 | Eintracht Braunschweig |
Fabrício J. | 53 | 76110 | Eintracht Braunschweig |
Duda | 53 | 276361 | Eintracht Braunschweig |
Kristensen | 78 | 233301 | Eintracht Frankfurt |
Wahi | 76 | 260407 | Eintracht Frankfurt |
Matanovi? | 71 | 259750 | Eintracht Frankfurt |
Lisztes | 68 | 269116 | Eintracht Frankfurt |
Gaich | 61 | 75248 | Eintracht Frankfurt |
Sofo | 61 | 75248 | Eintracht Frankfurt |
Yhonnier | 60 | 75307 | Eintracht Frankfurt |
Cordano | 60 | 75307 | Eintracht Frankfurt |
Dithmer | 58 | 75810 | Eintracht Frankfurt |
Nilsson Säfqvist | 58 | 75810 | Eintracht Frankfurt |
63 | 279246 | F.C. Hansa Rostock | |
Ruschke | 63 | 270110 | F.C. Hansa Rostock |
Dirkner | 61 | 262297 | F.C. Hansa Rostock |
Gebuhr | 60 | 275211 | F.C. Hansa Rostock |
Manu | 60 | 278832 | F.C. Hansa Rostock |
Dietze | 60 | 270111 | F.C. Hansa Rostock |
Hagemoser | 59 | 269916 | F.C. Hansa Rostock |
Suso | 58 | 278834 | F.C. Hansa Rostock |
Krohn | 58 | 73994 | F.C. Hansa Rostock |
Höftmann | 57 | 276328 | F.C. Hansa Rostock |
Bock | 57 | 75952 | F.C. Hansa Rostock |
Wagner | 53 | 73992 | F.C. Hansa Rostock |
Zamzow | 51 | 73993 | F.C. Hansa Rostock |
Schlotterbeck | 76 | 244068 | FC Augsburg |
76 | 236477 | FC Augsburg | |
Mounié | 74 | 224883 | FC Augsburg |
Zesiger | 74 | 236369 | FC Augsburg |
Matsima | 74 | 258432 | FC Augsburg |
Giannoulis | 74 | 236457 | FC Augsburg |
Labrovi? | 73 | 271949 | FC Augsburg |
Essende | 73 | 245716 | FC Augsburg |
Onyeka | 73 | 239529 | FC Augsburg |
Banks | 65 | 73731 | FC Augsburg |
Cabrera | 61 | 77144 | FC Augsburg |
Costa Jordá | 60 | 77413 | FC Augsburg |
Lervik | 60 | 77413 | FC Augsburg |
Arseniy | 60 | 71985 | FC Augsburg |
We?niak | 60 | 71985 | FC Augsburg |
Kücüksahin | 58 | 72371 | FC Augsburg |
Dier | 79 | 202335 | FC Bayern München |
Peretz | 73 | 277823 | FC Bayern München |
Vidovi? | 68 | 267899 | FC Bayern München |
Karl | 62 | 78063 | FC Bayern München |
Buchmann | 60 | 276004 | FC Bayern München |
60 | 278578 | FC Bayern München | |
Schmitt | 59 | 278252 | FC Bayern München |
Pavlesic | 56 | 275160 | FC Bayern München |
Lucas Kal | 56 | 76337 | FC Bayern München |
Bethke | 67 | 72755 | FC Energie Cottbus |
Kusi? | 64 | 241935 | FC Energie Cottbus |
Copado | 64 | 266235 | FC Energie Cottbus |
Juckel | 61 | 72758 | FC Energie Cottbus |
Kaizer | 57 | 72999 | FC Energie Cottbus |
Pischon | 55 | 72756 | FC Energie Cottbus |
Seitz | 63 | 275738 | FC Erzgebirge Aue |
Fallmann | 63 | 270994 | FC Erzgebirge Aue |
Burghardt | 61 | 73368 | FC Erzgebirge Aue |
Schmid | 60 | 272454 | FC Erzgebirge Aue |
Hoffmann | 60 | 70951 | FC Erzgebirge Aue |
Kips | 59 | 248545 | FC Erzgebirge Aue |
Kidri? | 56 | 77747 | FC Erzgebirge Aue |
Seidel | 55 | 76792 | FC Erzgebirge Aue |
Kallenbach | 55 | 71284 | FC Erzgebirge Aue |
55 | 78089 | FC Erzgebirge Aue | |
Besuschkow | 69 | 234945 | FC Ingolstadt 04 |
Boevink | 67 | 238167 | FC Ingolstadt 04 |
Fröde | 66 | 227932 | FC Ingolstadt 04 |
Keidel | 64 | 270554 | FC Ingolstadt 04 |
Plath | 61 | 72335 | FC Ingolstadt 04 |
Zeitler | 60 | 279116 | FC Ingolstadt 04 |
Dühring | 59 | 73158 | FC Ingolstadt 04 |
Drakuli? | 59 | 71287 | FC Ingolstadt 04 |
Dehler | 57 | 270552 | FC Ingolstadt 04 |
Decker | 55 | 278190 | FC Ingolstadt 04 |
Gül | 54 | 72129 | FC Ingolstadt 04 |
Hurtré | 53 | 75784 | FC Ingolstadt 04 |
Öztürk | 53 | 75532 | FC Ingolstadt 04 |
Lechner | 53 | 74985 | FC Ingolstadt 04 |
Adrián Ortolá | 53 | 75784 | FC Ingolstadt 04 |
Ba | 70 | 254501 | FC Schalke 04 |
Barkok | 69 | 236624 | FC Schalke 04 |
Langer | 65 | 107084 | FC Schalke 04 |
Grüger | 64 | 72967 | FC Schalke 04 |
60 | 252258 | FC Schalke 04 | |
Højlund | 59 | 276979 | FC Schalke 04 |
Podlech | 59 | 72962 | FC Schalke 04 |
Toure | 58 | 78135 | FC Schalke 04 |
Mejdr | 58 | 77344 | FC Schalke 04 |
Ayhan | 58 | 78537 | FC Schalke 04 |
Becker | 57 | 72964 | FC Schalke 04 |
Remmert | 57 | 72965 | FC Schalke 04 |
Irvine | 75 | 211378 | FC St. Pauli |
Wahl | 74 | 230855 | FC St. Pauli |
Van der Heyden | 73 | 234167 | FC St. Pauli |
Guilavogui | 72 | 257020 | FC St. Pauli |
Mets | 70 | 226506 | FC St. Pauli |
Sinani | 69 | 258626 | FC St. Pauli |
Ahlstrand | 65 | 259993 | FC St. Pauli |
Ceesay | 65 | 76228 | FC St. Pauli |
Banks | 63 | 255312 | FC St. Pauli |
Stevens | 63 | 259766 | FC St. Pauli |
Dahaba | 60 | 73153 | FC St. Pauli |
Elphege | 59 | 76058 | FC St. Pauli |
Herrera Pérez | 59 | 75757 | FC St. Pauli |
Tariqe | 59 | 76058 | FC St. Pauli |
Pidro | 59 | 75757 | FC St. Pauli |
Ahlers | 59 | 259900 | FC St. Pauli |
Schmitz | 58 | 75476 | FC St. Pauli |
Zoherliana | 56 | 75477 | FC St. Pauli |
Degirmenler | 56 | 75477 | FC St. Pauli |
Dos Santos Haesler | 65 | 258085 | FC Viktoria Köln |
Güler | 65 | 276325 | FC Viktoria Köln |
Engelhardt | 64 | 269133 | FC Viktoria Köln |
El Mala | 64 | 71178 | FC Viktoria Köln |
Sticker | 63 | 275262 | FC Viktoria Köln |
Lopes Cabral | 63 | 70289 | FC Viktoria Köln |
Jalil | 60 | 76295 | FC Viktoria Köln |
Rauhut | 60 | 243736 | FC Viktoria Köln |
de Meester | 60 | 268272 | FC Viktoria Köln |
M. Müller | 60 | 76295 | FC Viktoria Köln |
El Mala | 58 | 71177 | FC Viktoria Köln |
Petrenko | 57 | 76112 | FC Viktoria Köln |
Keita | 56 | 279114 | FC Viktoria Köln |
Monteiro Alvarenga | 56 | 76292 | FC Viktoria Köln |
Perri | 56 | 76402 | FC Viktoria Köln |
Galvez | 56 | 76292 | FC Viktoria Köln |
Hill | 55 | 73977 | FC Viktoria Köln |
Haag | 70 | 246550 | Fortuna Düsseldorf |
Siebert | 70 | 259299 | Fortuna Düsseldorf |
Gavory | 70 | 211844 | Fortuna Düsseldorf |
Hoffmann | 70 | 199779 | Fortuna Düsseldorf |
van Brederode | 69 | 269159 | Fortuna Düsseldorf |
Rossmann | 68 | 266011 | Fortuna Düsseldorf |
Lunddal | 67 | 260383 | Fortuna Düsseldorf |
Pej?inovi? | 65 | 270532 | Fortuna Düsseldorf |
Auee | 61 | 74414 | Fortuna Düsseldorf |
Aaron Ochoa | 61 | 74414 | Fortuna Düsseldorf |
Kwasigroch | 61 | 269946 | Fortuna Düsseldorf |
Schock | 61 | 264529 | Fortuna Düsseldorf |
Guillén | 60 | 77882 | Fortuna Düsseldorf |
60 | 78039 | Fortuna Düsseldorf | |
Savic | 60 | 271850 | Fortuna Düsseldorf |
58 | 269997 | Fortuna Düsseldorf | |
57 | 78038 | Fortuna Düsseldorf | |
Bunk | 57 | 260175 | Fortuna Düsseldorf |
Reis | 72 | 240683 | Hamburger SV |
Meffert | 72 | 212321 | Hamburger SV |
Hefti | 71 | 231108 | Hamburger SV |
Karabec | 71 | 256970 | Hamburger SV |
Königsdörffer | 70 | 255036 | Hamburger SV |
Schonlau | 70 | 214948 | Hamburger SV |
Hadžikaduni? | 70 | 236541 | Hamburger SV |
Por?ba | 69 | 246301 | Hamburger SV |
Öztunal? | 68 | 213134 | Hamburger SV |
Mikelbrencis | 66 | 262045 | Hamburger SV |
Soumahoro | 64 | 71611 | Hamburger SV |
Baldé | 64 | 74102 | Hamburger SV |
Mebude | 64 | 277293 | Hamburger SV |
Oliveira | 60 | 274038 | Hamburger SV |
60 | 270219 | Hamburger SV | |
58 | 279213 | Hamburger SV | |
Yalç?nkaya | 58 | 279101 | Hamburger SV |
Røssing-Lelesiit | 58 | 72319 | Hamburger SV |
Jherson | 57 | 76980 | Hamburger SV |
Agyekum | 57 | 76979 | Hamburger SV |
Hermann | 53 | 73554 | Hamburger SV |
Momuluh | 66 | 272660 | Hannover 96 |
Chakroun | 64 | 72675 | Hannover 96 |
Uhlmann | 63 | 263353 | Hannover 96 |
61 | 279622 | Hannover 96 | |
Wechsel | 60 | 276041 | Hannover 96 |
Ndikom | 58 | 279907 | Hannover 96 |
Demme | 71 | 202325 | Hertha BSC |
Þorsteinsson | 70 | 241474 | Hertha BSC |
Ernst | 69 | 262931 | Hertha BSC |
Dudziak | 69 | 206463 | Hertha BSC |
Bouchalakis | 69 | 223922 | Hertha BSC |
Prevljak | 68 | 223596 | Hertha BSC |
Scherhant | 68 | 269705 | Hertha BSC |
Klemens | 67 | 274735 | Hertha BSC |
Hussein | 66 | 242393 | Hertha BSC |
61 | 268747 | Hertha BSC | |
Jesús Jiménez | 59 | 75212 | Hertha BSC |
Bravo Sanchez | 59 | 75212 | Hertha BSC |
Pinheiro Carvalho | 57 | 75949 | Hertha BSC |
Rölke | 57 | 73868 | Hertha BSC |
Gottschalk | 57 | 73872 | Hertha BSC |
Mabea | 57 | 75949 | Hertha BSC |
Goller | 57 | 273778 | Hertha BSC |
Nkoa | 56 | 76122 | Hertha BSC |
Telib | 56 | 73871 | Hertha BSC |
S. Moyita | 56 | 76122 | Hertha BSC |
Berner | 56 | 78130 | Hertha BSC |
Trus | 55 | 73869 | Hertha BSC |
Udrea | 54 | 75475 | Hertha BSC |
Derin | 54 | 75475 | Hertha BSC |
Machino | 73 | 245622 | Holstein Kiel |
Tolkin | 70 | 251834 | Holstein Kiel |
Erras | 70 | 231110 | Holstein Kiel |
Weiner | 70 | 244001 | Holstein Kiel |
Harres | 69 | 262946 | Holstein Kiel |
Santos de Jesus | 69 | 76106 | Holstein Kiel |
Geschwill | 69 | 260405 | Holstein Kiel |
Buso | 69 | 76106 | Holstein Kiel |
Dähne | 68 | 210006 | Holstein Kiel |
Pichler | 68 | 251342 | Holstein Kiel |
Rosenboom | 68 | 275754 | Holstein Kiel |
Ivezi? | 68 | 276167 | Holstein Kiel |
Johansson | 68 | 219694 | Holstein Kiel |
Kleine-Bekel | 67 | 276130 | Holstein Kiel |
Schulz | 67 | 223756 | Holstein Kiel |
Ángel Pérez | 66 | 74877 | Holstein Kiel |
Tomás Tavares | 66 | 76706 | Holstein Kiel |
Mehring | 66 | 74877 | Holstein Kiel |
Wagbe | 59 | 276118 | Holstein Kiel |
Franke | 71 | 203161 | Karlsruher SC |
Bormuth | 70 | 233785 | Karlsruher SC |
Beifus | 69 | 263273 | Karlsruher SC |
Rapp | 69 | 227511 | Karlsruher SC |
Günther | 67 | 261745 | Karlsruher SC |
Herold | 67 | 274093 | Karlsruher SC |
Weiß | 66 | 269096 | Karlsruher SC |
Conté | 65 | 267782 | Karlsruher SC |
Hunziker | 63 | 267486 | Karlsruher SC |
E. Brown | 62 | 71474 | Karlsruher SC |
Guccione | 62 | 71474 | Karlsruher SC |
Bauer | 62 | 276270 | Karlsruher SC |
Svanþórsson | 61 | 72128 | Karlsruher SC |
Bogaciuc | 61 | 72128 | Karlsruher SC |
Wäschenbach | 60 | 74004 | Karlsruher SC |
Ersungur | 60 | 70186 | Karlsruher SC |
Zengin | 58 | 75275 | Karlsruher SC |
YoonHo | 57 | 77109 | Karlsruher SC |
Sihlaroglu | 57 | 265198 | Karlsruher SC |
Koch | 57 | 73013 | Karlsruher SC |
Rupp | 56 | 263985 | Karlsruher SC |
Kritzer | 56 | 71473 | Karlsruher SC |
Geller | 54 | 72551 | Karlsruher SC |
Klaassen | 54 | 75732 | Karlsruher SC |
Pandini | 54 | 75732 | Karlsruher SC |
Geertruida | 79 | 241187 | RB Leipzig |
Bitshiabu | 73 | 263193 | RB Leipzig |
Jiménez Latorre | 68 | 74207 | RB Leipzig |
Dams | 68 | 74207 | RB Leipzig |
Gomis | 64 | 278061 | RB Leipzig |
Denoon | 63 | 74512 | RB Leipzig |
Vogels | 63 | 74512 | RB Leipzig |
Abdelkarim | 62 | 76500 | RB Leipzig |
Voufack | 61 | 76460 | RB Leipzig |
P. Larqué | 60 | 77590 | RB Leipzig |
Leicester | 59 | 72376 | RB Leipzig |
Mwimba | 59 | 72376 | RB Leipzig |
Walther | 58 | 78566 | RB Leipzig |
Rober Correa | 57 | 75833 | RB Leipzig |
Arnau Solà | 57 | 75833 | RB Leipzig |
Miku | 57 | 77589 | RB Leipzig |
Golz | 68 | 269269 | Rot-Weiss Essen |
Eitschberger | 64 | 268536 | Rot-Weiss Essen |
Springer | 61 | 204552 | Rot-Weiss Essen |
Wienand | 61 | 265750 | Rot-Weiss Essen |
Kourouma | 60 | 269321 | Rot-Weiss Essen |
Kaiser | 60 | 269320 | Rot-Weiss Essen |
Borjan | 58 | 74747 | Rot-Weiss Essen |
Rajab | 58 | 74747 | Rot-Weiss Essen |
Wagner | 58 | 73160 | Rot-Weiss Essen |
Swajkowski | 56 | 71288 | Rot-Weiss Essen |
Höfler | 74 | 199897 | SC Freiburg |
Höler | 73 | 234875 | SC Freiburg |
Muslija | 72 | 239696 | SC Freiburg |
Huth | 69 | 229692 | SC Freiburg |
61 | 276697 | SC Freiburg | |
Manzambi | 61 | 276694 | SC Freiburg |
Ogbus | 59 | 279045 | SC Freiburg |
Castañeda | 68 | 276311 | SC Paderborn 07 |
Hansen | 67 | 276371 | SC Paderborn 07 |
Curda | 66 | 276367 | SC Paderborn 07 |
Terho | 66 | 258489 | SC Paderborn 07 |
Brandt | 61 | 277842 | SC Paderborn 07 |
Schulz | 60 | 262939 | SC Paderborn 07 |
Engelns | 60 | 71925 | SC Paderborn 07 |
Bäuerle | 59 | 73165 | SC Paderborn 07 |
Koji? | 59 | 275366 | SC Paderborn 07 |
58 | 78040 | SC Paderborn 07 | |
Hamzat | 57 | 77764 | SC Paderborn 07 |
Pruhs | 53 | 276408 | SC Paderborn 07 |
Hendrix | 72 | 212755 | SC Preußen Münster |
Mees | 68 | 229702 | SC Preußen Münster |
Schenk | 68 | 260978 | SC Preußen Münster |
Koulis | 67 | 266438 | SC Preußen Münster |
Kirkeskov | 66 | 194431 | SC Preußen Münster |
ter Horst | 66 | 276287 | SC Preußen Münster |
Kyerewaa | 64 | 268267 | SC Preußen Münster |
Németh | 64 | 258377 | SC Preußen Münster |
Bolay | 62 | 263138 | SC Preußen Münster |
