Freie Spieler der aktiven VDFB-Teams
Auf dieser Seite sind alle freien Spieler aus den Teams der ersten drei deutschen Ligen aufgelistet.
Hierbei handelt es sich um noch nicht erstellte Spieler im VDFB.
Im Transferteam, in der Transferleitung oder in der Projektleitung befinden sich auch noch weitere Spieler, die in der Spielerliste eingesehen werden können.
| Spieler | Stärke | Position | Alter | ID | Team |
|---|---|---|---|---|---|
| Amaimouni | 66 | RM RF | 20 | 78474 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Hennrich | 64 | LM LF | 20 | 76062 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Lässig | 63 | ZDM IV ZM | 22 | 78445 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Opoku Labes | 62 | ST | 21 | 79102 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Erlein | 61 | RV IV | 18 | 76923 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Llugiqi | 61 | ZOM LM ZM | 22 | 263614 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Dağdeviren | 61 | ZDM ZM | 20 | 78446 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Donkor | 60 | RF RM | 22 | 79100 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Hör | 60 | RV IV | 20 | 78440 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Poller | 59 | ZOM ZM | 18 | 79101 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Onohiol | 58 | TH | 21 | 78435 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Philipp | 58 | TH | 19 | 76777 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Kalambayi | 58 | ST | 20 | 74466 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Onos | 57 | ZOM LM ZM | 19 | 79366 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Strobl | 57 | RV IV | 20 | 74465 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Pelzer | 57 | IV | 19 | 79364 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Honajzer | 56 | LF RF LM | 19 | 79365 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Krasniqi | 56 | LF LM | 19 | 79368 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Makanda | 55 | RF ST RM | 19 | 79370 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Lade | 54 | TH | 19 | 76921 | TSG 1899 Hoffenheim II |
| Kastanaras | 63 | ST | 22 | 269951 | VfB Stuttgart II |
| Sankoh | 63 | ST | 21 | 262029 | VfB Stuttgart II |
| Glück | 63 | IV RV | 22 | 270400 | VfB Stuttgart II |
| Meyer | 62 | LV LM LF | 21 | 269793 | VfB Stuttgart II |
| Mbick | 61 | ST LM | 20 | 275274 | VfB Stuttgart II |
| Jatta | 61 | ZOM LM ZM | 19 | 70465 | VfB Stuttgart II |
| Majchrzak | 61 | ST RM | 21 | 274865 | VfB Stuttgart II |
| Köhler | 61 | IV | 20 | 278751 | VfB Stuttgart II |
| Amaniampong | 61 | RV IV ZDM | 21 | 274707 | VfB Stuttgart II |
| von der Felsen | 60 | TH | 20 | 79285 | VfB Stuttgart II |
| Korkut | 60 | LM LF ZM | 19 | 75951 | VfB Stuttgart II |
| Herwerth | 60 | IV | 19 | 72553 | VfB Stuttgart II |
| Penna | 60 | ZOM RM ZM | 19 | 79288 | VfB Stuttgart II |
| Draband | 59 | TH | 29 | 72522 | VfB Stuttgart II |
| Azevedo | 58 | LV LM | 20 | 72554 | VfB Stuttgart II |
| Kaufmann | 58 | RF ST RM | 20 | 73183 | VfB Stuttgart II |
| Kuzamba | 58 | ZDM ZM | 18 | 81634 | VfB Stuttgart II |
| Tritschler | 58 | ST | 22 | 72529 | VfB Stuttgart II |
| Lüers | 58 | ZDM ZM | 19 | 79287 | VfB Stuttgart II |
| Hajdini | 57 | LF RF LM | 19 | 79289 | VfB Stuttgart II |
| Freßle | 57 | RF ZOM RM | 19 | 79291 | VfB Stuttgart II |
| Fritschi | 55 | IV | 20 | 72525 | VfB Stuttgart II |
| Kara | 54 | LV | 20 | 73570 | VfB Stuttgart II |
| Siersleben | 72 | IV | 25 | 258812 | 1. FC Heidenheim |
| Gimber | 71 | IV ZDM | 28 | 228883 | 1. FC Heidenheim |
| Niehues | 70 | ZDM ZM | 24 | 262754 | 1. FC Heidenheim |
| Feller | 68 | TH | 21 | 266641 | 1. FC Heidenheim |
| Kölle | 62 | IV | 19 | 79762 | 1. FC Heidenheim |
| Wagner | 60 | LM ST LF | 18 | 80231 | 1. FC Heidenheim |
| Vitor Vargas | 59 | RM RF | 18 | 81684 | 1. FC Heidenheim |
| Rothweiler | 59 | ZM ZDM | 19 | 79763 | 1. FC Heidenheim |
| Tschernuth | 59 | TH | 23 | 262922 | 1. FC Heidenheim |
| Joly | 72 | RV RM | 25 | 263417 | 1. FC Kaiserslautern |
| Skyttä | 71 | ZM ZOM ZDM | 23 | 263343 | 1. FC Kaiserslautern |
| Emreli | 69 | ST | 28 | 262800 | 1. FC Kaiserslautern |
| Abiama | 66 | ST RM LM RF | 26 | 257190 | 1. FC Kaiserslautern |
| Gyamfi | 66 | IV | 25 | 250993 | 1. FC Kaiserslautern |
| Kim | 64 | IV | 20 | 267844 | 1. FC Kaiserslautern |
| Simoni | 62 | TH | 21 | 272787 | 1. FC Kaiserslautern |
| Haas | 62 | LV LM | 20 | 73137 | 1. FC Kaiserslautern |
| Kamga | 58 | TH | 18 | 79737 | 1. FC Kaiserslautern |
| Heck | 57 | TH | 20 | 73134 | 1. FC Kaiserslautern |
| Blum | 56 | LF RF ZOM LM | 22 | 269942 | 1. FC Kaiserslautern |
| Castro-Montes | 77 | RM LM RV RF | 28 | 233965 | 1. FC Köln |
| Huseinbašić | 72 | ZM ZDM ZOM | 24 | 269922 | 1. FC Köln |
| Sebulonsen | 72 | RV RM | 25 | 254638 | 1. FC Köln |
| van den Berg | 70 | IV RV ZDM | 21 | 259442 | 1. FC Köln |
| Schmied | 70 | IV | 27 | 258412 | 1. FC Köln |
| Gazibegović | 70 | RV RM | 25 | 259101 | 1. FC Köln |
| Özkacar | 70 | IV LV ZDM | 25 | 258396 | 1. FC Köln |
| Telle | 61 | IV | 20 | 76536 | 1. FC Köln |
| Harchaoui | 60 | ZDM ZM | 19 | 74043 | 1. FC Köln |
| El Mala | 59 | ST LM | 20 | 71177 | 1. FC Köln |
| Kujović | 58 | ZM ZDM | 21 | 76801 | 1. FC Köln |
| Onaiwu | 72 | ST LM ZOM | 29 | 237453 | 1. FC Magdeburg |
| Gnaka | 69 | ZDM ZM IV | 26 | 237155 | 1. FC Magdeburg |
| Ghrieb | 68 | RM RF | 26 | 276027 | 1. FC Magdeburg |
| Reimann | 68 | TH | 28 | 228607 | 1. FC Magdeburg |
| Geschwill | 68 | IV | 24 | 260405 | 1. FC Magdeburg |
| Breunig | 68 | ST | 25 | 243537 | 1. FC Magdeburg |
| Hyryläinen | 66 | ZDM ZM | 21 | 72974 | 1. FC Magdeburg |
| Diawara | 65 | RM ST RF | 25 | 264079 | 1. FC Magdeburg |
| Pesch | 63 | LM LF ST | 20 | 76033 | 1. FC Magdeburg |
| Kruth | 62 | TH | 22 | 264208 | 1. FC Magdeburg |
| Stalmach | 62 | ZM ZDM | 19 | 265580 | 1. FC Magdeburg |
| Kuhinja | 61 | ST | 23 | 70436 | 1. FC Magdeburg |
| Džogović | 61 | RV IV | 22 | 264649 | 1. FC Magdeburg |
| Baars | 59 | LF RF LM | 19 | 78131 | 1. FC Magdeburg |
| Meier | 57 | ZOM RM ST | 19 | 72769 | 1. FC Magdeburg |
| Kampa | 57 | TH | 20 | 277281 | 1. FC Magdeburg |
| Becker | 72 | ZM ZDM | 25 | 245097 | 1. FC Nürnberg |
| Lochoshvili | 69 | IV | 27 | 258464 | 1. FC Nürnberg |
| Yilmaz | 69 | LV ZM | 20 | 279115 | 1. FC Nürnberg |
| Lubach | 69 | ZM ZDM ZOM | 20 | 73161 | 1. FC Nürnberg |
| Drexler | 69 | IV RV | 20 | 71261 | 1. FC Nürnberg |
| Gruber | 68 | IV | 23 | 276283 | 1. FC Nürnberg |
| Karafiát | 67 | IV | 30 | 257533 | 1. FC Nürnberg |
| Gonçalves Santos Va | 67 | ST ZOM LF | 21 | 80820 | 1. FC Nürnberg |
| Ousseynou Fall | 67 | ZM ZDM | 23 | 81326 | 1. FC Nürnberg |
| Biron | 67 | ST ZOM RM | 28 | 256849 | 1. FC Nürnberg |
| Janisch | 66 | RV RM | 20 | 275594 | 1. FC Nürnberg |
| Stepanov | 64 | ST | 18 | 74749 | 1. FC Nürnberg |
| Mustapha | 61 | ZOM ZM | 19 | 76444 | 1. FC Nürnberg |
| Maboulou | 61 | ST | 20 | 80346 | 1. FC Nürnberg |
| Kukucka | 61 | TH | 23 | 73203 | 1. FC Nürnberg |
| Scobel | 61 | ST | 20 | 79266 | 1. FC Nürnberg |
| Osawe | 61 | ZDM ZM | 18 | 70906 | 1. FC Nürnberg |
| von der Hitz | 60 | RM RV RF | 18 | 79216 | 1. FC Nürnberg |
| Buchmann | 60 | IV | 20 | 276004 | 1. FC Nürnberg |
| Grzywacz | 60 | ZDM IV ZM | 19 | 76968 | 1. FC Nürnberg |
| Lisewski | 58 | TH | 19 | 77838 | 1. FC Nürnberg |
| Kusanović | 57 | ST | 17 | 78538 | 1. FC Nürnberg |
| Mandić | 57 | IV | 18 | 79264 | 1. FC Nürnberg |
| Porstner | 57 | LV IV | 18 | 78541 | 1. FC Nürnberg |
| Chaikhoun | 57 | ZM ZDM | 20 | 79267 | 1. FC Nürnberg |
| Menzel | 69 | TH | 27 | 235141 | 1. FC Saarbrücken |
| Bormuth | 67 | IV | 30 | 233785 | 1. FC Saarbrücken |
| Civeja | 65 | ZM ZOM | 23 | 260014 | 1. FC Saarbrücken |
| Fahrner | 65 | RV RM ZM | 22 | 263841 | 1. FC Saarbrücken |
| I. Akhomach | 64 | ZOM ZM ST | 25 | 257172 | 1. FC Saarbrücken |
| Wilhelm | 63 | IV RV RM | 22 | 279219 | 1. FC Saarbrücken |
| Kamara | 62 | ZM ZDM | 20 | 263514 | 1. FC Saarbrücken |
| Wollschläger | 61 | ST | 22 | 268747 | 1. FC Saarbrücken |
| Nickisch | 60 | TH | 21 | 267460 | 1. FC Saarbrücken |
| Groune | 59 | RF ZOM LF RM | 28 | 80206 | 1. FC Saarbrücken |
| Obiogumu | 63 | ST RF | 21 | 79378 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Fery | 63 | ZM ZDM | 31 | 256298 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Shuranov | 63 | ST | 23 | 259855 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Dellinger | 63 | ST | 32 | 78657 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Piwernetz | 63 | LV | 25 | 263307 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Angleberger | 61 | ZM ZDM | 22 | 270548 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Weisbäcker | 60 | TH | 24 | 79377 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Frisorger | 59 | IV | 25 | 251857 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Luque-Notaro | 58 | ST | 20 | 79376 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Grimbs | 58 | ST | 21 | 276168 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Doktorczyk | 58 | IV | 19 | 78525 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Ibisi | 55 | ZDM LV ZM | 19 | 79379 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Kalandia | 54 | ZM ZDM | 19 | 79380 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Zorn | 54 | TH | 19 | 78522 | 1. FC Schweinfurt 05 |
| Král | 74 | ZM ZOM ZDM | 27 | 247028 | 1. FC Union Berlin |
| Markgraf | 63 | LV LM | 19 | 80165 | 1. FC Union Berlin |
| Preu | 62 | LM ZOM ST LF | 20 | 276489 | 1. FC Union Berlin |
| Bohdanov | 58 | ST | 18 | 278229 | 1. FC Union Berlin |
| Nordin | 73 | RM LM ST RF | 27 | 236518 | 1. FSV Mainz 05 |
| Bøving | 71 | ST ZOM LM | 22 | 256127 | 1. FSV Mainz 05 |
| Veratschnig | 69 | RV RM RF | 22 | 267862 | 1. FSV Mainz 05 |
| Bobzien | 66 | ST | 22 | 264247 | 1. FSV Mainz 05 |
| Bos | 65 | LV LM | 21 | 70909 | 1. FSV Mainz 05 |
| Mickael | 62 | IV | 17 | 81427 | 1. FSV Mainz 05 |
| Julián Cuesta | 62 | ST LF LM | 25 | 82128 | 1. FSV Mainz 05 |
| Gleiber | 61 | ZM ZOM ZDM | 20 | 75280 | 1. FSV Mainz 05 |
| Dal | 58 | IV | 19 | 276863 | 1. FSV Mainz 05 |
| Schopp | 56 | IV | 19 | 75498 | 1. FSV Mainz 05 |
| Olschowsky | 67 | TH | 23 | 257273 | Alemannia Aachen |
| Strujić | 64 | LM LV | 33 | 72775 | Alemannia Aachen |
| Nadjombe | 63 | RV | 22 | 73294 | Alemannia Aachen |
| da Silva Kiala | 62 | IV RV | 21 | 79335 | Alemannia Aachen |
| Bajlicz | 61 | ZM ZOM ZDM | 21 | 269993 | Alemannia Aachen |
| Ademi | 60 | ZM ZDM | 19 | 73995 | Alemannia Aachen |
| J. Martinez | 60 | ST | 20 | 80560 | Alemannia Aachen |
| Wagner | 60 | LV LM | 20 | 73160 | Alemannia Aachen |
| Hendriks | 59 | TH | 23 | 247058 | Alemannia Aachen |
| Pobrić | 55 | ZM ZDM | 18 | 76802 | Alemannia Aachen |
| Badé | 78 | IV | 25 | 255106 | Bayer 04 Leverkusen |
| Fabio.M | 77 | RV RM | 34 | 208618 | Bayer 04 Leverkusen |
| Ben Seghir | 76 | ZOM LM ZM | 20 | 272781 | Bayer 04 Leverkusen |
| Fernández | 75 | ZDM ZM | 23 | 262151 | Bayer 04 Leverkusen |
| Quansah | 75 | IV | 22 | 273651 | Bayer 04 Leverkusen |
| Poku | 72 | RM RF ZOM | 21 | 264219 | Bayer 04 Leverkusen |
| de Matos Soares | 72 | RV RM | 22 | 275028 | Bayer 04 Leverkusen |
| Kofane | 72 | ST | 19 | 76416 | Bayer 04 Leverkusen |
| Tape | 67 | IV | 18 | 75736 | Bayer 04 Leverkusen |
| Sarco | 64 | ST | 19 | 71101 | Bayer 04 Leverkusen |
| Rodríguez Paz | 62 | ZOM RF RM ZM | 18 | 81844 | Bayer 04 Leverkusen |
| Mensah | 62 | ZM ZOM ZDM | 17 | 80665 | Bayer 04 Leverkusen |
| Alamara | 60 | ST | 18 | 274393 | Bayer 04 Leverkusen |
| Groß | 79 | ZDM ZM | 34 | 190765 | Borussia Dortmund |
| Soares Silva | 79 | ST LF LM | 23 | 252037 | Borussia Dortmund |
| Chukwuemeka | 77 | ZOM ZM | 21 | 259356 | Borussia Dortmund |
| Anselmino | 70 | IV | 20 | 278455 | Borussia Dortmund |
| Kabar | 64 | LV | 19 | 278854 | Borussia Dortmund |
| Ostrzinski | 63 | TH | 21 | 266906 | Borussia Dortmund |
| Mane | 63 | IV RV | 20 | 73016 | Borussia Dortmund |
| Diks | 74 | IV LV RV ZM | 29 | 224841 | Borussia Mönchengladbach |
| Ullrich | 74 | LV LM | 21 | 271119 | Borussia Mönchengladbach |
| Tabaković | 74 | ST | 31 | 212002 | Borussia Mönchengladbach |
| Ngoumou | 72 | RM RF LM | 25 | 250724 | Borussia Mönchengladbach |
| Chiarodia | 68 | IV | 20 | 264763 | Borussia Mönchengladbach |
| Pereira Cardoso | 67 | TH | 19 | 70904 | Borussia Mönchengladbach |
| Sippel | 64 | TH | 37 | 177475 | Borussia Mönchengladbach |
| Ranos | 63 | ST | 22 | 276358 | Borussia Mönchengladbach |
| Herrmann | 62 | RM RF | 19 | 78540 | Borussia Mönchengladbach |
| Dhruv | 62 | ST | 21 | 81726 | Borussia Mönchengladbach |
| Swider | 60 | ZDM ZM | 18 | 76031 | Borussia Mönchengladbach |
| Hagmann | 64 | RV LV ZM | 21 | 74938 | DSC Arminia Bielefeld |
| Uldriķis | 64 | ST | 27 | 245212 | DSC Arminia Bielefeld |
| Thalys | 62 | LV | 21 | 81318 | DSC Arminia Bielefeld |
| Micheler | 61 | ZM ZOM ZDM | 20 | 74464 | DSC Arminia Bielefeld |
| Norbye | 61 | IV LV | 18 | 72376 | DSC Arminia Bielefeld |
| Richter | 59 | LF RF ST LM | 17 | 73953 | DSC Arminia Bielefeld |
| Zaloha | 58 | TH | 18 | 278871 | DSC Arminia Bielefeld |
| Virgili Tenas | 58 | TH | 20 | 80859 | DSC Arminia Bielefeld |
| Lukas | 57 | LV | 19 | 279685 | DSC Arminia Bielefeld |
| Kaif | 56 | LF LM | 18 | 81725 | DSC Arminia Bielefeld |
| Brandáriz Movilla | 69 | TH | 28 | 233425 | Eintracht Braunschweig |
| Di Michele Sanchez | 67 | LV LM | 22 | 270461 | Eintracht Braunschweig |
| Breunig | 66 | IV | 21 | 263077 | Eintracht Braunschweig |
| Gómez | 66 | ZOM ZM ST | 24 | 263153 | Eintracht Braunschweig |
| Marie | 65 | ZM ZOM | 21 | 73008 | Eintracht Braunschweig |
| Ba | 63 | RV LV RM | 21 | 269875 | Eintracht Braunschweig |
| Géza Dávid | 62 | ST | 18 | 76500 | Eintracht Braunschweig |
| Raebiger | 62 | ZM ZOM ZDM | 20 | 262242 | Eintracht Braunschweig |
| Sané | 61 | ST LM LF | 22 | 271160 | Eintracht Braunschweig |
| Rajkovačić | 55 | TH | 25 | 80339 | Eintracht Braunschweig |
| Kristensen | 79 | RV RM IV | 28 | 233301 | Eintracht Frankfurt |
| Wahi | 75 | ST | 22 | 260407 | Eintracht Frankfurt |
| Baum | 72 | RV RM | 19 | 278228 | Eintracht Frankfurt |
| Fenyő | 61 | ZDM IV ZM | 19 | 75248 | Eintracht Frankfurt |
| Doumbia | 59 | IV | 20 | 81535 | Eintracht Frankfurt |
| Šiljević | 58 | TH | 18 | 75810 | Eintracht Frankfurt |
| Holten | 66 | ST | 29 | 251090 | F.C. Hansa Rostock |
| Wallner | 64 | IV | 22 | 266109 | F.C. Hansa Rostock |
| Ruschke | 64 | LM LV | 22 | 270110 | F.C. Hansa Rostock |
| Dirkner | 63 | ZDM ZM | 23 | 262297 | F.C. Hansa Rostock |
| Reichardt | 61 | IV LV | 21 | 273885 | F.C. Hansa Rostock |
| Krohn | 60 | ST | 20 | 73994 | F.C. Hansa Rostock |
| Hagemoser | 59 | TH | 22 | 269916 | F.C. Hansa Rostock |
| Bock | 57 | RF LF RM | 18 | 75952 | F.C. Hansa Rostock |
| Claude-Maurice | 77 | ZOM ZM LF | 27 | 236477 | FC Augsburg |
| Matsima | 77 | IV | 23 | 258432 | FC Augsburg |
| Giannoulis | 76 | LV LM | 29 | 236457 | FC Augsburg |
| Schlotterbeck | 75 | IV | 28 | 244068 | FC Augsburg |
| Zesiger | 75 | IV | 27 | 236369 | FC Augsburg |
| Gharbi | 73 | LM ZOM LF | 21 | 263194 | FC Augsburg |
| Essende | 73 | ST | 27 | 245716 | FC Augsburg |
| Labrović | 73 | TH | 26 | 271949 | FC Augsburg |
| Massengo | 72 | ZDM ZM | 24 | 246594 | FC Augsburg |
| Banks | 68 | IV | 18 | 73731 | FC Augsburg |
| Mbambi | 62 | LM ZOM LF | 20 | 80755 | FC Augsburg |
| Kücüksahin | 60 | ZDM ZM | 21 | 72371 | FC Augsburg |
| Meiser | 60 | IV | 18 | 77413 | FC Augsburg |
| Sorg | 58 | LV | 18 | 74112 | FC Augsburg |
| Jackson | 80 | ST | 24 | 259197 | FC Bayern München |
| Mike | 61 | LM LF | 17 | 77126 | FC Bayern München |
| Santos Daiber | 59 | ZDM ZM | 18 | 79317 | FC Bayern München |
| Hülsenbusch | 58 | TH | 19 | 81240 | FC Bayern München |
| Klanac | 56 | TH | 18 | 76337 | FC Bayern München |
| Manu | 63 | IV | 21 | 278832 | FC Energie Cottbus |
| Awortwie-Grant | 63 | IV | 25 | 79503 | FC Energie Cottbus |
| Boziaris | 62 | ZOM LF ZM | 22 | 72549 | FC Energie Cottbus |
| Juckel | 62 | ZM ZDM | 21 | 72758 | FC Energie Cottbus |
| Tattermusch | 61 | ST | 24 | 251823 | FC Energie Cottbus |
| Duah | 59 | IV LV RV | 22 | 73367 | FC Energie Cottbus |
| Michelbrink | 58 | ZM ZDM | 20 | 76122 | FC Energie Cottbus |
| Moustfa | 58 | ZOM LF ZM | 20 | 73201 | FC Energie Cottbus |
| Ogbidi | 57 | RM RF | 24 | 256926 | FC Energie Cottbus |
| Böhnke | 53 | TH | 22 | 79775 | FC Energie Cottbus |
| Heidrich | 51 | ZDM ZM | 18 | 75678 | FC Energie Cottbus |
| Uhlmann | 65 | IV ZDM ZM | 22 | 263353 | FC Erzgebirge Aue |
| Fallmann | 64 | RV RM | 21 | 270994 | FC Erzgebirge Aue |
| Zobel | 62 | IV | 22 | 77764 | FC Erzgebirge Aue |
| Ehlers | 61 | RM ST LM RF | 22 | 79756 | FC Erzgebirge Aue |
| Schmid | 61 | ST RF RM | 22 | 272454 | FC Erzgebirge Aue |
| Burghardt | 60 | RV RM | 20 | 73368 | FC Erzgebirge Aue |
| Lord | 59 | TH | 21 | 271171 | FC Erzgebirge Aue |
| Seidel | 58 | LV RV ZDM | 19 | 76792 | FC Erzgebirge Aue |
| Hetzsch | 56 | RM RF | 21 | 272538 | FC Erzgebirge Aue |
| Uhlig | 56 | TH | 19 | 77747 | FC Erzgebirge Aue |
| Schimkus | 55 | RM RF | 18 | 78089 | FC Erzgebirge Aue |
| Veleten | 54 | TH | 18 | 81635 | FC Erzgebirge Aue |
| Fröde | 65 | ZDM ZM | 30 | 227932 | FC Ingolstadt 04 |
| Sturm | 63 | LM ZOM ST LF | 20 | 276697 | FC Ingolstadt 04 |
| Kaygin | 63 | ZOM ZM ZDM | 21 | 275736 | FC Ingolstadt 04 |
| Nduka | 62 | IV | 22 | 274912 | FC Ingolstadt 04 |
| Ponath | 62 | TH | 24 | 263780 | FC Ingolstadt 04 |
| Plath | 62 | ZM ZDM RV | 20 | 72335 | FC Ingolstadt 04 |
| Decker | 59 | ZDM RV IV ZM | 19 | 278190 | FC Ingolstadt 04 |
| Öztürk | 58 | ZOM ZM | 20 | 75532 | FC Ingolstadt 04 |
| Sekulović | 58 | ZOM ZM | 21 | 75784 | FC Ingolstadt 04 |
| Klein | 57 | TH | 19 | 80455 | FC Ingolstadt 04 |
| Gül | 57 | ZOM ZM | 20 | 72129 | FC Ingolstadt 04 |
| Grüger | 65 | ZDM ZM | 20 | 72967 | FC Schalke 04 |
| Becker | 65 | LV LM | 20 | 72964 | FC Schalke 04 |
| Gomis | 64 | ST ZOM | 25 | 73235 | FC Schalke 04 |
| Ayhan | 63 | IV RV ZDM | 19 | 78537 | FC Schalke 04 |
| Leonard | 63 | IV | 18 | 73098 | FC Schalke 04 |
| Højlund | 61 | ST | 20 | 276979 | FC Schalke 04 |
| Remmert | 60 | ST ZOM | 20 | 72965 | FC Schalke 04 |
| Podlech | 59 | TH | 20 | 72962 | FC Schalke 04 |
| Toure | 58 | RV RM | 20 | 78135 | FC Schalke 04 |
| Nyom | 58 | RM ZOM RV RF | 17 | 81991 | FC Schalke 04 |
| Brillante | 58 | ZOM LF ZM | 19 | 82191 | FC Schalke 04 |
| Amoussou-Tchibara | 58 | RM LM ST RF | 19 | 77344 | FC Schalke 04 |
| Halifa | 58 | TH | 19 | 80780 | FC Schalke 04 |
| Assombalonga | 57 | IV | 19 | 82190 | FC Schalke 04 |
| S.Darder | 57 | ZDM ZM ZOM | 18 | 82154 | FC Schalke 04 |
| Pereira Lage | 75 | LF LM ST | 28 | 233061 | FC St. Pauli |
| Wahl | 74 | IV | 31 | 230855 | FC St. Pauli |
| Mets | 70 | IV | 32 | 226506 | FC St. Pauli |
| Sinani | 70 | ZOM RF ZM | 28 | 258626 | FC St. Pauli |
| Hountondji | 69 | ST | 23 | 261766 | FC St. Pauli |
| Ceesay | 66 | ST | 21 | 76228 | FC St. Pauli |
| Robatsch | 65 | IV | 20 | 276964 | FC St. Pauli |
| Stevens | 63 | RV RM | 22 | 259766 | FC St. Pauli |
| Spari | 61 | TH | 23 | 73119 | FC St. Pauli |
| Schmitz | 59 | ZDM ZM | 18 | 75476 | FC St. Pauli |
| Aigbekaen | 59 | ST LF | 21 | 76058 | FC St. Pauli |
| Schmidt | 56 | ZM ZDM | 18 | 80734 | FC St. Pauli |
| Engelhardt | 65 | ZDM ZM IV | 22 | 269133 | FC Viktoria Köln |
| Dos Santos Haesler | 65 | TH | 26 | 258085 | FC Viktoria Köln |
| Popp | 61 | LM ST LF | 20 | 70092 | FC Viktoria Köln |
| Zank | 60 | ST | 21 | 79321 | FC Viktoria Köln |
| Boboy | 60 | IV | 22 | 260187 | FC Viktoria Köln |
| Rauhut | 60 | TH | 35 | 243736 | FC Viktoria Köln |
| Kloss | 60 | ZDM ZM IV | 21 | 276783 | FC Viktoria Köln |
| Schulz | 60 | TH | 22 | 262939 | FC Viktoria Köln |
| Tonye | 59 | RM RF LM | 21 | 79322 | FC Viktoria Köln |
| Ott | 58 | ST LF LM | 19 | 73090 | FC Viktoria Köln |
| Agyekum | 58 | IV | 20 | 76979 | FC Viktoria Köln |
| Carella | 57 | ZDM ZM | 19 | 76292 | FC Viktoria Köln |
| Perri | 56 | RF RM | 18 | 76402 | FC Viktoria Köln |
| Daland | 72 | IV | 25 | 256459 | Fortuna Düsseldorf |
| Muslija | 71 | ZOM LM ZM | 27 | 239696 | Fortuna Düsseldorf |
| Itten | 70 | ST | 28 | 233139 | Fortuna Düsseldorf |
| Breithaupt | 69 | ZDM ZM IV | 23 | 259559 | Fortuna Düsseldorf |
| Celar | 69 | ST | 26 | 240317 | Fortuna Düsseldorf |
| Rossmann | 68 | LM LF ST | 21 | 266011 | Fortuna Düsseldorf |
| Alexandropoulos | 68 | ZM ZDM ZOM | 23 | 252567 | Fortuna Düsseldorf |
| de Wijs | 68 | IV | 30 | 224186 | Fortuna Düsseldorf |
| Lotka | 68 | TH | 24 | 262298 | Fortuna Düsseldorf |
| El Azzouzi | 68 | ZDM ZM | 24 | 276632 | Fortuna Düsseldorf |
| Lunddal | 67 | RV RM | 24 | 260383 | Fortuna Düsseldorf |
| Rasmussen | 66 | RF RM | 22 | 272982 | Fortuna Düsseldorf |
| Raimund | 62 | ZOM RF RM ZM | 20 | 278177 | Fortuna Düsseldorf |
| Suso | 61 | ZDM ZM LV | 20 | 278834 | Fortuna Düsseldorf |
| Schock | 61 | TH | 24 | 264529 | Fortuna Düsseldorf |
| Affo | 61 | LM ZOM LF | 19 | 74414 | Fortuna Düsseldorf |
| Oso | 60 | IV | 23 | 77882 | Fortuna Düsseldorf |
| Ferreira Vieira | 78 | ZOM ZM RM | 25 | 256958 | Hamburger SV |
| Sambi Lokonga | 75 | ZM ZDM | 25 | 241928 | Hamburger SV |
| Peretz | 73 | TH | 25 | 277823 | Hamburger SV |
| Omari | 73 | IV | 25 | 256854 | Hamburger SV |
| Capaldo | 73 | ZM ZDM IV | 27 | 246885 | Hamburger SV |
| Meffert | 72 | ZDM ZM | 31 | 212321 | Hamburger SV |
| Vušković | 72 | IV | 18 | 275192 | Hamburger SV |
| Königsdörffer | 71 | ST ZOM RF ZM | 24 | 255036 | Hamburger SV |
| Hefti | 69 | RV RM | 27 | 231108 | Hamburger SV |
| Mikelbrencis | 68 | RV RM | 21 | 262045 | Hamburger SV |
| Öztunalı | 67 | RF ZM RM | 29 | 213134 | Hamburger SV |
| Baldé | 65 | LF RF RM LM | 20 | 74102 | Hamburger SV |
| Soumahoro | 64 | IV LV | 20 | 71611 | Hamburger SV |
| Røssing-Lelesiit | 63 | LF RM LM | 18 | 72319 | Hamburger SV |
| Yalçınkaya | 59 | ZOM RF LF ZM | 19 | 279101 | Hamburger SV |
| Dickes | 57 | TH | 18 | 77589 | Hamburger SV |
| Hermann | 56 | TH | 20 | 73554 | Hamburger SV |
| Källman | 72 | ST ZOM ZM | 27 | 245582 | Hannover 96 |
| Nawrocki | 69 | IV | 24 | 255838 | Hannover 96 |
| Pichler | 68 | ST | 28 | 251342 | Hannover 96 |
