Teamindex Borussia Dortmund
Stadion: | Westfalenstadion (77.300) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 28 |
Saisonziel: | Platz 4 (Aktuell: 0 FG) |
Kontostand: | 1.352.133 EUR |
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Pkt. | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | ![]() |
![]() |
Wiesbaden | 17 | 41 | 39 | |
4. | ![]() |
![]() |
Duisburg | 17 | 40 | 32 | |
5. | ![]() |
![]() |
Dortmund | 15 | 36 | 19 | |
6. | ![]() |
![]() |
Leverkusen | 17 | 33 | 10 | |
7. | ![]() |
![]() |
Wolfsburg | 17 | 27 | 7 |
Fieberkurve
Rückrunde
Team | H/A | HT:GT | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
SV Werder Bremen | A | ||
![]() |
VfL Wolfsburg | H | ||
![]() |
SV Wehen Wiesbaden | A | ||
![]() |
Hannover 96 | H | ||
![]() |
Bayer 04 Leverkusen | A | ||
![]() |
VfB Stuttgart | H | ||
![]() |
MSV Duisburg | A | ||
![]() |
1. FC Nürnberg | H | ||
![]() |
SSV Jahn Regensburg | A | ||
![]() |
SpVgg Greuther Fürth | H | ||
![]() |
TSG 1899 Hoffenheim | H | ||
![]() |
Fortuna Düsseldorf | A | ||
![]() |
Hamburger SV | H | ||
![]() |
VfL Osnabrück | A | ||
![]() |
SSV Ulm 1846 | H | ||
![]() |
RB Leipzig | A | ||
![]() |
FC St. Pauli | H |
Finanzen
Saison | Einnahmen | Ausgaben |
---|---|---|
4 | 37.253.602 EUR | 22.976.600 EUR |
5 | 22.307.500 EUR | 19.725.950 EUR |
6 | 26.457.500 EUR | 40.102.600 EUR |
7 | 25.256.000 EUR | 14.939.400 EUR |
8 | 31.820.922 EUR | 35.531.187 EUR |
9 | 40.240.016 EUR | 31.125.166 EUR |
10 | 40.330.725 EUR | 42.424.702 EUR |
11 | 37.394.454 EUR | 41.907.400 EUR |
12 | 41.104.883 EUR | 41.941.157 EUR |
13 | 28.706.252 EUR | 27.821.512 EUR |
14 | 31.091.430 EUR | 31.384.669 EUR |
15 | 35.484.228 EUR | 24.394.081 EUR |
16 | 28.819.501 EUR | 26.158.447 EUR |
17 | 66.646.404 EUR | 84.313.865 EUR |
18 | 39.412.783 EUR | 38.251.500 EUR |
19 | 29.639.552 EUR | 26.009.532 EUR |
20 | 33.667.751 EUR | 34.418.934 EUR |
21 | 37.943.328 EUR | 41.153.591 EUR |
22 | 32.464.521 EUR | 23.303.102 EUR |
23 | 33.124.164 EUR | 30.247.244 EUR |
24 | 38.391.682 EUR | 46.871.010 EUR |
25 | 26.442.500 EUR | 30.302.185 EUR |
26 | 30.987.081 EUR | 32.862.490 EUR |
27 | 38.328.519 EUR | 32.459.043 EUR |
28 | 25.021.025 EUR | 26.015.401 EUR |
29 | 35.284.250 EUR | 36.679.736 EUR |
30 | 22.547.250 EUR | 21.810.751 EUR |
31 | 24.969.250 EUR | 30.635.503 EUR |
32 | 24.878.500 EUR | 22.920.750 EUR |
33 | 13.940.502 EUR | 19.916.434 EUR |
Gesamt: | 979.956.075 EUR | 978.603.942 EUR |
Aktuelles Vermögen: | 1.352.133 EUR |
Finanzprognose
Über die nächsten 4 Spieltage | |
---|---|
Einnahmen: | 1.915.500 EUR |
Ausgaben: | 1.728.000 EUR |
Richtwert: | 187.500 EUR |
Zukünftiger Kontostand: | 1.539.633 EUR |
Über die restliche Saison (19 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 7.989.000 EUR |
Ausgaben: | 8.208.000 EUR |
Richtwert: | -219.000 EUR |
Kontostand zum Saisonende: | 1.133.133 EUR |
Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 15.247.500 EUR |
Ausgaben: | 14.688.000 EUR |
Richtwert: | 559.500 EUR |
Kontostand nach der 34. Saison: | 1.692.633 EUR |
Teaminformationen
Transfers: | Anzeigen |
Transferticker | |
Team-Aufstellung: | Anzeigen & Editieren |
Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
Aktuelle Saison | |
Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader18 Feldspieler / 20 Gesamt
# | Name | ST | POS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Casteels | 82 | TH | |||
24 | Rehnen | 65 | TH | |||
26 | Ryerson | 79 | RV | |||
3 | Schlotterbeck | 85 | IV | |||
2 | Akanji | 83 | IV | |||
6 | Can | 82 | IV | |||
99 | Halbouni | 64 | IV | |||
5 | Maatsen | 79 | LV | |||
14 | Lenz | 71 | LV | |||
7 | Sabitzer | 82 | ZDM | |||
91 | Benger | 66 | ZDM | |||
96 | Benatelli | 65 | ZDM | |||
10 | Malen | 80 | RM | |||
96 | Adeyemi | 80 | RM | |||
26 | Dina Ebimbe | 73 | RM | |||
11 | Coman | 84 | LM | |||
10 | Brandt | 82 | ZOM | |||
33 | Shcherbakovski | 62 | ZOM | |||
9 | Guirassy | 86 | ST | |||
19 | Agrafiotis | 64 | ST |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Serhou Guirassy 23 Tore (12 H / 11 A) |
Donyell Malen 8 Tore (6 H / 2 A) |
Karim Adeyemi 6 Tore (2 H / 4 A) |
Serge Gnabry 6 Tore (2 H / 4 A) |
Kingsley Coman 5 Tore (2 H / 3 A) |
Marcio Amoroso 244 Tore (114 H / 130 A) |
Lucas Barrios 145 Tore (71 H / 74 A) |
Viktor Ikpeba 144 Tore (79 H / 65 A) |
Marco Reus 135 Tore (67 H / 68 A) |
Fredi Bobic 96 Tore (53 H / 43 A) |