Saisonziele 1. Liga

Pl. Team ≤62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 VJP FG Saisonziel
1. MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 0 0 1 0 50 45 699 VDFB-Meisterschaft
2. 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 1 0 54 36 694 VDFB-Meisterschaft
3. SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 1 1 0 0 0 52 31 685 VDFB-Meisterschaft
4. Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 47 31 658 CL-Qualifikation
5. VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 51 20 648 CL-Qualifikation
6. SV Werder Bremen SV Werder SV Werder Bremen0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 53 25 644 CL-Qualifikation
7. Hannover 96 Hannover Hannover 960 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 49 25 637 Europa-League-Platz
8. Hamburger SV Hamburg Hamburger SV0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 43 22 632 Europa-League-Platz
9. TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 48 21 631 Europa-League-Platz
10. FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 40 16 630 Einstelliger Tabellenplatz
11. Hertha BSC Hertha BSC Hertha BSC0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 45 20 628 Einstelliger Tabellenplatz
12. 1. FSV Mainz 05 Mainz 05 1. FSV Mainz 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 21 618 Einstelliger Tabellenplatz
13. SSV Jahn Regensburg Regensburg SSV Jahn Regensburg0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 41 17 617 Mittelfeldplatz
14. SpVgg Greuther Fürth Gr. Fürth SpVgg Greuther Fürth0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 16 611 Mittelfeldplatz
15. FC Bayern München FC Bayern FC Bayern München0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 15 602 Mittelfeldplatz
16. Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 16 602 Klassenerhalt
17. SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 070 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 34 25 593 Klassenerhalt
18. SpVgg Unterhaching Unterhaching SpVgg Unterhaching0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 14 555 Klassenerhalt

In der Berechnung des Saisonziels werden die TOP7 des Kaders, die Vorjahresplatzierung (VJP) und die Fangröße (FG) summiert.
Dabei wird die Spieleranzahl hevorgehoben angezeigt, welche für die TOP7-Berechnung relevant ist. Bei gleicher Wertigkeit bestimmt die Anzahl der höchsten Spielerkategorie den Rang.
Die Spielstärken 55-62 besitzen allesamt die Wertigkeit 62.