Termine & Fristen
Saison 30
2023/24 / EA Sports FC 24 (Release: 29.09.2022)
KW | Von | Bis | Spieltag(e) | TM-Öffnung | Pokal | DB-Update |
---|---|---|---|---|---|---|
KW 40 | 02.10. | 08.10. | Drafts | |||
KW 41 | 09.10. | 15.10. | ||||
KW 42 | 16.10. | 22.10. | Supercup | |||
KW 43 | 23.10. | 29.10. | 1-2 | Qualifikationsrunde | ||
KW 44 | 30.10. | 05.11. | 3-4 | |||
KW 45 | 06.11. | 12.11. | 5-6 | |||
KW 46 | 13.11. | 19.11. | 7-8 | Hauptrunde | ||
KW 47 | 20.11. | 26.11. | 9-10 | |||
KW 48 | 27.11. | 03.12. | 11-12 | ** | ||
KW 49 | 04.12. | 10.12. | 13-14 | |||
KW 50 | 11.12. | 17.12. | 15-16 | Achtelfinale | ||
KW 51 | 18.12. | 24.12. | 17 | |||
KW 52 | 25.12. | 31.12. | * | |||
KW 1 | 01.01. | 07.01. | * | |||
KW 2 | 08.01. | 14.01. | 18-19 | Viertelfinale | ||
KW 3 | 15.01. | 21.01. | 20-21 | |||
KW 4 | 22.01. | 28.01. | 22-23 | |||
KW 5 | 29.01. | 04.02. | 24-25 | |||
KW 6 | 05.02. | 11.02. | 26-27 | Halbfinale | ||
KW 7 | 12.02. | 18.02. | 28-29 | |||
KW 8 | 19.02. | 25.02. | 30-31 | |||
KW 9 | 26.02. | 03.03. | 32-33 | Finale | ||
KW 10 | 04.03. | 10.03. | 34 | |||
KW 11 | 11.03. | 17.03. | * / Relegation | |||
KW 12 | 18.03. | 24.03. | * / Relegation |
Saison 31
2024 / EA SPORTS FC 24
KW | Von | Bis | Spieltag(e) | TM-Öffnung | Pokal | DB-Update |
---|---|---|---|---|---|---|
KW 13 | 25.3. | 31.3. | / Drafts | |||
KW 14 | 1.4. | 7.4. | Supercup | |||
KW 15 | 8.4. | 14.4. | 1-2 | Qualifikationsrunde | ||
KW 16 | 15.4. | 21.4. | 3-4 | |||
KW 17 | 22.4. | 28.4. | 5-6 | |||
KW 18 | 29.4. | 5.5. | 7-8 | Hauptrunde | ||
KW 19 | 6.5. | 12.5. | 9-10 | ** | ||
KW 20 | 13.5. | 19.5. | 11-12 | |||
KW 21 | 20.5. | 26.5. | 13-14 | |||
KW 22 | 27.5. | 2.6. | 15-16 | Achtelfinale | ||
KW 23 | 3.6. | 9.6. | 17 | |||
KW 24 | 10.6. | 16.6. | * | |||
KW 25 | 17.6. | 23.6. | * | |||
KW 26 | 24.6. | 30.6. | 18-19 | Viertelfinale | ||
KW 27 | 1.7. | 7.7. | 20-21 | |||
KW 28 | 8.7. | 14.7. | 22-23 | |||
KW 29 | 15.7. | 21.7. | 24-25 | |||
KW 30 | 22.7. | 28.7. | 26-27 | Halbfinale | ||
KW 31 | 29.7. | 4.8. | 28-29 | |||
KW 32 | 5.8. | 11.8. | 30-31 | |||
KW 33 | 12.8. | 18.8. | 32-33 | Finale | ||
KW 34 | 19.8. | 25.8. | 34 | |||
KW 35 | 26.8. | 1.9. | * / Relegation | |||
KW 36 | 2.9. | 8.9. | * / Relegation |
Die Trennlinie unterteilt Hinrunde und Rückrunde.
* Zum Abschluss jeder Hinrunde und Rückrunde werden alle noch offenen Partien gewertet. Maßgeblich zur Spielwertung ist die Bemühung der Trainer in den TVs.
** In dieser Woche besteht freitags letztmalig die Möglichkeit einen Spieler zu kaufen, der in der selben Transferperiode wieder verkauft werden kann.