Transfers – VfR Mannheim
Transfer-Historie
20 Transfers
| Datum | Spieler | Position | Stärke | Wechsel | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.12 | Binder, Stefan(33)68TW | TW | 68 | VfR Mannheim SV Sandhausen | 101 €07.05.12 |
| 30.04.12 | Höger, Marco(22)75TW | TW | 75 | Transferleitung VfR Mannheim | 1.055.889 €30.04.12 |
| 26.04.12 | Pettersson, Phillip(22)69TW | TW | 69 | VfR Mannheim Sparta Göttingen | 350.000 €26.04.12 |
| 11.04.12 | Dames, Nils(18)62TW | TW | 62 | Transferleitung VfR Mannheim | 126.000 €11.04.12 |
| 04.04.12 | Pelipetz, Anton(23)55TW | TW | 55 | FC Rot-Weiß Erfurt VfR Mannheim | 29.768 €04.04.12 |
| 22.03.12 | Zimmermann, Artur(27)63TW | TW | 63 | VfR Mannheim 1. FC Eschborn | 101 €22.03.12 |
| 06.03.12 | Bastians, Felix(23)70LV | LV | 70 | Transferleitung VfR Mannheim | 165.000 €06.03.12 |
| 05.03.12 | Pettersson, Phillip(22)69TW | TW | 69 | Alemannia Aachen VfR Mannheim | 300.000 €05.03.12 |
| 29.02.12 | Erwig, Christian(28)63TW | TW | 63 | VfR Mannheim KFC Uerdingen 05 | 230.001 €29.02.12 |
| 13.02.12 | Prest, Christian(29)70TW | TW | 70 | VfR Mannheim SG Sonnenhof Großaspach | 1 €13.02.12 |
| 07.02.12 | de Camargo, Igor(28)75TW | TW | 75 | Transferleitung VfR Mannheim | 890.124 €07.02.12 |
| 01.02.12 | Rolfes, Simon(29)69TW | TW | 69 | SSV Jahn Regensburg VfR Mannheim | 90.001 €01.02.12 |
| 09.01.12 | Charisteas, Angelos(31)72TW | TW | 72 | VfR Mannheim SV Waldhof Mannheim 07 | 682.497 €09.01.12 |
| 04.01.12 | Schiendzielorz, Sebastian(32)71TW | TW | 71 | VfR Mannheim SC 07 Idar-Oberstein | 50.001 €04.01.12 |
| 02.01.12 | Johansson, Andreas(29)71TW | TW | 71 | VfR Mannheim SSV Ulm 1846 | 333.333 €02.01.12 |
| 28.12.11 | Mendler, Markus(18)71TW | TW | 71 | Transferleitung VfR Mannheim | 729.307 €28.12.11 |
| 26.12.11 | Kweuke, Leonard(24)74TW | TW | 74 | VfR Mannheim SV Wehen Wiesbaden | 750.001 €26.12.11 |
| 26.12.11 | Oehrl, Torsten(25)71TW | TW | 71 | VfR Mannheim TuS Koblenz | 350.000 €26.12.11 |
| 26.12.11 | Nickenig, Tobias(27)58TW | TW | 58 | FSV Frankfurt VfR Mannheim | 80.001 €26.12.11 |
| 26.12.11 | Zahn, Daniel(27)58TW | TW | 58 | FSV Frankfurt VfR Mannheim | 117.932 €26.12.11 |


















