Artur Zimmermann
63 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2013 | TW | 63 | 1. FC Eschborn | Sportfreunde Siegen | 1.001 € |
| 22.03.2012 | TW | 63 | VfR Mannheim | 1. FC Eschborn | 101 € |
| 02.02.2011 | TW | 63 | SSV Jahn Regensburg | VfR Mannheim | 257 € |
| 07.05.2010 | TW | 63 | KFC Uerdingen 05 | SSV Jahn Regensburg | 101 € |
| 20.02.2010 | TW | 63 | VfL Osnabrück | KFC Uerdingen 05 | 1 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Projektleitung vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu VfL Osnabrück. | |||||
| 08.09.2003 | TW | 52 | VfL Osnabrück | Projektleitung | 1 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von VfL Osnabrück verpflichtet. | |||||
Jahn