Christian Erwig
63 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.2016 | TW | 63 | VfL Bochum | Karlsruher SC | 25.000 € |
| 16.03.2016 | TW | 63 | FC Augsburg | VfL Bochum | 2.325 € |
| 09.12.2015 | TW | 63 | Rot Weiss Ahlen | FC Augsburg | 1 € |
| 23.03.2015 | TW | 63 | SG Sonnenhof Großaspach | Rot Weiss Ahlen | 83.929 € |
| 09.01.2014 | TW | 63 | FC Ingolstadt 04 | SG Sonnenhof Großaspach | 200.000 € |
| 09.03.2013 | TW | 63 | KFC Uerdingen 05 | FC Ingolstadt 04 | 55.555 € |
| 29.02.2012 | TW | 63 | VfR Mannheim | KFC Uerdingen 05 | 230.001 € |
| 25.01.2011 | TW | 63 | FC Ingolstadt 04 | VfR Mannheim | 200.000 € |
| 27.03.2008 | TW | 63 | Transferleitung | FC Ingolstadt 04 | 31.500 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei VFC Plauen vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 08.04.2007 | TW | 63 | FC Bergedorf 85 | VFC Plauen | 21.258 € |
| 03.06.2006 | TW | 61 | SC Preußen Münster | FC Bergedorf 85 | 50.010 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von SC Preußen Münster verpflichtet. | |||||
KSC
FCI
Münster
Bochum
FCA