Bilanz pro Verein – Anthony Ujah

VfB Stuttgart Saison 20–21
35
Spiele
10
Siege
29 %
9
Remis
26 %
16
Niederlagen
46 %
41:68
Tore
-27
3
Eigene Tore
0,09 je Spiel
Saison 21 1 Spiele
Saison 20 34 Spiele
28. 30.06.18 Köln1. FC Köln1. FC Köln 0 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
34. 27.06.18 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
33. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 BVBDortmundBorussia Dortmund
32. 27.06.18 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
31. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken
30. 27.06.18 HerthaHertha BSCHertha BSC 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
29. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05
27. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
26. 27.06.18 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 3 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
24. 27.06.18 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 0 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
22. 27.06.18 BochumBochumVfL Bochum 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden
20. 27.06.18 UnionUnion1. FC Union Berlin 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
19. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 96HannoverHannover 96
18. 27.06.18 MSVDuisburgMSV Duisburg 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
23. 27.06.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 0 PbornPaderbornSC Paderborn 07
15. 17.04.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 0 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
13. 13.04.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 5 HerthaHertha BSCHertha BSC
16. 28.03.18 BVBDortmundBorussia Dortmund 4 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
14. 23.03.18 FCSSaarbrücken1. FC Saarbrücken 2 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
17. 21.03.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 1 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
12. 15.02.18 KFCUerdingenKFC Uerdingen 05 1 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
11. 06.02.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 3 Köln1. FC Köln1. FC Köln
10. 01.02.18 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 1 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
4. 31.01.18 DynamoDresdenSG Dynamo Dresden 0 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
9. 25.01.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 0 SVWWWiesbadenSV Wehen Wiesbaden
8. 19.01.18 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 0 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
5. 11.01.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 2 BochumBochumVfL Bochum 2
7. 10.01.18 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 6 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
6. 10.01.18 PbornPaderbornSC Paderborn 07 2 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 28.12.17 96HannoverHannover 96 0 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
3. 15.12.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 1 UnionUnion1. FC Union Berlin
1. 07.12.17 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 4 MSVDuisburgMSV Duisburg