Mesut Özil
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2020 | - | 82 | 1. FC Union Berlin | Projektleitung | 1 € |
| 26.10.2020 | - | 82 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Union Berlin | 1.000.000 € |
| 13.06.2020 | - | 83 | RB Leipzig | Borussia Mönchengladbach | 1.000.000 € |
| 19.02.2019 | - | 85 | Hertha BSC | RB Leipzig | 870.000 € |
| 10.01.2019 | - | 86 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC | 101 € |
| 04.02.2013 | - | 89 | Transferleitung | Eintracht Frankfurt | 16.800.001 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Eintracht Frankfurt vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 12.01.2012 | - | 74 | FC Schalke 04 | Eintracht Frankfurt | 1.102.500 € |
| 26.03.2009 | - | 74 | Hannover 96 | FC Schalke 04 | 429.684 € |
| 31.03.2008 | - | 74 | FC Energie Cottbus | Hannover 96 | 400.001 € |
| 22.03.2008 | - | 74 | VFC Plauen | FC Energie Cottbus | 400.000 € |
| 08.03.2008 | - | 74 | FC Schalke 04 | VFC Plauen | 330.751 € |
| 06.03.2007 | - | 74 | Transferleitung | FC Schalke 04 | 1.000.002 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
SGE
Schalke
RBL
96
Bor. MG
Union
Energie
Hertha