Bilanz pro Verein – Heiko Gerber

15
Projektleitung
TW
Stärke
70
Marktwert
299.200 €
Gehalt
95.200 € / Saison
Vertrag
bis Saison 35
34
Vereinsspiele
9
Siege
27 %
4
Remis
12 %
21
Niederlagen
62 %
122:171
Tore
-49
1
Eigene Tore
0,03 je Spiel
Saison 3 34 Spiele
13. 17.09.02 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 5 MainzMainz 051. FSV Mainz 05
34. 24.07.02 BVBDortmundBorussia Dortmund 9 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
33. 18.07.02 VfBStuttgartVfB Stuttgart 5 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
32. 13.07.02 BochumBochumVfL Bochum 5 : 5 VfBStuttgartVfB Stuttgart
31. 09.07.02 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 1 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld
30. 06.07.02 MainzMainz 051. FSV Mainz 05 4 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
28. 25.06.02 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg 2 : 2 VfBStuttgartVfB Stuttgart
29. 23.06.02 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 3 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04
26. 13.06.02 18601860TSV 1860 München 5 : 7 VfBStuttgartVfB Stuttgart
27. 10.06.02 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 6 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt
24. 31.05.02 HSVHamburgHamburger SV 4 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
21. 25.05.02 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07 3 : 3 VfBStuttgartVfB Stuttgart
25. 24.05.02 VfBStuttgartVfB Stuttgart 9 : 3 OFCOffenbachKickers Offenbach
23. 12.05.02 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 5 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock
22. 02.05.02 FCBFC BayernFC Bayern München 3 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
20. 21.04.02 VfBStuttgartVfB Stuttgart 1 : 7 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen
19. 11.04.02 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 4 : 7 VfBStuttgartVfB Stuttgart
18. 07.04.02 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 7 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
17. 04.11.01 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 8 BVBDortmundBorussia Dortmund
16. 28.10.01 SCFFreiburgSC Freiburg 8 : 6 VfBStuttgartVfB Stuttgart
15. 22.10.01 VfBStuttgartVfB Stuttgart 13 : 2 BochumBochumVfL Bochum
14. 15.10.01 ArminiaBielefeldDSC Arminia Bielefeld 5 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
12. 01.10.01 SchalkeSchalke 04FC Schalke 04 4 : 1 VfBStuttgartVfB Stuttgart
11. 24.09.01 VfBStuttgartVfB Stuttgart 0 : 12 VfL WobWolfsburgVfL Wolfsburg
10. 17.09.01 SGEFrankfurtEintracht Frankfurt 6 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
9. 10.09.01 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 6 18601860TSV 1860 München
8. 03.09.01 OFCOffenbachKickers Offenbach 3 : 10 VfBStuttgartVfB Stuttgart
7. 27.08.01 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 4 HSVHamburgHamburger SV
6. 20.08.01 HansaF.C. HansaF.C. Hansa Rostock 4 : 4 VfBStuttgartVfB Stuttgart
5. 13.08.01 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 6 FCBFC BayernFC Bayern München
4. 06.08.01 VfBStuttgartVfB Stuttgart 4 : 9 WaldhofWaldhofSV Waldhof Mannheim 07
3. 30.07.01 BayerLeverkusenBayer 04 Leverkusen 8 : 0 VfBStuttgartVfB Stuttgart
2. 23.07.01 VfBStuttgartVfB Stuttgart 3 : 4 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
1. 16.07.01 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 4 : 6 VfBStuttgartVfB Stuttgart