Teamindex RB Leipzig
Stadion: | Red Bull Arena (44.300) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 16 |
Saisonziel: | Platz 12 (Aktuell: +4 FG) |
Kontostand: | 1.394.693 EUR |
Tabelle
# | Team | SP | TD | PKT | |
---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() | RB Leipzig | 0 | 0 | 0 |
2. | ![]() | Hannover | 0 | 0 | 0 |
3. | ![]() | Stuttgart | 0 | 0 | 0 |
4. | ![]() | Paderborn | 0 | 0 | 0 |
5. | ![]() | SV Werder | 0 | 0 | 0 |
Fieberkurve
Hinrunde
Finanzen
Saison | Einnahmen | Ausgaben |
---|---|---|
13 | 1.721.700 € | 1.174.176 € |
14 | 1.873.352 € | 1.366.927 € |
15 | 2.737.413 € | 2.021.511 € |
16 | 2.446.092 € | 3.995.000 € |
17 | 3.021.043 € | 2.926.886 € |
18 | 0 € | 0 € |
19 | 1.736.189 € | 1.027.601 € |
20 | 2.794.389 € | 2.698.952 € |
21 | 5.902.753 € | 7.877.001 € |
22 | 7.120.979 € | 4.986.002 € |
23 | 7.981.224 € | 4.209.601 € |
24 | 9.125.178 € | 10.447.583 € |
25 | 7.573.269 € | 7.242.458 € |
26 | 7.040.166 € | 9.410.657 € |
27 | 10.929.495 € | 9.101.027 € |
28 | 10.405.265 € | 12.052.925 € |
29 | 2.063.250 € | 7.033.768 € |
30 | 5.716.618 € | 3.197.250 € |
31 | 4.446.001 € | 2.916.750 € |
32 | 7.249.505 € | 6.812.698 € |
33 | 12.071.737 € | 12.062.152 € |
34 | 0 € | 0 € |
Gesamt: | 113.955.618 € | 112.560.925 € |
Aktuelles Vermögen: | 1.394.693 € |
Finanzprognose
Über die nächsten 4 Spieltage | |
---|---|
Vorauss. Einnahmen: | 1.084.588 € |
Vorauss. Ausgaben: | 898.888 € |
Richtwert: | 185.700 € |
Zukünftiger Kontostand: | 1.580.393 € |
Über die restliche Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Vorauss. Einnahmen: | 9.219.000 € |
Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 7.640.548 € |
Richtwert: | 1.578.452 € |
Kontostand zum Saisonende: | 2.973.145 € |
Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Vorauss. Einnahmen: | 9.219.000 € |
Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 7.640.548 € |
Richtwert: | 1.578.452 € |
Teaminformationen
Transfers: | Anzeigen |
Team-Management: | Editieren |
Statistiken: | Historische Daten |
Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader17 Feldspieler / 20 Gesamt
# | Name | ST | POS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flekken | 78 | TH | |||
21 | Boss | 64 | TH | |||
19 | Schwermann | 0 | TH | |||
2 | Posch | 79 | RV | |||
5 | Toljan | 73 | RV | |||
4 | Ndicka | 81 | IV | |||
24 | Rohr | 68 | IV | |||
5 | Bensebaini | 79 | LV | |||
6 | Sano | 79 | ZDM | |||
8 | Onana | 79 | ZDM | |||
20 | Preißinger | 67 | ZDM | |||
10 | Doan | 82 | RM | |||
18 | Henning | 66 | ZM | |||
16 | Kayo | 64 | ZM | |||
11 | Ejuke | 78 | LM | |||
55 | Maxim | 76 | ZOM | |||
14 | Tashchy | 63 | ZOM | |||
9 | Pavlidis | 82 | ST | |||
27 | Lobinger | 66 | ST | |||
15 | Kania | 66 | ST |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Mike Bodenstein 157 Tore (64 H / 93 A) |
Vangelis Pavlidis 96 Tore (46 H / 50 A) |
Robin Quaison 74 Tore (35 H / 39 A) |
Hakan Calhanoglu 72 Tore (41 H / 31 A) |
Serdar Dursun 61 Tore (32 H / 29 A) |