Tabelle 1. Liga

#Platz Verein Trainer Form SP S U N Tore Diff. Pkt.Punkte
1 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg Dosenbrot (Dos3nbrot) nSsSSS 10 9 0 1 45:10 35 27
2 Hannover 96 Hannover Hannover 96 bergsen08 (bergsen25) SUssSn 8 6 1 1 28:15 13 19
3 SV Werder Bremen SV Werder SV Werder Bremen j1n (officialj1n) SSsNSs 8 6 0 2 38:13 25 18
4 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund Sec-BVB (Sec-BVB) nSsSnn 9 6 0 3 29:17 12 18
5 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg Chefkopf (Chefkopf) usNNUs 10 5 2 3 33:22 11 17
6 SpVgg Greuther Fürth Gr. Fürth SpVgg Greuther Fürth Lexi (lexisexi1000) SsnSnu 10 5 2 3 31:30 1 17
7 TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Starsemml (Starsemmel) sSsNnN 9 5 0 4 27:18 9 15
8 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf xxxJohan88xxx (xxxJohan88xxx) SSn 3 2 0 1 4:4 0 6
9 SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden deCoo (VDFB-deCoo) sNNNNS 6 2 0 4 12:18 -6 6
10 SC Paderborn 07 Paderborn SC Paderborn 07 BVBTSVSCPSPVGG (q_FallOutBoy_p) SnNnUn 7 1 1 5 6:41 -35 4
11 Hamburger SV Hamburg Hamburger SV DieFlintenuschi (DieFlintenuschi) nnSNnN 6 1 0 5 8:26 -18 3
12 SSV Jahn Regensburg Regensburg SSV Jahn Regensburg _ohneTrainer_ () nu 2 0 1 1 4:6 -2 1
13 SpVgg Unterhaching Unterhaching SpVgg Unterhaching Seime17 (seime2001) nNnNu 5 0 1 4 8:22 -14 1
14 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli _ohneTrainer_ () 0 0 0 0 0:0 0 0
15 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg _ohneTrainer_ () 0 0 0 0 0:0 0 0
16 FC Bayern München FC Bayern FC Bayern München 19Chris74 (VDFB-19Chris74) n 1 0 0 1 0:5 -5 0
17 Hertha BSC Hertha BSC Hertha BSC Jomaro (Jomaro95) nN 2 0 0 2 7:16 -9 0
18 1. FSV Mainz 05 Mainz 05 1. FSV Mainz 05 Feulner (Feulner1990) nnNnnn 8 0 0 8 6:23 -17 0

Durch die obige Linie wird die Meisterschaft markiert.
Unten werden durch die vorletzte Linie der Relegationsplatz und durch die letzte Linie die Abstiegsplätze gekennzeichnet.