Tabelle 1. Liga

#Platz Verein Trainer Form SP S U N Tore Diff. Pkt.Punkte
1 SV Werder Bremen SV Werder SV Werder Bremen j1n (officialj1n) NSsssS 22 20 0 2 140:38 102 60
2 SV Wehen Wiesbaden Wiesbaden SV Wehen Wiesbaden deCoo (VDFB-deCoo) SSSSss 21 17 2 2 117:69 48 53
3 1. FC Nürnberg Nürnberg 1. FC Nürnberg Dosenbrot (Dos3nbrot) SnsUsS 19 17 1 1 119:36 83 52
4 Borussia Dortmund Dortmund Borussia Dortmund Sec-BVB (Sec-BVB) usNnnS 21 14 1 6 76:67 9 43
5 MSV Duisburg Duisburg MSV Duisburg Chefkopf (Chefkopf) ssSUNn 20 13 2 5 88:62 26 41
6 VfL Wolfsburg Wolfsburg VfL Wolfsburg frax (officialfraax) nsSSus 22 13 1 8 101:79 22 40
7 TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim TSG 1899 Hoffenheim Brannne (Branne0815) NsSsSU 22 10 5 7 73:71 2 35
8 Bayer 04 Leverkusen Leverkusen Bayer 04 Leverkusen Lexi (lexisexi1000) sSUusS 17 10 3 4 64:54 10 33
9 Hannover 96 Hannover Hannover 96 bergsen08 (bergsen25) SnsNnS 21 10 1 10 80:79 1 31
10 Hamburger SV Hamburg Hamburger SV Kreyam (Aightyone) sNusNU 20 7 3 10 78:81 -3 24
11 FC St. Pauli St. Pauli FC St. Pauli Pander (Pand3r) NSsusS 23 6 5 12 73:91 -18 23
12 RB Leipzig RB Leipzig RB Leipzig Feulner (Feulner1990) uNnNnU 23 5 5 13 67:103 -36 20
13 SpVgg Greuther Fürth Gr. Fürth SpVgg Greuther Fürth _ohneTrainer_ () UsnnNn 18 5 3 10 59:68 -9 18
14 SSV Ulm 1846 SSV Ulm SSV Ulm 1846 strangeZ (StrangeYTTTV) NnNunN 23 4 4 15 66:115 -49 16
15 Fortuna Düsseldorf Düsseldorf Fortuna Düsseldorf Ali_Mahmahal (Ali_Mahmahal) nsnNnN 22 4 3 15 72:113 -41 15
16 SSV Jahn Regensburg Regensburg SSV Jahn Regensburg Lewin200 (Lewin20000) nnnUNn 19 4 2 13 50:91 -41 14
17 VfB Stuttgart Stuttgart VfB Stuttgart Herdnuss (Herdnuss) NnNnNu 19 3 3 13 29:59 -30 12
18 VfL Osnabrück Osnabrück VfL Osnabrück Heide1896 (H96_Kjell) NUsnNN 22 2 2 18 47:123 -76 8

Durch die obige Linie wird die Meisterschaft markiert.
Unten werden durch die vorletzte Linie der Relegationsplatz und durch die letzte Linie die Abstiegsplätze gekennzeichnet.