SC Pfullendorfs Spiele gegen Team...
| Team | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSV Ulm 1846 | sNuSsNNnuUsUnN | 14 | -2 | 4 | 4 | 6 | 29 | 36 | -7 | 16 |
| 1. FC Nürnberg | nUnUnNsSNsNnNu | 14 | -5 | 3 | 3 | 8 | 17 | 29 | -12 | 12 |
| SV Elversberg | UsNuNnuNsSSsuN | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 38 | 25 | 13 | 19 |
| SpVgg Unterhaching | NnsNSsSnNnnUNn | 14 | -5 | 4 | 1 | 9 | 16 | 39 | -23 | 13 |
| TuS Koblenz | nSSnsSsNuNSnSn | 14 | 1 | 7 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 | 22 |
| Wacker Burghausen | nNnNSssSSnNn | 12 | -2 | 5 | 0 | 7 | 13 | 27 | -14 | 15 |
| SpVgg Greuther Fürth | nNuNNuSnNuNn | 12 | -7 | 1 | 3 | 8 | 14 | 36 | -22 | 6 |
| 1. FC Schweinfurt 05 | sSSsnUSsSsnN | 12 | 5 | 8 | 1 | 3 | 28 | 18 | 10 | 25 |
| FC Augsburg | uSUusSSsUs | 10 | 6 | 6 | 4 | 0 | 23 | 13 | 10 | 22 |
| SC Freiburg | uUnUnNnUnN | 10 | -6 | 0 | 4 | 6 | 9 | 27 | -18 | 4 |
| Dresdner SC 98 | SnSunNSsNn | 10 | -1 | 4 | 1 | 5 | 19 | 21 | -2 | 13 |
| Stuttgarter Kickers | SnuSsUsNsS | 10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 25 | 18 | 7 | 20 |
| SV Sandhausen | sNUnnNnNNn | 10 | -7 | 1 | 1 | 8 | 13 | 31 | -18 | 4 |
| FC Carl Zeiss Jena | uNUnNnNnnS | 10 | -6 | 1 | 2 | 7 | 14 | 33 | -19 | 5 |
| Karlsruher SC | SnSnUsnN | 8 | -1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 | 10 |
| VfR Aalen | sSUnNsuN | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16 | 14 | 2 | 11 |
| TSG 1899 Hoffenheim | nSSsNunS | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 13 |
| SV Darmstadt 98 | nSSsNnuU | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 11 |
| Sportfreunde Siegen | NsSnnNnN | 8 | -4 | 2 | 0 | 6 | 21 | 23 | -2 | 6 |
| FC 08 Homburg | NunUnNsS | 8 | -2 | 2 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 8 |
| KSV Hessen Kassel | sSSsUuSu | 8 | 5 | 5 | 3 | 0 | 19 | 7 | 12 | 18 |
| SC 07 Idar-Oberstein | NsuSuSnU | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 1. SC Feucht | sSuNnS | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 10 |
| SV Eintracht Trier 05 | NsnNUn | 6 | -3 | 1 | 1 | 4 | 18 | 22 | -4 | 4 |
| Kickers Offenbach | uSSnsN | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 10 |
| 1. FC Eschborn | UsUsuN | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 |
| SpVgg Bayreuth | NnSuNs | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | 7 |
| 1. FC Heidenheim | NuSsSn | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 |
| FK 03 Pirmasens | sSsSNs | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 20 | 12 | 8 | 15 |
| Bayern Muenchen Am. | SnnNUn | 6 | -3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 16 | -11 | 4 |
| SV Wehen Wiesbaden | UnnN | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 19 | -11 | 1 |
| Borussia Neunkirchen | NssS | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 |
| FC Sachsen Leipzig | nSNn | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | -3 | 3 |
| VfR Mannheim | SssN | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 5 | 8 | 9 |
| Wormatia Worms | SnuN | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 4 |
| KSV Baunatal | nUnN | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| Viktoria Aschaffenburg | UsnN | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 4 |
| 1. FC Passau | sSUn | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| SSV Reutlingen 05 | nSUn | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 4 |
| FC Rot-Weiß Erfurt | nNNn | 4 | -4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 18 | -12 | 0 |
| 1. FC Kaiserslautern | Su | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| FC Ingolstadt 04 | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0 |
| 1. FC Köln | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| SG Dynamo Dresden | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | -11 | 0 |
| TSV Buchbach | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| SG Sonnenhof Großaspach | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
| FSV Frankfurt | uN | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1 |
| VfB Leipzig | sU | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| SSV Jahn Regensburg | Un | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
| SpVgg Ludwigsburg 07 | nN | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| 1. FC Saarbrücken | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
SC Pfullendorfs Spiele mit der FIFA-Version...
| FIFA | Gamestat | Sp | SDiff | S | U | N | T+ | T- | Tdiff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 14 | SuNnnSnNuuNnSNNNnnnUUuNunNnNnN | 34 | -18 | 4 | 8 | 22 | 22 | 66 | -44 | 20 |
| FIFA 2002 | sNnSNsSSnsUnSnUUnNnSnNnNnNnSsS | 34 | -5 | 13 | 3 | 18 | 107 | 106 | 1 | 42 |
| FIFA 2004 | NsuNnUnnnSnUNUnnnSSSnUnnNUnnNN | 34 | -18 | 5 | 6 | 23 | 15 | 79 | -64 | 21 |
| FIFA 2006 | SuSnnUUNsuSnnsnNsSNssNNuNUnsSN | 34 | -3 | 12 | 7 | 15 | 44 | 60 | -16 | 43 |
| FIFA 2007 | SsNnSsSsUsSsUSnNNsnunsnSSNSunS | 34 | 5 | 17 | 5 | 12 | 107 | 89 | 18 | 56 |
| FIFA 2010 | sNnUNnsuNSnSunNuNNSsNsnNnNNsnS | 34 | -11 | 9 | 5 | 20 | 75 | 105 | -30 | 32 |
| FIFA 13 | nSSnUnnSSnNsNUnnNNnusSUUsSsSus | 34 | 1 | 14 | 7 | 13 | 41 | 49 | -8 | 49 |
| FIFA 2009 | sSnSnssUSsUSuNSssUnNssUnSnSsUS | 34 | 10 | 19 | 6 | 9 | 72 | 57 | 15 | 63 |
| FIFA 2008 | sNNsSuUuNsUuNSsNnUuunNsNSnsSNn | 34 | -1 | 12 | 9 | 13 | 48 | 41 | 7 | 45 |
| FIFA 2001 | NuUsNsNsnNsSnUsSu | 17 | 1 | 7 | 4 | 6 | 59 | 61 | -2 | 25 |