Tabellenverlauf
1. Liga · Saison 36
Platz nach jedem Spieltag
| Verein | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 13 | 17 | 12 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |
| 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
| 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 14 | 9 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 18 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 17 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 15 | 14 | 17 | 17 | 13 | 10 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 10 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 16 | 18 | 14 | 15 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 10 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 12 | 15 | 13 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | |
| 8 | 12 | 15 | 14 | 16 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | |
| 8 | 13 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Größte Sprünge
Großaspach | 17 → 10 | 2. ST |
Hamburg | 18 → 11 | 2. ST |
Würzburg | 14 → 9 | 2. ST |
Hannover | 17 → 12 | 3. ST |
Hoffenheim | 10 → 6 | 2. ST |
Tiefste Stürze
SV Werder | 10 → 16 | 2. ST |
Ingolstadt | 8 → 13 | 2. ST |
Hannover | 13 → 17 | 2. ST |
Paderborn | 8 → 12 | 2. ST |
Duisburg | 3 → 7 | 2. ST |
Dortmund
Nürnberg
Leverkusen
Wiesbaden
Hannover
Schalke 04
Düsseldorf
Würzburg
Hamburg
Großaspach
Union
Duisburg
SV Werder
Wolfsburg
Hoffenheim
Heidenheim
Paderborn
Ingolstadt