Antonio da Silva
80 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.01.2013 | TW | 80 | VFC Plauen | Projektleitung | 1 € |
| 26.12.2011 | TW | 80 | Eintracht Frankfurt | VFC Plauen | 1.200.001 € |
| 13.02.2011 | TW | 80 | Hertha BSC | Eintracht Frankfurt | 500.000 € |
| 29.03.2010 | TW | 80 | Rot Weiss Ahlen | Hertha BSC | 900.001 € |
| 16.03.2010 | TW | 80 | 1. FC Saarbrücken | Rot Weiss Ahlen | 600.000 € |
| 22.01.2009 | TW | 80 | 1. FC Köln | 1. FC Saarbrücken | 880.000 € |
| 09.05.2006 | TW | 81 | VfL Bochum | 1. FC Köln | 3.038.769 € |
| 08.02.2006 | TW | 75 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 450.000 € |
| 11.08.2003 | TW | 52 | SV Wehen Wiesbaden | 1. FSV Mainz 05 | 200.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von SV Wehen Wiesbaden verpflichtet. | |||||
SVWW
Mainz
Köln
FCS
SGE
Hertha
Bochum