Teamindex FC Viktoria Köln
| Stadion: | Sportpark Höhenberg (11.400) |
| Umbau / Ausbau | |
| Fangröße: | 6 |
| Saisonziel: | Klassenerhalt (Aktuell: +2 FG) |
| Kontostand: | 349.521 EUR |
Tabelle
| # | Team | SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10. | ![]() | FC Bayern | 9 | -5 | 12 |
| 11. | ![]() | Aachen | 10 | -5 | 12 |
| 12. | ![]() | Viktoria | 11 | -23 | 12 |
| 13. | ![]() | Frankfurt | 9 | -10 | 9 |
| 14. | ![]() | Bochum | 10 | -28 | 6 |
Fieberkurve
Hinrunde
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 25 | 6.455.498 € | 5.605.108 € |
| 26 | 2.293.000 € | 2.344.852 € |
| 27 | 2.660.851 € | 2.412.351 € |
| 28 | 3.594.002 € | 4.137.100 € |
| 29 | 4.278.915 € | 5.149.631 € |
| 30 | 3.363.907 € | 2.795.000 € |
| 31 | 3.052.503 € | 3.153.473 € |
| 32 | 2.790.650 € | 2.459.000 € |
| 33 | 1.666.000 € | 1.753.500 € |
| 34 | 762.890 € | 758.680 € |
| Gesamt: | 30.918.216 € | 30.568.695 € |
| Aktuelles Vermögen: | 349.521 € | |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 157.091 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 151.588 € |
| Richtwert: | 5.503 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 355.024 € |
| Über die restliche Saison (23 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 864.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 871.631 € |
| Richtwert: | -7.631 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 341.890 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 1.335.273 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 1.288.498 € |
| Richtwert: | 46.775 € |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader18 Feldspieler / 19 Gesamt
| # | Name | ST | POS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kastenmeier | 72 | TW | |||
| 12 | Pierre-Gabriel | 73 | RV | |||
| 19 | Sponsel | 63 | RV | |||
| 2 | Mickelson | 63 | RV | |||
| 16 | Mathisen | 72 | IV | |||
| 27 | Keller | 67 | IV | |||
| 5 | Karbstein | 64 | IV | |||
| 24 | Crnovrsanin | 58 | IV | |||
| 35 | Hult | 70 | LV | |||
| 37 | May | 67 | LV | |||
| 31 | Thalhammer | 63 | ZDM | |||
| 27 | Corboz | 68 | ZM | |||
| 5 | Münst | 61 | ZM | |||
| 18 | Bogicevic | 63 | ZOM | |||
| 87 | Schleusener | 70 | ST | |||
| 83 | Berisha | 68 | ST | |||
| 25 | Gindorf | 67 | ST | |||
| 38 | Brünker | 66 | ST | |||
| 7 | Amenyido | 66 | ST |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
| Kai Brünker 8 Tore (3 H / 5 A) |
| Lars Gindorf 7 Tore (3 H / 4 A) |
| Fabian Schleusener 4 Tore (4 H / 0 A) |
| Veton Berisha 1 Tore (1 H / 0 A) |
| Meiko Sponsel 1 Tore (1 H / 0 A) |
| Mark Uth 76 Tore (32 H / 44 A) |
| Davie Selke 75 Tore (44 H / 31 A) |
| Manuel Schäffler 64 Tore (33 H / 31 A) |
| Eric Maxim Choupo-Moting 52 Tore (21 H / 31 A) |
| Andreas Albers 47 Tore (24 H / 23 A) |

















