Teamindex Eintracht Braunschweig
Stadion: | Eintracht-Stadion (31.100) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 10 |
Saisonziel: | Platz 5 (Aktuell: +1 FG) |
Kontostand: | 8.961.653 EUR |

Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Pkt. | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | ![]() |
![]() |
Ingolstadt | 25 | 65 | 121 | |
3. | ![]() |
![]() |
RW Essen | 25 | 60 | 64 | |
4. | ![]() |
![]() |
Braunschweig | 26 | 59 | 103 | |
5. | ![]() |
![]() |
Sandhausen | 23 | 53 | 70 | |
6. | ![]() |
![]() |
SC Verl | 26 | 40 | -1 |
Fieberkurve
Rückrunde
Finanzen
Saison | Einnahmen | Ausgaben |
---|---|---|
4 | 2.521.250 EUR | 864.947 EUR |
5 | 4.222.634 EUR | 3.570.036 EUR |
6 | 6.608.560 EUR | 5.862.431 EUR |
7 | 7.080.706 EUR | 8.712.231 EUR |
8 | 7.072.105 EUR | 4.693.699 EUR |
9 | 6.859.359 EUR | 7.597.226 EUR |
10 | 5.687.251 EUR | 5.400.910 EUR |
11 | 6.322.148 EUR | 6.319.501 EUR |
12 | 12.342.099 EUR | 12.173.015 EUR |
13 | 10.516.340 EUR | 12.019.418 EUR |
14 | 17.810.600 EUR | 17.892.208 EUR |
15 | 12.306.113 EUR | 10.743.983 EUR |
16 | 9.653.447 EUR | 8.867.913 EUR |
17 | 15.078.485 EUR | 15.093.333 EUR |
18 | 13.443.963 EUR | 10.979.931 EUR |
19 | 11.933.547 EUR | 16.499.004 EUR |
20 | 7.044.239 EUR | 3.834.801 EUR |
21 | 0 EUR | 0 EUR |
22 | 0 EUR | 0 EUR |
23 | 8.028.954 EUR | 4.636.606 EUR |
24 | 7.826.136 EUR | 8.225.265 EUR |
25 | 7.234.174 EUR | 7.845.814 EUR |
26 | 7.696.266 EUR | 5.707.244 EUR |
27 | 7.952.561 EUR | 6.308.585 EUR |
28 | 5.533.904 EUR | 3.624.860 EUR |
29 | 8.061.601 EUR | 14.490.552 EUR |
30 | 10.389.701 EUR | 7.130.432 EUR |
31 | 6.113.666 EUR | 10.530.799 EUR |
32 | 5.232.708 EUR | 3.336.900 EUR |
33 | 4.343.269 EUR | 2.992.489 EUR |
Gesamt: | 234.915.786 EUR | 225.954.133 EUR |
Aktuelles Vermögen: | 8.961.653 EUR |
Finanzprognose
Über die nächsten 4 Spieltage | |
---|---|
Einnahmen: | 330.000 EUR |
Ausgaben: | 305.000 EUR |
Richtwert: | 25.000 EUR |
Zukünftiger Kontostand: | 8.986.653 EUR |
Über die restliche Saison (8 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 600.000 EUR |
Ausgaben: | 610.000 EUR |
Richtwert: | -10.000 EUR |
Kontostand zum Saisonende: | 8.951.653 EUR |
Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 2.085.000 EUR |
Ausgaben: | 2.592.500 EUR |
Richtwert: | -507.500 EUR |
Kontostand nach der 34. Saison: | 8.444.153 EUR |
Teaminformationen
Transfers: | Anzeigen |
Transferticker | |
Team-Aufstellung: | Anzeigen & Editieren |
Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
Aktuelle Saison | |
Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader22 Feldspieler / 24 Gesamt
# | Name | ST | POS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
12 | Hoffmann | 69 | TH | |||
88 | Heekeren | 66 | TH | |||
2 | Dräger | 66 | RV | |||
66 | Kalas | 69 | IV | |||
4 | Sánchez | 67 | IV | |||
16 | Schmidt | 67 | IV | |||
45 | Lewald | 66 | IV | |||
13 | Sonnenberg | 65 | IV | |||
5 | Schultz | 65 | IV | |||
34 | Wdowik | 69 | LV | |||
5 | Donkor | 66 | LV | |||
73 | Kijewski | 65 | LV | |||
53 | Köhler | 67 | ZDM | |||
48 | Roggow | 66 | ZDM | |||
75 | Frey | 62 | ZDM | |||
29 | Hercher | 68 | RM | |||
77 | Gerezgiher | 63 | RM | |||
11 | Bennetts | 63 | LM | |||
8 | Pherai | 70 | ZOM | |||
23 | Kaufmann | 67 | ZOM | |||
17 | Immobile | 82 | ST | |||
56 | Boyd | 68 | ST | |||
23 | Bär | 67 | ST | |||
13 | Krüger | 64 | ST |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Ciro Immobile 81 Tore (36 H / 45 A) |
Terrence Boyd 39 Tore (17 H / 22 A) |
Immanuel Pherai 19 Tore (9 H / 10 A) |
Marcel Bär 14 Tore (6 H / 8 A) |
Marco Richter 2 Tore (1 H / 1 A) |
Ciro Immobile 569 Tore (282 H / 287 A) |
Selim Teber 281 Tore (137 H / 144 A) |
Dennis Eckert Ayensa 116 Tore (52 H / 64 A) |
Donald Agu 95 Tore (54 H / 41 A) |
Demba Ba 90 Tore (52 H / 38 A) |