Teamindex SC Paderborn 07
Stadion: | Hermann-Löns-Stadion (75.000) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 25 |
Saisonziel: | Aufstieg (Aktuell: +2 FG) |
Kontostand: | 68.474.415 EUR |
Tabelle
Pl. | Team | Sp. | Pkt. | TD | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() |
Paderborn | 6 | 18 | 32 | |
2. | ![]() |
![]() |
Darmstadt | 7 | 15 | 22 | |
3. | ![]() |
![]() |
Karlsruhe | 5 | 15 | 14 | |
4. | ![]() |
![]() |
Mainz 05 | 7 | 12 | 9 | |
5. | ![]() |
![]() |
1. FC Köln | 7 | 11 | -2 |
Fieberkurve
Hinrunde
Finanzen
Saison | Einnahmen | Ausgaben |
---|---|---|
4 | 5.506.010 EUR | 4.151.845 EUR |
5 | 6.666.611 EUR | 3.544.474 EUR |
6 | 11.174.302 EUR | 8.438.029 EUR |
7 | 22.172.824 EUR | 20.811.657 EUR |
8 | 16.854.867 EUR | 10.412.002 EUR |
9 | 17.990.250 EUR | 23.433.750 EUR |
10 | 14.844.250 EUR | 12.138.000 EUR |
11 | 17.463.000 EUR | 16.890.500 EUR |
12 | 18.566.314 EUR | 25.331.532 EUR |
13 | 15.706.352 EUR | 15.464.600 EUR |
14 | 26.001.023 EUR | 24.625.963 EUR |
15 | 23.846.955 EUR | 19.909.398 EUR |
16 | 26.509.833 EUR | 30.030.304 EUR |
17 | 43.899.620 EUR | 36.742.310 EUR |
18 | 26.432.862 EUR | 33.538.969 EUR |
19 | 35.357.911 EUR | 34.689.904 EUR |
20 | 50.659.915 EUR | 44.864.761 EUR |
21 | 19.309.309 EUR | 27.225.732 EUR |
22 | 31.475.698 EUR | 9.411.437 EUR |
23 | 25.266.051 EUR | 13.257.707 EUR |
24 | 25.249.788 EUR | 21.523.479 EUR |
25 | 37.286.447 EUR | 37.473.099 EUR |
26 | 18.493.768 EUR | 7.236.351 EUR |
27 | 14.793.966 EUR | 11.650.621 EUR |
28 | 12.424.552 EUR | 9.778.352 EUR |
29 | 21.012.542 EUR | 32.424.452 EUR |
30 | 19.470.240 EUR | 13.202.422 EUR |
31 | 17.776.344 EUR | 11.102.833 EUR |
32 | 19.373.050 EUR | 14.255.471 EUR |
33 | 18.238.833 EUR | 17.789.118 EUR |
Gesamt: | 659.823.487 EUR | 591.349.072 EUR |
Aktuelles Vermögen: | 68.474.415 EUR |
Finanzprognose
Über die nächsten 4 Spieltage | |
---|---|
Einnahmen: | 1.200.000 EUR |
Ausgaben: | 932.000 EUR |
Richtwert: | 268.000 EUR |
Zukünftiger Kontostand: | 68.742.415 EUR |
Über die restliche Saison (28 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 7.725.000 EUR |
Ausgaben: | 6.524.000 EUR |
Richtwert: | 1.201.000 EUR |
Kontostand zum Saisonende: | 69.675.415 EUR |
Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 8.850.000 EUR |
Ausgaben: | 7.922.000 EUR |
Richtwert: | 928.000 EUR |
Kontostand nach der 34. Saison: | 70.603.415 EUR |
Teaminformationen
Transfers: | Anzeigen |
Transferticker | |
Team-Aufstellung: | Anzeigen & Editieren |
Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
Aktuelle Saison | |
Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader18 Feldspieler / 20 Gesamt
# | Name | ST | POS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dahmen | 75 | TH | |||
30 | Benda | 67 | TH | |||
5 | Ito | 79 | IV | |||
4 | Torunarigha | 75 | IV | |||
84 | Stergiou | 71 | IV | |||
31 | Hugonet | 70 | IV | |||
32 | Malatini | 69 | IV | |||
3 | Mittelstädt | 80 | LV | |||
33 | Makengo | 70 | LV | |||
97 | Kunze | 70 | ZDM | |||
14 | Leweling | 75 | RM | |||
8 | McKennie | 78 | ZM | |||
15 | Engels | 75 | ZM | |||
27 | Führich | 78 | LM | |||
19 | Bahoya | 72 | LM | |||
10 | Rutter | 78 | ZOM | |||
20 | Ouedraogo | 69 | ZOM | |||
7 | González | 79 | RF | |||
18 | Akolo | 71 | ST | |||
9 | Werner | 77 | LF |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
Timo Werner 22 Tore (9 H / 13 A) |
Nicolás González 8 Tore (4 H / 4 A) |
Mohamed Amoura 4 Tore (3 H / 1 A) |
Jamie Leweling 3 Tore (3 H / 0 A) |
Georginio Rutter 3 Tore (2 H / 1 A) |
Imre Szabics 264 Tore (129 H / 135 A) |
Leroy Sané 244 Tore (122 H / 122 A) |
Timo Werner 230 Tore (116 H / 114 A) |
Florian Sohler 223 Tore (105 H / 118 A) |
Marco Dittgen 145 Tore (81 H / 64 A) |