VDFB-Transfermarkt
27.03.2026 – 19:56 Uhr
30.03.2026
| Uhrzeit | Spieler | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:05 | De Bruyne, Kevin | ZMZOM | 87 | 34 | Alemannia Aachen | 0 € (1 €) | 21549 | ||
| 19:10 | Merino, Mikel | ZMSTZDM | 83 | 29 | Alemannia Aachen | 4.507 € | 21548 | ||
| 19:45 | Anton, Waldemar | IV | 83 | 29 | FC Augsburg | 1.250.001 € | 21550 | ||
| 19:50 | Kleindienst, Tim | ST | 81 | 30 | FC Augsburg | 235 € | 21551 | ||
| 22:00 | Cunha, Matheus | ZOMLMST | 83 | 26 | 1. FSV Mainz 05 | 0 € (4.000.000 €) | 21535 |
31.03.2026
| Uhrzeit | Spieler | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:55 | Kane, Harry | ST | 90 | 32 | Hamburger SV | 0 € (1.250.000 €) | 21589 | ||
| 20:15 | Ekitike, Hugo | STZOM | 85 | 23 | MSV Duisburg | 0 € (10.000.000 €) | 21575 | ||
| 20:40 | Perisic, Ivan | LFRFLM | 81 | 36 | Fortuna Düsseldorf | 0 € (1.000.000 €) | 21567 | ||
| 21:10 | Gvardiol, Joško | IVLVLM | 85 | 23 | MSV Duisburg | 0 € (10.000.000 €) | 21573 | ||
| 21:15 | Gravenberch, Ryan | ZDMZM | 86 | 23 | MSV Duisburg | 0 € (10.000.000 €) | 21574 | ||
| 21:25 | Undav, Deniz | STZOM | 82 | 29 | SV Elversberg | 0 € (5.555.555 €) | 21591 |
01.04.2026
| Uhrzeit | Spieler | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:50 | Mittelstädt, Maximilian | LVLM | 83 | 28 | SpVgg Greuther Fürth | 500.000 € | 21603 | ||
| 20:55 | Palacios, Exequiel | ZMZDM | 83 | 27 | SpVgg Greuther Fürth | 0 € (100.000 €) | 21604 | ||
| 21:00 | Burkardt, Jonathan | ST | 82 | 25 | SpVgg Greuther Fürth | 472.501 € | 21605 |
02.04.2026
| Uhrzeit | Spieler | Pos | St | Alter | Anbieter | Gebot | # | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | Mateta, Jean-Philippe | ST | 82 | 28 | 1. FC Heidenheim | 0 € (1.000.000 €) | 21607 | ||
| 20:10 | Havertz, Kai | STZMZOM | 82 | 26 | VfL Osnabrück | 0 € (500.000 €) | 21609 | ||
| 20:30 | de Ligt, Matthijs | IV | 82 | 26 | MSV Duisburg | 0 € (2.500.000 €) | 21613 |
17 laufende Transferauktionen · Gesamt: 2.227.244 €
Alemannia Aachen
FC Augsburg
1. FSV Mainz 05
Hamburger SV
MSV Duisburg
Fortuna Düsseldorf
SV Elversberg
SpVgg Greuther Fürth
1. FC Heidenheim
VfL Osnabrück