Sprinttyp: Anhaltend

Anhaltend (Lengthy)

Anhaltende Spieler brauchen etwas, bis sie in Fahrt sind, beschleunigen dafür aber bis weit in den Lauf hinein. Auf langen Wegen haben sie am meisten übrig: Nach einem Steilpass laufen sie Verteidigern davon und halten im Laufduell Körperkontakt aus.

Voraussetzungen
  • mindestens 185 cm groß
  • Stärke mindestens 65
  • Stärke mindestens 4 höher als Beweglichkeit
  • Antritt mindestens 40
Passt zu

Große, kräftige Stürmer und Innenverteidiger, die lange Laufduelle gewinnen.

VDFB-Spieler: Anhaltend 463
SpielerPos.Verein Größe AntrittSprint Beweglichk.Stärke GES
Burke, Oliver (29)73 STRMZOMRF SG Dynamo Dresden 188 93 96 65 80 73
van de Ven, Micky (25)81 IVLV SC Paderborn 07 193 84 95 52 85 81
Lasme, Bryan (27)67 STRFRM SC Preußen Münster 194 86 93 66 88 67
Niemiec, Jona (25)66 ST Transferleitung 188 88 91 70 80 66
Osimhen, Victor (27)85 ST SV Wehen Wiesbaden 186 88 89 75 87 85
Haaland, Erling (26)91 ST MSV Duisburg 195 81 92 66 93 91
Thuram, Marcus (29)85 ST SV Werder Bremen 192 85 87 78 84 85
Münz, Reno (21)67 IVLVZDMZM Transferleitung 188 84 88 66 78 67
Lacroix, Maxence (26)82 IV Hannover 96 190 78 93 63 83 82
Vagnoman, Josha (25)75 RVRM FC Würzburger Kickers 190 83 87 67 85 75
Yardimci, Erencan (24)67 ST Eintracht Braunschweig 188 83 87 70 76 67
Sesko, Benjamin (23)82 ST Holstein Kiel 195 80 89 70 82 82
Ehizibue, Kingsley (31)72 RVRM 1. FC Köln 189 80 88 66 71 72
Butler, Justin (25)63 LFSTLM FC Würzburger Kickers 188 79 89 74 80 63
Arrey-Mbi, Bright (23)74 IVLV SG Dynamo Dresden 187 76 91 70 82 74
Collins, Nnamdi (22)74 IVRVRM Transferleitung 188 83 84 63 79 74
Schuler, Jan-Luca (27)69 ST VfB Stuttgart 190 86 81 58 80 69
Wright, Haji (28)74 STLMLF FC Schalke 04 191 80 86 68 81 74
Nmecha, Felix (26)85 ZMZDM 1. FC Nürnberg 194 79 86 77 91 85
Reese, Fabian (28)75 LMSTRMLFZOMRF Karlsruher SC 187 82 83 72 76 75
Sebulonsen, Sebastian (26)74 RVRMIV F.C. Hansa Rostock 187 82 83 69 76 74
Bünning, Lars (28)65 IV 1. FC Köln 187 79 86 60 76 65
Musa, Petar (28)78 STZOM Transferleitung 190 81 83 66 86 78
Donkor, Anton (28)64 LVLM Eintracht Braunschweig 186 78 86 67 81 64
Sillah, Omar (23)63 ST SSV Jahn Regensburg 192 81 83 73 80 63
Saibari, Ismael (25)83 ZOMZMSTZDM Transferleitung 185 79 84 76 84 83
Curda, Laurin (24)72 RMRVIV 1. FC Heidenheim 185 78 85 65 87 72
Gyökeres, Viktor (28)86 ST Hertha BSC 189 79 83 67 91 86
Isak, Alexander (27)86 ST TSG 1899 Hoffenheim 192 85 77 69 75 86
Lemperle, Tim (24)77 STRFRM SV Darmstadt 98 187 78 84 74 78 77
Hendriks, Ramon (25)76 IVLVLM F.C. Hansa Rostock 189 76 86 66 76 76
Schlotterbeck, Nico (26)87 IV Borussia Dortmund 191 77 84 68 87 87
Kofane, Christian (20)77 ST FC St. Pauli 189 77 84 67 76 77
Chaves, Arthur (25)75 IV TSV Havelse 188 76 85 58 74 75
Owusu, Prince Osei (29)74 ST Borussia Mönchengladbach 190 75 86 50 91 74
Upamecano, Dayot (27)87 IV SV Wehen Wiesbaden 186 76 84 66 86 87
Rots, Mats (20)74 LVZM Transferleitung 191 85 75 69 73 74
Pacho, Willian (24)89 IV SV Wehen Wiesbaden 188 74 85 63 89 89
Matsima, Chrislain (24)77 IV Transferleitung 193 73 86 48 82 77
Quansah, Jarell (23)77 IVRV 1. FSV Mainz 05 190 74 85 55 82 77
Maehle, Joakim (29)76 LVRVLMZMLF Bayer 04 Leverkusen 185 77 82 70 74 76
Neumann, Phil (29)72 IV Hertha BSC 192 80 79 64 81 72
Brackelmann, Calvin (27)71 IVLV FC Bayern München 196 73 86 58 87 71
Pavlidis, Vangelis (27)82 ST 1. FSV Mainz 05 186 81 77 76 82 82
Zakaria, Denis (29)81 ZDMZMIV SV Wehen Wiesbaden 190 72 86 67 86 81
Til, Guus (28)78 ZOMSTZMZDM Transferleitung 188 75 83 68 73 78
Diks, Kevin (30)77 IVLVRVZM Transferleitung 186 77 81 73 79 77
Torunarigha, Jordan (29)74 IV TSG 1899 Hoffenheim 191 78 80 65 89 74
Lidberg, Isac (28)73 ST SV Darmstadt 98 187 76 82 69 82 73
Lauberbach, Lion (28)70 ST Spielerpool 194 70 88 68 91 70
Quarshie, Joshua (22)69 IV Transferleitung 196 63 95 45 87 69
Ganaus, Noah (25)68 ST Eintracht Braunschweig 195 80 78 72 77 68
Lennemann, Bernie (23)61 LFSTRMLM F.C. Hansa Rostock 187 80 78 68 74 61
Gravenberch, Ryan (24)85 ZDMZM Borussia Dortmund 190 76 81 70 79 85
Harder, Conrad (21)75 ST FC Ingolstadt 04 185 74 83 72 81 75
Kaufmann, Mikkel (25)68 STLMRMLFRF DSC Arminia Bielefeld 190 78 79 65 75 68
Gvardiol, Joško (24)85 IVLV 1. FC Nürnberg 185 77 79 69 82 85
Simakan, Mohamed (26)82 IVRV TSG 1899 Hoffenheim 187 74 82 67 85 82
Bisseck, Yann (25)78 IV Holstein Kiel 196 78 78 65 86 78
Makengo, Jordy (25)72 LVLM Fortuna Düsseldorf 191 77 79 61 78 72
Veiga, Renato (23)78 IV Hamburger SV 190 76 79 67 82 78
da Costa, Danny (33)75 IVRVRM FC Ingolstadt 04 187 75 80 65 78 75
Nmecha, Lukas (27)76 ST SC Verl 185 75 79 71 78 76
Okon, Ime (22)68 IV Hannover 96 187 78 76 52 76 68
Schmidt, Kenneth (24)68 IVLV Eintracht Braunschweig 187 76 78 65 76 68
Oermann, Tim (23)72 IVRVZDM Hertha BSC 187 71 82 63 79 72
Al Dakhil, Ameen (24)71 IV FC Ingolstadt 04 188 74 79 58 74 71
Ingelsson, Svante (28)70 ZMZOMZDM F.C. Hansa Rostock 189 75 78 73 83 70
Caliskaner, Kaan (26)64 ZOMZMSTZDM Alemannia Aachen 192 75 78 62 80 64
Konaté, Ibrahima (27)84 IV SV Werder Bremen 194 69 83 50 91 84
Jackson, Nicolas (25)79 ST FC Würzburger Kickers 187 77 75 72 77 79
Kossounou, Odilon (25)79 IV FC Würzburger Kickers 191 70 82 62 84 79
Hložek, Adam (24)76 STRMZOMRF 1. FSV Mainz 05 188 76 76 69 83 76
Günter, Christian (33)75 LVLM FC Augsburg 185 74 78 64 81 75
Ebnoutalib, Younes (23)70 STLM SV Werder Bremen 191 74 78 66 75 70
Klostermann, Lukas (30)75 IVRV SV Werder Bremen 189 75 76 62 78 75
Tzimas, Stefanos (20)73 ST Transferleitung 186 78 73 70 76 73
Faye, Abdoulaye (22)71 IV Transferleitung 191 74 77 64 74 71
Morgalla, Leandro (22)69 RVIVZDM Transferleitung 185 78 73 67 75 69
Allgeier, Bastian (24)67 IVRMRV Alemannia Aachen 194 69 82 58 79 67
Akanji, Manuel (31)83 IV SC Paderborn 07 187 71 79 66 84 83
Pavard, Benjamin (30)80 IV VfL Wolfsburg 186 71 79 71 76 80
Stanišic, Josip (26)80 RVIVLVRM 1. FC Nürnberg 187 66 84 66 76 80
Stark, Niklas (31)73 IV Eintracht Frankfurt 190 73 77 65 81 73
Olsen, Oliver (26)70 RVRM Eintracht Frankfurt 190 73 77 58 74 70
Schleusener, Fabian (34)70 ST FC Viktoria Köln 186 75 75 68 75 70
Lobinger, Lex-Tyger (27)67 ST DSC Arminia Bielefeld 192 69 81 55 88 67
Sørloth, Alexander (30)83 STRFRM SC Freiburg 196 71 78 56 90 83
Koné, Manu (25)81 ZMZOM Hannover 96 185 77 72 79 84 81
Mateta, Jean-Philippe (29)81 ST Rot-Weiss Essen 192 69 80 53 88 81
Akpoguma, Kevin (31)73 IVRV Hertha BSC 192 75 74 54 80 73
Ahl-Holmström, Alexander (27)65 ST Holstein Kiel 191 72 77 64 84 65
Kabar, Almugera (20)64 IVLV Transferleitung 186 74 75 67 82 64
Rüdiger, Antonio (33)83 IV 1. FC Nürnberg 190 68 80 55 89 83
Ito, Hiroki (27)78 IVLV Fortuna Düsseldorf 188 70 78 66 78 78
Sargent, Josh (26)74 ST 1. FC Saarbrücken 185 74 74 75 80 74
Essende, Samuel (28)73 ST FC Energie Cottbus 192 75 73 62 89 73
Pinckert, Lukas (26)71 IV Eintracht Frankfurt 185 69 79 57 78 71
Poulsen, Andreas (27)66 LVLM Rot-Weiss Essen 188 74 74 62 74 66
Wekesser, Eric (29)65 LVLMZDMLF SC Preußen Münster 186 74 74 67 74 65
Fechner, Gino (29)64 ZDMZMIV 1. FSV Mainz 05 188 71 77 64 77 64
Ndicka, Evan (27)83 IV RB Leipzig 192 69 78 50 82 83
Tapsoba, Edmond (27)82 IV 1. FC Union Berlin 192 73 74 66 84 82
Estève, Maxime (24)76 IV Transferleitung 193 71 76 44 80 76
Todibo, Jean-Clair (26)76 IV Hamburger SV 190 68 79 52 81 76
Wolf, Marius (31)73 RVRMRF SSV Jahn Regensburg 188 74 73 66 76 73
Becker, Timo (29)72 RVIVRM FC Schalke 04 190 72 75 51 82 72
Andrade, Andrés (27)70 IV 1. FC Saarbrücken 187 73 74 61 78 70
Kaya, Fatih (26)68 STZOMRFRM RB Leipzig 185 75 72 72 80 68
Cvjetinovic, Mladen (23)64 IV Borussia Mönchengladbach 188 67 80 56 74 64
Kim, Min-Jae (29)83 IV Hannover 96 190 73 73 65 85 83
Balerdi, Leonardo (27)79 IV TSG 1899 Hoffenheim 187 65 81 62 81 79
Harres, Phil (24)70 ST SC Verl 193 72 74 59 85 70
Elvedi, Jan (30)69 IV Borussia Mönchengladbach 187 72 74 64 83 69
Kolbe, Niklas (29)68 IVLVZDM SV Meppen 196 64 82 42 83 68
Sekine, Hiroki (24)68 RVRM SV Meppen 187 74 72 69 77 68
Böckle, Benjamin (24)66 LVLM VfL Bochum 188 70 76 67 76 66
Hottmann, Eric (26)66 ST VfB Stuttgart 187 62 84 62 83 66
Dietz, Florian (28)63 ST Hamburger SV 190 72 74 55 79 63
Tugbenyo, Jesse (25)63 ZMZOM Transferleitung 187 69 77 66 79 63
Michaelis, Yannick (20)62 RFLFRM Transferleitung 188 72 74 66 74 62
Molinari, Luca (23)62 LVLM SC Fortuna Köln 185 72 74 62 67 62
Touglo, Nikell (24)61 IV VfL Wolfsburg 186 72 74 61 70 61
Bensebaini, Ramy (31)79 IVLVLM RB Leipzig 187 72 73 67 77 79
Moriba, Ilaix (23)78 ZMZDM Hertha BSC 185 76 69 70 78 78
Omari, Warmed (26)72 IV Transferleitung 188 70 75 53 77 72
Horn, Jannes (29)69 LVIVZDM VfL Osnabrück 186 76 69 65 74 69
Dulic, Sean (21)66 IV Transferleitung 187 71 74 63 83 66
Bonga, Tarsis (29)64 STRMLMRFLF SV Waldhof Mannheim 07 197 69 76 55 85 64
Guirassy, Serhou (30)85 ST VfL Wolfsburg 187 73 71 77 85 85
Onana, Amadou (25)81 ZDMZM RB Leipzig 195 64 80 49 84 81
Van den Berg, Sepp (24)78 IV Transferleitung 192 68 76 56 78 78
Friedl, Marco (28)77 IVLV Rot-Weiss Essen 187 67 77 65 77 77
Anselmino, Aarón (21)72 IV Transferleitung 186 68 76 61 70 72
Tomiak, Boris (28)71 IVZDMZM SpVgg Greuther Fürth 191 67 77 59 86 71
Mickelson, Nicholas (27)66 LVRVLMRM FC Viktoria Köln 185 72 72 66 72 66
Christensen, Andreas (30)79 IVZMZDM SV Waldhof Mannheim 07 189 66 77 55 76 79
Romulo (24)78 STZOM Transferleitung 193 68 75 77 84 78
Pepi, Ricardo (23)78 ST Transferleitung 185 75 68 69 74 78
Machida, Koki (29)75 IV SC Fortuna Köln 190 67 76 53 83 75
Weiper, Nelson (21)70 STZOM Hertha BSC 192 65 78 64 78 70
Carlsen, Fredrik (24)67 ZOMZMZDM Rot-Weiss Essen 193 68 75 63 70 67
Kovacevic, Franko (27)67 STLF Spielerpool 186 70 73 69 77 67
Agrafiotis, Nikolas (26)65 ST Borussia Dortmund 190 68 75 57 82 65
Kunze, Lukas (28)64 ZMZOM VfL Osnabrück 189 68 75 64 76 64
Mukiele, Nordi (28)81 RVIVZDM 1. FC Union Berlin 187 73 69 65 78 81
Burger, Wouter (25)78 ZMZDM 1. FSV Mainz 05 191 68 74 64 81 78
Doué, Guéla (23)78 RVIVZDM Transferleitung 187 65 77 65 80 78
Caci, Anthony (29)77 RVRMRF SC Fortuna Köln 185 70 72 68 72 77
Ilic, Andrej (26)75 ST Fortuna Düsseldorf 189 70 72 53 85 75
Jeltsch, Finn (20)75 IV FC St. Pauli 187 63 79 59 76 75
Van den Berg, Rav (22)71 IV SC Paderborn 07 190 67 75 53 76 71
Ayhan, Mertcan (20)69 IV Borussia Mönchengladbach 190 68 74 55 73 69
Lakenmacher, Fynn (26)65 ST SV Darmstadt 98 188 66 76 59 83 65
Olivier, Christopher (20)63 RVIVZDMRM Transferleitung 187 69 73 66 70 63
Boukhalfa, Carlo (27)72 ZOMZMZDM 1. FC Köln 187 70 71 70 76 72
Franjic, Bartol (26)69 IV FC St. Pauli 186 74 67 61 76 69
Tisserand, Marcel (33)69 IV VfL Bochum 190 73 68 68 82 69
Mbamba, Noah (21)67 ZDMZMIV SV Darmstadt 98 187 65 76 69 76 67
Otto, David (27)67 ZOMST Hamburger SV 185 73 68 70 75 67
Maluze, Jeremiaha (21)65 IVZDM SG Dynamo Dresden 193 67 74 54 77 65
Mause, Jannik (28)64 ST FC Energie Cottbus 188 76 65 61 74 64
Mavropanos, Konstantinos (28)78 IV SG Sonnenhof Großaspach 194 64 76 45 88 78
Posch, Stefan (29)77 IVRVRM RB Leipzig 189 66 74 49 76 77
Jaquez, Luca (23)72 IV Transferleitung 187 65 75 59 79 72
Selke, Davie (31)72 ST FC Augsburg 195 68 72 67 79 72
Behrens, Kevin (35)71 ST Spielerpool 185 70 70 55 88 71
Ghita, Virgil (28)70 IV SV Waldhof Mannheim 07 186 70 70 66 84 70
Lokotsch, Lars (30)66 ST TSG 1899 Hoffenheim 190 66 74 56 90 66
Strauss, Felix (25)65 IV SG Dynamo Dresden 186 70 70 65 76 65
Duah, Dennis (23)61 IV Bayer 04 Leverkusen 190 68 72 60 72 61
Schick, Patrik (30)83 ST 1. FC Union Berlin 191 68 71 76 86 83
Thiaw, Malick (25)81 IV MSV Duisburg 194 68 71 54 83 81
Elvedi, Nico (30)78 IV 1. FC Magdeburg 189 68 71 64 80 78
Bellingham, Jobe (21)77 ZMZDM MSV Duisburg 191 68 71 70 84 77
Hranac, Robin (26)76 IV SpVgg Greuther Fürth 189 65 74 55 84 76
Bülter, Marius (33)74 STLMLFZOM SSV Jahn Regensburg 188 69 70 67 77 74
Hanche-Olsen, Andreas (29)73 IV SG Sonnenhof Großaspach 185 68 71 67 79 73
Sirch, Luca (27)72 IVZDM Rot-Weiss Essen 186 65 74 63 73 72
Dzwigala, Adam (31)69 IVRV 1. FC Saarbrücken 185 66 73 64 75 69
Wiemann, Niklas (27)67 IV VfB Stuttgart 189 63 76 49 77 67
Ehlers, Jannic (23)64 LMSTZOMLF 1. FC Kaiserslautern 187 74 65 61 67 64
Anton, Waldemar (30)84 IV Borussia Dortmund 189 65 73 56 87 84
Can, Emre (32)81 IVZDM TSG 1899 Hoffenheim 186 64 74 64 85 81
Havertz, Kai (27)81 STZOMZM SV Waldhof Mannheim 07 193 69 69 68 75 81
Danso, Kevin (28)79 IV 1. FC Heidenheim 190 65 73 53 87 79
Kempf, Marc-Oliver (31)76 IV SC Fortuna Köln 186 66 72 61 82 76
Söyüncü, Çaglar (30)74 IV SV Elversberg 185 66 72 64 83 74
Berisha, Mërgim (28)71 ST VfL Bochum 188 72 66 69 76 71
Bitter, Joshua (29)68 RVIVRM FC Viktoria Köln 185 70 68 59 81 68
Iyoha, Emmanuel (29)68 LMLVRMRF VfB Stuttgart 191 74 64 68 76 68
Frenkert, Lukas (26)67 IV 1. FC Köln 190 67 71 54 76 67
Uduokhai, Felix (29)74 IV 1. FC Heidenheim 193 68 69 66 86 74
Gürleyen, Ahmet (27)66 IV SC Verl 193 53 84 34 91 66
Ezeh, Brooklyn (25)64 LVLMLF DSC Arminia Bielefeld 188 68 69 63 72 64
Ogbemudia, Oluwaseun (20)63 IV 1. FC Union Berlin 188 63 74 58 76 63
Joelinton (30)80 ZMZDM Bayer 04 Leverkusen 186 66 70 64 90 80
Henrichs, Benjamin (29)78 RVRMLVZMRFLM 1. FC Union Berlin 185 68 68 67 72 78
Kehrer, Thilo (30)77 IV FC St. Pauli 186 61 75 62 79 77
Itten, Cedric (29)72 ST VfL Bochum 190 68 68 64 84 72
Nilsson, Gustaf (29)72 ST Spielerpool 197 62 74 33 85 72
Dárdai, Márton (24)70 IV Hertha BSC 188 66 70 65 75 70
Hanslik, Daniel (30)69 STZOMLMLF MSV Duisburg 186 72 64 65 74 69
Lofolomo, Enrique (26)67 ZDMZMIV Rot-Weiss Essen 185 71 65 66 75 67
Naderi, Ryan (23)67 STZOM F.C. Hansa Rostock 193 69 67 63 80 67
Wallner, Lukas (23)64 IV F.C. Hansa Rostock 192 66 70 62 75 64
Wriedt, Kwasi (32)63 ST RB Leipzig 188 66 70 59 85 63
Goretzka, Leon (31)81 ZDMZM SC Paderborn 07 189 66 69 73 84 81
Niakhaté, Moussa (30)81 IV 1. FSV Mainz 05 190 59 76 50 84 81
Kristensen, Rasmus (29)79 RVIVRM Bayer 04 Leverkusen 187 66 69 61 78 79
Tillman, Malik (24)79 ZOMZMLFZDMLM Bayer 04 Leverkusen 187 68 67 75 79 79
Kabak, Ozan (26)78 IV SV Elversberg 187 63 72 65 83 78
Zirkzee, Joshua (25)77 ST FC St. Pauli 193 68 67 66 84 77
Gouweleeuw, Jeffrey (35)76 IV Spielerpool 188 66 69 65 78 76
Vavro, Denis (30)76 IV SC Fortuna Köln 189 64 71 55 85 76
Fernandes, Edimilson (30)74 ZDMZMIV Transferleitung 187 69 66 64 74 74
Jenz, Moritz (27)74 IV Transferleitung 190 66 69 51 84 74
Goto, Keisuke (21)72 ST Transferleitung 191 67 68 51 81 72
Mbom, Jean-Manuel (26)67 RVZMZDMRM SV Werder Bremen 185 66 69 73 77 67
Belkahia, Semi (27)65 IV FC Schalke 04 193 68 67 60 86 65
Jung, Gideon (32)64 IV FC Augsburg 189 67 68 59 68 64
Nischalke, Jermain (23)64 ST 1. FSV Mainz 05 192 68 67 61 71 64
Embaye, Namrud (24)60 ZDMZM Holstein Kiel 193 69 66 61 66 60
Demirovic, Ermedin (28)80 ST 1. FC Kaiserslautern 185 66 68 70 80 80
Theate, Arthur (26)78 IVLV 1. FSV Mainz 05 185 66 68 64 82 78
Bella-Kotchap, Armel (24)72 IV Hertha BSC 190 58 76 55 89 72
Szalai, Attila (28)69 IV 1. FC Köln 192 66 68 66 83 69
Michel, Falko (25)68 ZDMZMLMLF Eintracht Frankfurt 186 64 70 68 74 68
Sponsel, Meiko (24)64 IVRVRMZDM FC Viktoria Köln 189 66 68 55 77 64
Bouebari, Franci (23)63 LVLM FC Würzburger Kickers 187 69 65 60 70 63
Maier, Leon (27)61 RVIVLV Borussia Mönchengladbach 185 66 68 55 66 61
Lewandowski, Robert (38)84 ST FC Würzburger Kickers 186 66 67 71 83 84
Stach, Anton (27)80 ZMZDM Bayer 04 Leverkusen 194 65 68 53 79 80
Woltemade, Nick (24)80 STZOM SpVgg Greuther Fürth 200 64 69 69 83 80
Matanovic, Igor (23)77 ST Transferleitung 194 61 72 54 90 77
Brassier, Lilian (26)76 IV 1. FC Köln 186 64 69 60 78 76
Koulierakis, Konstantinos (22)76 IV Transferleitung 185 68 65 58 78 76
Bernardo (31)75 LVIV FC Würzburger Kickers 186 67 66 67 75 75
Dallinga, Thijs (26)75 STZOM Transferleitung 190 64 69 53 71 75
Remberg, Nicolai (26)75 ZDMZM 1. FC Köln 187 68 65 66 84 75
Smith, Eric (29)74 IVZDMZM FC St. Pauli 192 61 72 64 82 74
Batshuayi, Michy (33)73 ST FC Energie Cottbus 185 67 66 72 77 73
García MacNulty, Anselmo (23)67 IVLV SV Meppen 188 63 70 66 77 67
Lorenz, Simon (29)66 IV Spielerpool 191 72 61 62 87 66
Kayo, Bryang (24)63 ZMZOM RB Leipzig 185 62 71 63 74 63
Heike, Tim (26)62 ST SV Wehen Wiesbaden 187 67 66 44 67 62
Karada, Ouassim (20)62 RVLVRF Transferleitung 185 67 66 57 70 62
Lynen, Senne (27)77 ZDMZMIV FC Ingolstadt 04 185 60 72 55 75 77
Itakura, Ko (29)76 IVZDMZM FC Schalke 04 188 75 57 69 76 76
Banks, Noahkai (19)72 IV SG Sonnenhof Großaspach 193 62 70 57 78 72
Schallenberg, Ron (28)71 ZDMZMIV SC Preußen Münster 185 62 70 62 68 71
Duggan, Morris (25)69 IV DSC Arminia Bielefeld 193 64 68 61 91 69
Hugonet, Jean (26)69 IV Karlsruher SC 186 61 71 60 74 69
Wójcik, Oskar (23)69 IV Alemannia Aachen 191 65 67 54 80 69
Jaeckel, Paul (28)68 IV VfL Bochum 186 65 67 60 74 68
Pauli, Julian (21)68 IV Transferleitung 190 68 64 54 75 68
Voloder, Robert (25)64 IVLV VfL Wolfsburg 185 63 69 58 70 64
Bitshiabu, El Chadaille (21)75 IV SV Darmstadt 98 196 55 76 44 92 75
Beyer, Jordan (26)72 IV SSV Jahn Regensburg 187 66 65 63 76 72
Zivzivadze, Budu (32)72 ST Spielerpool 189 62 69 54 80 72
Papadopoulos, Antonios (27)71 IV TSG 1899 Hoffenheim 185 65 66 64 84 71
Sverko, Marin (28)70 IV FC Bayern München 187 64 67 62 85 70
Boeder, Lukas (29)67 IVZDMZMZOM VfL Bochum 185 65 66 58 76 67
Grönning, Sebastian (29)67 ST VfL Bochum 188 62 69 66 81 67
Telalovic, Semir (26)66 STZOM SG Sonnenhof Großaspach 187 64 67 72 79 66
Borchers, Mads (24)65 STRMLMRFLF 1. FSV Mainz 05 188 67 64 66 75 65
Majetschak, Erik (26)64 IVZDMZM Karlsruher SC 186 65 66 64 73 64
Tabakovic, Haris (32)76 ST Alemannia Aachen 196 56 74 60 88 76
Schöppner, Jan (27)72 ZDMZM Transferleitung 190 61 69 57 77 72
Poulsen, Yussuf (32)71 ST 1. FC Magdeburg 192 65 65 64 78 71
Biondic, Mateo (23)66 ST FC Viktoria Köln 190 62 68 48 78 66
Nkoa, Patrick (27)66 IV TSV Havelse 192 64 66 37 83 66
Malone, Ryan (34)65 IV FC Würzburger Kickers 190 66 64 54 83 65
Boboy, Verthomy Schilo (23)63 IV VfB Stuttgart 188 59 71 55 77 63
Zeller, Lucas (26)63 IVRVZDM 1. FC Nürnberg 194 55 75 45 82 63
Maljojoki, Jasper (24)61 IV Holstein Kiel 191 65 65 53 70 61
Richards, Chris (26)80 IV VfL Osnabrück 188 64 65 60 81 80
Lienhart, Philipp (30)79 IV SV Meppen 189 62 67 63 80 79
Pieper, Amos (28)76 IV SC Verl 192 60 69 38 78 76
Souza, Vinicius (27)75 ZDMZM FC St. Pauli 187 64 65 63 85 75
Löwen, Eduard (29)74 ZMZDMZOM SG Dynamo Dresden 188 59 70 46 83 74
Coulibaly, Karim (19)73 IV Transferleitung 191 61 68 63 73 73
Hornby, Fraser (27)72 STZOM 1. FC Saarbrücken 195 54 75 41 88 72
Kobald, Christoph (29)70 IV SV Werder Bremen 186 68 61 59 72 70
Moustier, Tom (24)66 ZMZDM Rot-Weiss Essen 185 64 65 59 66 66
Kiszka, Finn (25)63 STLMRM SC Freiburg 187 64 65 58 67 63
Bornauw, Sebastiaan (27)75 IV SSV Jahn Regensburg 191 64 64 48 80 75
Gruev, Ilia (26)75 ZDMZM SV Werder Bremen 185 63 65 64 68 75
Kuruçay, Hasan (29)72 IV DSC Arminia Bielefeld 188 61 67 57 83 72
Sildillia, Kiliann (24)72 RVIVRM 1. FC Magdeburg 186 69 59 65 75 72
Gimber, Benedikt (29)71 IVZDMZM VfL Bochum 187 65 63 65 78 71
Gechter, Linus (22)70 IVRV Transferleitung 191 60 68 52 81 70
Prtajin, Ivan (30)70 ST Spielerpool 189 64 64 56 82 70
Will, Paul (27)68 ZDMZM SV Darmstadt 98 185 72 56 63 75 68
Bagalianis, Petros (25)64 IV FC Bayern München 185 63 65 59 70 64
Rieckmann, Julian (26)64 ZDMZMIV VfL Wolfsburg 186 54 74 57 70 64
Remmert, Peter (21)62 STZOM F.C. Hansa Rostock 193 59 69 55 79 62
Elfadli, Daniel (29)72 IVZDMZM Rot-Weiss Essen 188 63 64 58 77 72
Oberdorf, Tim (30)70 IV Fortuna Düsseldorf 186 65 62 65 77 70
Strompf, Phillip (28)70 IV SC Fortuna Köln 194 54 73 39 90 70
Moerstedt, Max (20)69 ST Transferleitung 194 60 67 54 67 69
Ens, Martin (24)67 IV SC Verl 187 61 66 62 70 67
Flotho, Moritz (24)67 ST SV Wehen Wiesbaden 192 65 62 56 82 67
Nielsen, Havard (33)66 STZOMRMRF VfL Bochum 187 52 75 58 70 66
Srbeny, Dennis (32)66 STZOM Transferleitung 190 67 60 68 75 66
Lührs, Yannik (23)65 IV Transferleitung 189 62 65 56 78 65
Antzoulas, Georgios (26)64 IV Bayer 04 Leverkusen 188 62 65 50 69 64
Stock, Paul (29)64 ZOMSTZM TSV Havelse 188 67 60 59 77 64
Kleindienst, Tim (31)80 ST SV Waldhof Mannheim 07 194 58 68 51 88 80
Rothe, Tom (21)73 LVLM 1. FC Union Berlin 192 66 60 57 79 73
Pfeiffer, Patric (27)70 IV SV Darmstadt 98 196 52 74 40 86 70
Beck, Adrian (29)69 ZOMZMRMZDMRF Eintracht Frankfurt 185 65 61 60 74 69
Helgason, Thorir Johann (26)68 ZMZOM SV Meppen 187 63 63 62 70 68
Janssen, Marek (29)66 ST 1. FC Union Berlin 195 55 71 45 93 66
Bogicevic, Donny (25)64 ZOMZMZDM FC Viktoria Köln 186 63 63 59 67 64
Kane, Harry (33)90 ST Fortuna Düsseldorf 188 63 62 67 87 90
Ajorque, Ludovic (32)77 ST Spielerpool 196 50 75 46 94 77
Keitel, Yannik (26)70 ZDMZMIV Fortuna Düsseldorf 186 63 62 66 73 70
Davidsen, Kasper (21)68 ZDMZM Transferleitung 191 62 63 55 74 68
Mkrtchyan, Styopa (23)65 IV FC Ingolstadt 04 192 60 65 44 75 65
Feddersen, Jonas (19)63 IVLVZDMZM Transferleitung 194 58 67 52 72 63
Doekhi, Danilho (28)79 IV Transferleitung 190 57 67 64 89 79
Koch, Robin (30)79 IV 1. FC Heidenheim 192 55 69 61 84 79
Khedira, Rani (32)76 ZDMZM 1. FC Saarbrücken 189 53 71 54 83 76
Chema (21)74 ZDMZM VfB Stuttgart 195 59 65 57 69 74
Siersleben, Tim (26)71 IV FC Viktoria Köln 187 59 65 55 81 71
Topp, Keke (22)68 ST 1. FC Kaiserslautern 192 55 69 55 88 68
Pelivan, Dominik (30)67 ZDMIV VfL Wolfsburg 185 59 65 64 73 67
