Quirin Moll
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Termin | Pos | St. | Alter | kam von | ging zu | Ablöse | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.04.2022 | TWTWTWTWTWTWTW | 65 | 27 | ![]() |
TSV 1860 München | ![]() |
MSV Duisburg | 34.567 € |
| 18.12.2021 | TWTWTWTWTWTWTW | 66 | 27 | ![]() |
SV Werder Bremen | ![]() |
TSV 1860 München | 101 € |
| 30.03.2020 | TWTWTWTWTWTWTW | 66 | 27 | ![]() |
Borussia Mönchengladbach | ![]() |
SpVgg Unterhaching | 136.137 € |




