Bilanz pro Verein – Daniel Schwaab

SSV Ulm 1846 Saison 10–14
169
Spiele
63
Siege
37 %
40
Remis
24 %
66
Niederlagen
39 %
318:296
Tore
+22
3
Eigene Tore
0,02 je Spiel
Saison 14 34 Spiele
33. 08.09.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 2 FCAAugsburgFC Augsburg
34. 05.09.12 FKPFK PirmasensFK 03 Pirmasens 2 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
32. 24.08.12 Feucht1. SC Feucht1. SC Feucht 6 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
31. 20.08.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 1 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth
30. 06.08.12 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 3 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
29. 01.08.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 0 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim
28. 27.07.12 SCFFreiburgSC Freiburg 5 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
25. 19.07.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 4 : 2 KSCKarlsruheKarlsruher SC
27. 17.07.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 3 : 1 AalenVfR AalenVfR Aalen
26. 13.07.12 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 3 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
24. 12.07.12 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98 1 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
23. 03.07.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 1 WWWormsWormatia Worms
22. 12.06.12 SVSSandhausenSV Sandhausen 1 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
21. 04.06.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 3 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg
20. 29.05.12 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach 4 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
19. 24.05.12 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz 0 : 4 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
18. 24.05.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 2 VfRVfR MannheimVfR Mannheim
15. 26.04.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 2 Feucht1. SC Feucht1. SC Feucht
17. 24.04.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 1 FKPFK PirmasensFK 03 Pirmasens
16. 20.04.12 FCAAugsburgFC Augsburg 2 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
14. 12.04.12 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth 3 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
11. 28.03.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 3 SCFFreiburgSC Freiburg
13. 26.03.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 2 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
12. 23.03.12 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim 1 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
10. 07.03.12 AalenVfR AalenVfR Aalen 0 : 5 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
9. 28.02.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 3 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
8. 21.02.12 KSCKarlsruheKarlsruher SC 1 : 3 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
7. 19.02.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 1 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98
6. 10.02.12 WWWormsWormatia Worms 1 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
5. 31.01.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 2 SVSSandhausenSV Sandhausen
4. 25.01.12 HomburgFC 08 HomburgFC 08 Homburg 2 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
3. 16.01.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 3 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach
2. 16.01.12 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 1 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz
1. 02.01.12 VfRVfR MannheimVfR Mannheim 3 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
Saison 13 34 Spiele
30. 14.10.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 0 VikABAschaffenburgViktoria Aschaffenburg
34. 26.09.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 7 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz
33. 23.09.11 FSVFSV FrankfurtFSV Frankfurt 3 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
32. 15.09.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 3 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
31. 08.09.11 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98 2 : 4 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
29. 30.08.11 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach 2 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
28. 26.08.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 13 SCFFreiburgSC Freiburg
24. 16.08.11 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 2 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
27. 14.08.11 FKPFK PirmasensFK 03 Pirmasens 0 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
26. 09.08.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 2 AalenVfR AalenVfR Aalen
25. 28.07.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 4 : 0 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers
23. 19.07.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 1 LB 07Ludwigsburg 07SpVgg Ludwigsburg 07
20. 13.07.11 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth 0 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
22. 04.07.11 VfRVfR MannheimVfR Mannheim 3 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
21. 29.06.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 3 : 0 FCAAugsburgFC Augsburg
19. 13.06.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 3 SVSSandhausenSV Sandhausen
18. 07.06.11 WackerBurghausenWacker Burghausen 0 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
17. 20.05.11 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz 2 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
16. 10.05.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 3 : 4 FSVFSV FrankfurtFSV Frankfurt
15. 02.05.11 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 2 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
13. 01.05.11 VikABAschaffenburgViktoria Aschaffenburg 0 : 5 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
14. 25.04.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 5 : 0 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98
12. 11.04.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 5 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach
11. 08.04.11 SCFFreiburgSC Freiburg 2 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
10. 04.04.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 5 : 1 FKPFK PirmasensFK 03 Pirmasens
9. 26.03.11 AalenVfR AalenVfR Aalen 0 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
8. 20.03.11 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers 2 : 6 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
1. 14.03.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 4 : 1 WackerBurghausenWacker Burghausen
7. 10.03.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 1 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
6. 01.03.11 LB 07Ludwigsburg 07SpVgg Ludwigsburg 07 0 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
5. 21.02.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 2 VfRVfR MannheimVfR Mannheim
4. 17.02.11 FCAAugsburgFC Augsburg 1 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
3. 15.02.11 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 3 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth
2. 14.02.11 SVSSandhausenSV Sandhausen 3 : 3 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
Saison 12 34 Spiele
33. 20.09.10 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98 0 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
34. 07.09.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 4 : 3 VikABAschaffenburgViktoria Aschaffenburg
32. 23.08.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 2 FSVFSV FrankfurtFSV Frankfurt
31. 18.08.10 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach 2 : 5 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
30. 11.08.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 1 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers
29. 02.08.10 AalenVfR AalenVfR Aalen 3 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
23. 30.07.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 4 : 0 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim
28. 28.07.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
27. 23.07.10 KSCKarlsruheKarlsruher SC 1 : 5 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
25. 18.07.10 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 1 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
26. 12.07.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 6 : 1 FKPFK PirmasensFK 03 Pirmasens
24. 01.07.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 2 SVSSandhausenSV Sandhausen
21. 30.06.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 3 : 0 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz
22. 17.06.10 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf 2 : 6 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
20. 01.06.10 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 4 : 3 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
19. 25.05.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 3 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
18. 22.05.10 SVEElversbergSV Elversberg 2 : 5 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
16. 02.05.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 2 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98
17. 26.04.10 VikABAschaffenburgViktoria Aschaffenburg 1 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
15. 12.04.10 FSVFSV FrankfurtFSV Frankfurt 3 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
14. 10.04.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 6 : 1 GraspacGroßaspachSG Sonnenhof Großaspach
13. 07.04.10 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers 1 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
12. 22.03.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 3 AalenVfR AalenVfR Aalen
11. 22.03.10 SCFFreiburgSC Freiburg 1 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
10. 09.03.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 3 : 1 KSCKarlsruheKarlsruher SC
8. 02.03.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 1 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
9. 01.03.10 FKPFK PirmasensFK 03 Pirmasens 3 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
5. 15.02.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 5 : 1 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf
7. 15.02.10 SVSSandhausenSV Sandhausen 0 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
6. 09.02.10 1. FCHHeidenheim1. FC Heidenheim 1 : 6 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
4. 30.01.10 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz 2 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
3. 19.01.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 4 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
2. 11.01.10 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 4 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
1. 05.01.10 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 3 : 3 SVEElversbergSV Elversberg
Saison 11 34 Spiele
34. 12.09.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 2 WackerBurghausenWacker Burghausen
33. 03.09.09 SVSSandhausenSV Sandhausen 2 : 3 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
32. 01.09.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 2 FKPFK PirmasensFK 03 Pirmasens
31. 19.08.09 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth 6 : 3 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
30. 18.08.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 0 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers
29. 09.08.09 VikABAschaffenburgViktoria Aschaffenburg 1 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
28. 29.07.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 2 SCFFreiburgSC Freiburg
27. 29.07.09 KasselHessen KasselKSV Hessen Kassel 0 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
25. 13.07.09 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching 2 : 4 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
26. 13.07.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 1 FCIIngolstadtFC Ingolstadt 04
24. 30.06.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 1 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim
23. 28.06.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 3 : 1 ClubNürnberg1. FC Nürnberg
20. 16.06.09 FCAAugsburgFC Augsburg 2 : 4 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
22. 15.06.09 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf 2 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
19. 14.06.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 3 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
21. 09.06.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 1 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz
18. 19.05.09 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98 2 : 3 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
17. 27.04.09 WackerBurghausenWacker Burghausen 1 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
16. 20.04.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 0 SVSSandhausenSV Sandhausen
15. 16.04.09 FKPFK PirmasensFK 03 Pirmasens 2 : 3 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
14. 14.04.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 2 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth
12. 10.04.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 3 : 0 VikABAschaffenburgViktoria Aschaffenburg
13. 03.04.09 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers 3 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
11. 18.03.09 SCFFreiburgSC Freiburg 0 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
10. 11.03.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 4 : 2 KasselHessen KasselKSV Hessen Kassel
9. 06.03.09 FCIIngolstadtFC Ingolstadt 04 2 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
8. 25.02.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 2 : 1 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
7. 23.02.09 1899HoffenheimTSG 1899 Hoffenheim 2 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
6. 12.02.09 ClubNürnberg1. FC Nürnberg 1 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
5. 02.02.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 1 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf
4. 01.02.09 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz 3 : 4 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
3. 22.01.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 4 : 1 FCAAugsburgFC Augsburg
2. 19.01.09 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 1 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
1. 06.01.09 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 6 : 2 SVD 98DarmstadtSV Darmstadt 98
Saison 10 33 Spiele
28. 05.10.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 3 KSCKarlsruheKarlsruher SC
34. 02.10.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 3 LauternLautern1. FC Kaiserslautern
31. 18.09.08 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz 0 : 3 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
33. 15.09.08 FCAAugsburgFC Augsburg 1 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
32. 11.09.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 1 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth
26. 08.09.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 3 : 0 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers
30. 05.09.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 1 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth
29. 19.08.08 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05 2 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
27. 04.08.08 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf 3 : 3 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
25. 03.08.08 DSC 98Dresdner SCDresdner SC 98 0 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
24. 15.07.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 1 Feucht1. SC Feucht1. SC Feucht
23. 14.07.08 Passau1. FC Passau1. FC Passau 0 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
21. 08.07.08 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein 0 : 3 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
22. 30.06.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 1 OFCOffenbachKickers Offenbach
20. 22.06.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 2 1. FCE1. FC Eschborn1. FC Eschborn
19. 10.06.08 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg 3 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
18. 02.06.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 0 HachingUnterhachingSpVgg Unterhaching
17. 20.05.08 LauternLautern1. FC Kaiserslautern 2 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
16. 05.05.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 1 FCAAugsburgFC Augsburg
15. 29.04.08 BayrthSpVgg BayreuthSpVgg Bayreuth 0 : 0 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
14. 27.04.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 1 KoblenzTuS KoblenzTuS Koblenz
13. 21.04.08 FürthGr. FürthSpVgg Greuther Fürth 0 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
12. 12.04.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 3 : 1 SW 05Schweinfurt1. FC Schweinfurt 05
11. 12.04.08 KSCKarlsruheKarlsruher SC 2 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
10. 27.03.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 1 SCPSC PfullendorfSC Pfullendorf
9. 19.03.08 KickersSt. KickersStuttgarter Kickers 5 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
8. 12.03.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 1 DSC 98Dresdner SCDresdner SC 98
7. 04.03.08 Feucht1. SC Feucht1. SC Feucht 1 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
6. 03.03.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 1 : 3 Passau1. FC Passau1. FC Passau
5. 19.02.08 OFCOffenbachKickers Offenbach 0 : 2 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846
2. 19.02.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 2 JahnRegensburgSSV Jahn Regensburg
4. 17.02.08 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846 0 : 1 Idar-ObIdar-ObersteinSC 07 Idar-Oberstein
3. 17.02.08 1. FCE1. FC Eschborn1. FC Eschborn 1 : 1 UlmSSV UlmSSV Ulm 1846