Karim Haggui
73 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2017 | TW | 73 | 1. FSV Mainz 05 | Projektleitung | 1 € |
| 14.12.2016 | TW | 73 | FSV Frankfurt | 1. FSV Mainz 05 | 94.500 € |
| 16.12.2015 | TW | 73 | Kickers Offenbach | FSV Frankfurt | 262.500 € |
| 28.03.2015 | TW | 73 | 1. FC Union Berlin | Kickers Offenbach | 303.878 € |
| 12.02.2009 | TW | 73 | SC 07 Idar-Oberstein | 1. FC Union Berlin | 450.002 € |
| 13.01.2009 | TW | 73 | Wuppertaler SV Borussia | SC 07 Idar-Oberstein | 418.950 € |
| 11.05.2008 | TW | 73 | SV Wehen Wiesbaden | Wuppertaler SV Borussia | 300.000 € |
| 18.03.2007 | TW | 73 | Transferleitung | SV Wehen Wiesbaden | 450.001 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Union
SVWW
FSV
OFC
WSV
Mainz
Idar-Ob