Marcell Jansen
76 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2018 | TW | 76 | FC St. Pauli | 1. FC Union Berlin | 400.000 € |
| 14.01.2015 | TW | 76 | VfL Wolfsburg | FC St. Pauli | 650.001 € |
| 17.02.2014 | TW | 76 | SpVgg Bayreuth | VfL Wolfsburg | 250.000 € |
| 17.04.2013 | TW | 76 | Hertha BSC | SpVgg Bayreuth | 1 € |
| 28.12.2012 | TW | 76 | VfB Leipzig | Hertha BSC | 450.001 € |
| 07.04.2011 | TW | 76 | VfL Wolfsburg | VfB Leipzig | 250.000 € |
| 17.01.2011 | TW | 76 | VfB Lübeck | VfL Wolfsburg | 787.500 € |
| 07.03.2010 | TW | 76 | VfB Stuttgart | VfB Lübeck | 500.000 € |
| 18.02.2010 | TW | 76 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | 800.000 € |
| 03.02.2009 | TW | 72 | VFC Plauen | Bayer 04 Leverkusen | 2.500.000 € |
| 10.03.2006 | TW | 60 | Transferleitung | VFC Plauen | 13.700 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei SV Elversberg vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 27.06.2004 | TW | 60 | Chemnitzer FC | SV Elversberg | 101 € |
| 20.10.2002 | TW | 52 | Borussia Neunkirchen | Chemnitzer FC | 19.703 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Borussia Neunkirchen verpflichtet. | |||||
Union
Pauli
SVE
VfL Wob
Bayer
Hertha
VfB