Vladimir But
73 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2013 | TW | 73 | VFC Plauen | Projektleitung | 1 € |
| 15.04.2010 | TW | 73 | BFC Dynamo | VFC Plauen | 101 € |
| 28.12.2009 | TW | 73 | 1. SC Feucht | BFC Dynamo | 324.137 € |
| 11.04.2009 | TW | 73 | FC Carl Zeiss Jena | 1. SC Feucht | 300.000 € |
| 13.01.2009 | TW | 73 | SSV Ulm 1846 | FC Carl Zeiss Jena | 421.175 € |
| 14.01.2008 | TW | 73 | TSG 1899 Hoffenheim | SSV Ulm 1846 | 400.000 € |
| 17.03.2007 | TW | 73 | DSC Arminia Bielefeld | TSG 1899 Hoffenheim | 578.645 € |
| 23.04.2006 | TW | 76 | 1. FSV Mainz 05 | DSC Arminia Bielefeld | 200.000 € |
| 20.03.2006 | TW | 76 | SV Werder Bremen | 1. FSV Mainz 05 | 31.501 € |
| 19.08.2002 | TW | 66 | Borussia Dortmund | SV Werder Bremen | 601.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Borussia Dortmund verpflichtet. | |||||
Werder
Ulm
Arminia
1899
Mainz