Marvin Braun
74 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.01.2016 | TW | 74 | Holstein Kiel | SV Sandhausen | 1.755 € |
| 18.01.2014 | TW | 74 | SV Meppen | Holstein Kiel | 200.000 € |
| 24.02.2013 | TW | 74 | 1. FC Saarbrücken | SV Meppen | 95.000 € |
| 10.01.2013 | TW | 74 | SV Waldhof Mannheim 07 | 1. FC Saarbrücken | 220.146 € |
| 01.05.2012 | TW | 74 | VfL Bochum | SV Waldhof Mannheim 07 | 9.975 € |
| 15.04.2012 | TW | 74 | SSV Jahn Regensburg | VfL Bochum | 22 € |
| 22.03.2012 | TW | 74 | RB Leipzig | SSV Jahn Regensburg | 250.000 € |
| 08.02.2011 | TW | 74 | SV Wehen Wiesbaden | RB Leipzig | 111.222 € |
| 12.04.2010 | TW | 74 | VfR Mannheim | SV Wehen Wiesbaden | 157.500 € |
| 21.03.2010 | TW | 74 | FC Ingolstadt 04 | VfR Mannheim | 300.000 € |
| 24.02.2010 | TW | 74 | SV Elversberg | FC Ingolstadt 04 | 600.000 € |
| 28.02.2007 | TW | 74 | Stuttgarter Kickers | SV Elversberg | 396.900 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Stuttgarter Kickers verpflichtet. | |||||
Kiel
SVE
RBL
SVWW
Waldhof
FCS
Bochum
FCI
Jahn