Teamindex VDFB Transferteam
Stadion: | VDFB-Arena (99.999) |
Umbau / Ausbau | |
Fangröße: | 60 |
Saisonziel: | (Aktuell: FG) |
Kontostand: | 1.303.350.182 EUR |
Fieberkurve
Finanzen
Saison | Einnahmen | Ausgaben |
---|---|---|
1 | 0 EUR | 0 EUR |
2 | 85.887.701 EUR | 0 EUR |
3 | 0 EUR | 0 EUR |
4 | 102.171.179 EUR | 0 EUR |
5 | 0 EUR | 0 EUR |
6 | 106.827.506 EUR | 0 EUR |
7 | 38.036.779 EUR | 0 EUR |
8 | 820.592 EUR | 0 EUR |
9 | 34.824.839 EUR | 0 EUR |
10 | 0 EUR | 0 EUR |
11 | 0 EUR | 0 EUR |
12 | 0 EUR | 0 EUR |
13 | 99.614.036 EUR | 0 EUR |
14 | 88.880.126 EUR | 0 EUR |
15 | 6.729.516 EUR | 0 EUR |
16 | 47.558.455 EUR | 0 EUR |
17 | 73.335.416 EUR | 0 EUR |
18 | 85.222.486 EUR | 0 EUR |
19 | 0 EUR | 0 EUR |
20 | 88.373.148 EUR | 0 EUR |
21 | 0 EUR | 0 EUR |
22 | 65.069.571 EUR | 0 EUR |
23 | 6.832.093 EUR | 0 EUR |
24 | 58.668.716 EUR | 0 EUR |
25 | 0 EUR | 0 EUR |
26 | 97.878.231 EUR | 0 EUR |
27 | 7.597.516 EUR | 0 EUR |
28 | 75.262.517 EUR | 0 EUR |
29 | 0 EUR | 0 EUR |
30 | 64.180.142 EUR | 0 EUR |
31 | 69.579.617 EUR | 0 EUR |
32 | 0 EUR | 0 EUR |
Gesamt: | 1.303.350.182 EUR | 0 EUR |
Aktuelles Vermögen: | 1.303.350.182 EUR |
Finanzprognose
Über die nächsten 4 Spieltage | |
---|---|
Einnahmen: | 0 EUR |
Ausgaben: | 1.466.000 EUR |
Richtwert: | -1.466.000 EUR |
Zukünftiger Kontostand: | 1.301.884.182 EUR |
Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 0 EUR |
Ausgaben: | 0 EUR |
Richtwert: | 0 EUR |
Kontostand zum Saisonende: | 1.303.350.182 EUR |
Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
---|---|
Einnahmen: | 0 EUR |
Ausgaben: | 12.461.000 EUR |
Richtwert: | -12.461.000 EUR |
Kontostand nach der 33. Saison: | 1.290.889.182 EUR |
Teaminformationen
Transfers: | Anzeigen |
Transferticker | |
Team-Aufstellung: | Anzeigen & Editieren |
Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
Aktuelle Saison | |
Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader28 Feldspieler / 31 Gesamt
# | Name | ST | POS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Lütke-Frie | 0 | TH | |||
25 | Unbehaun | 0 | TH | |||
27 | Brunner | 0 | TH | |||
4 | Orban | 83 | IV | |||
5 | Schär | 82 | IV | |||
0 | Doekhi | 78 | IV | |||
23 | Halstenberg | 76 | IV | |||
23 | Nianzou | 75 | IV | |||
16 | Rosenfelder | 68 | IV | |||
34 | Nemeth | 67 | IV | |||
49 | Lawrence | 66 | IV | |||
39 | Ehlers | 64 | IV | |||
8 | Cozza | 73 | LV | |||
29 | Nkounkou | 73 | LV | |||
6 | Karbownik | 71 | LV | |||
8 | Andrich | 83 | ZDM | |||
45 | Pavlovic | 75 | ZDM | |||
17 | Kabadayi | 67 | RM | |||
31 | Gerhardt | 76 | ZM | |||
17 | Zaragoza | 75 | LM | |||
40 | Paredes | 73 | LM | |||
17 | Stöger | 77 | ZOM | |||
8 | Chaibi | 77 | ZOM | |||
20 | Til | 75 | ZOM | |||
0 | Joselu | 82 | ST | |||
38 | Gregoritsch | 78 | ST | |||
17 | Ducksch | 77 | ST | |||
9 | Musa | 76 | ST | |||
18 | Pieringer | 72 | ST | |||
0 | Adamu | 70 | ST | |||
26 | Saad | 71 | LF |