Teamindex Holstein Kiel
HinrundeSaison
Fieberkurve
Tabelle
| # | Team | SP | TD | PKT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Schalke 04 | 2 | 7 | 6 |
| 2. | ![]() | F.C. Hansa | 1 | 4 | 3 |
| 3. | ![]() | Holstein Kiel | 2 | 1 | 3 |
| 4. | ![]() | Union | 1 | 1 | 3 |
| 5. | ![]() | Mainz 05 | 0 | 0 | 0 |
Kader18 Feldspieler / 19 Gesamt
| # | Name | Pos | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Blaswich | TW | 74 | |||
| 43 | Mbabu | RVRM | 71 | |||
| 12 | Thiaw | IV | 81 | |||
| 21 | Fleckstein | IV | 65 | |||
| 5 | Minz | IV | 63 | |||
| 23 | Maljojoki | IV | 60 | |||
| 47 | Tolkin | LVLM | 70 | |||
| 4 | Ampadu | ZDMIVZM | 78 | |||
| 47 | Suárez Cárdenes | ZDMZMIV | 66 | |||
| 31 | Oltrogge | ZDMZM | 62 | |||
| 18 | Jóhannesson | ZMZOMZDM | 74 | |||
| 24 | Capaldo | ZMZDMIV | 73 | |||
| 17 | Matondo | LMLFST | 69 | |||
| 17 | Hartel | ZOMZMLM | 75 | |||
| 46 | Pöpperl | ZOMZM | 60 | |||
| 19 | Kühn | RFRM | 77 | |||
| 10 | Suero Fernández | STZOMZM | 69 | |||
| 11 | Ahl-Holmström | ST | 66 | |||
| 36 | Werner | LFSTLM | 76 |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 35 | 400.960 € | 528.340 € |
| Gesamt: | 308.696.108 € | 305.394.848 € |
| Aktuelles Vermögen: | 3.301.260 € | |
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 34 | 10.037.559 € | 8.110.020 € |
| 33 | 9.232.777 € | 7.093.405 € |
| 32 | 6.968.603 € | 8.171.152 € |
| 31 | 12.651.236 € | 16.635.196 € |
| 30 | 13.364.479 € | 19.728.628 € |
| 29 | 10.780.940 € | 5.614.250 € |
| 28 | 13.976.500 € | 9.056.501 € |
| 27 | 11.993.500 € | 16.322.164 € |
| 26 | 11.000.000 € | 11.477.869 € |
| 25 | 15.803.923 € | 11.152.108 € |
| 24 | 15.601.376 € | 19.437.211 € |
| 23 | 15.694.787 € | 13.900.135 € |
| 22 | 10.293.531 € | 10.307.872 € |
| 21 | 19.719.229 € | 21.195.063 € |
| 20 | 11.140.595 € | 11.602.685 € |
| 19 | 7.066.834 € | 3.754.462 € |
| 18 | 6.350.500 € | 5.886.371 € |
| 17 | 8.676.691 € | 7.137.803 € |
| 16 | 13.508.884 € | 16.065.705 € |
| 15 | 11.709.965 € | 12.538.555 € |
| 14 | 9.155.909 € | 9.387.598 € |
| 13 | 7.830.841 € | 6.177.430 € |
| 12 | 6.038.839 € | 7.425.664 € |
| 11 | 8.770.219 € | 8.921.095 € |
| 10 | 6.883.141 € | 6.271.410 € |
| 9 | 6.971.232 € | 8.411.025 € |
| 8 | 5.977.500 € | 2.744.650 € |
| 7 | 6.965.804 € | 7.941.293 € |
| 6 | 3.898.604 € | 4.702.151 € |
| 5 | 4.700.000 € | 2.367.486 € |
| 4 | 5.531.150 € | 5.329.551 € |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 540.000 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 475.840 € |
| Richtwert: | 64.160 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 3.365.420 € |
| Über die restliche Saison (32 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 4.320.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 3.806.720 € |
| Richtwert: | 513.280 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 3.814.540 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 4.482.000 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 4.044.640 € |
| Richtwert: | 437.360 € |
Torschützen
| Timo Werner 1 Tore (1 H / 0 A) |
| Marcel Hartel 1 Tore (0 H / 1 A) |
| Nicolas Kühn 1 Tore (0 H / 1 A) |
| Rabbi Matondo 1 Tore (0 H / 1 A) |
| Patrik Schick 230 Tore (110 H / 120 A) |
| Dimitrijus Guscinas 217 Tore (108 H / 109 A) |
| Sebastian Grzegorczyn 142 Tore (77 H / 65 A) |
| Kevin Volland 137 Tore (75 H / 62 A) |
| Andras Toelcseres 79 Tore (33 H / 46 A) |
Ehemalige Trainer
| Kostiag8 20.03.2023 - 13.05.2023 |
| Chefkopf 03.07.2020 - 20.03.2023 |
| Chefkopf 03.07.2020 - 03.07.2020 |
| Chefkopf 03.07.2020 - 03.07.2020 |
| JNS_FG11 19.05.2020 - 03.07.2020 |
| daniel1967 01.03.2020 - 19.05.2020 |
| xxkevinxx20 30.01.2020 - 01.03.2020 |
| Alejandro 25.09.2019 - 25.01.2020 |
| Streusalz 13.07.2019 - 25.09.2019 |
| TheShinoX 15.03.2019 - 13.07.2019 |
| Streusalz 31.12.2015 - 04.03.2019 |
| Streusalz 30.11.1999 - 04.03.2019 |
| heineken 09.08.2015 - 02.10.2015 |
| Unbekannter Trainer 06.03.2015 - 09.08.2015 |
| Skrillex 04.11.2013 - 13.03.2014 |
| Andi69 27.03.2011 - 31.10.2013 |
| Hypro 28.06.2009 - 27.03.2011 |
| darkinho 19.05.2009 - 28.06.2009 |
| EdePauli1978 11.02.2009 - 19.05.2009 |
| darkinho 30.01.2007 - 10.02.2009 |
| RotSuender 31.12.2005 - 30.01.2007 |
| Buster 09.08.2002 - 31.12.2005 |
| _nicht im VDFB_ 20.04.2000 - 09.08.2002 |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |

















