Gegner-Bilanz: SpVgg 1916 Erkenschwick
Bilanz gegen jeden Gegner
| Verein | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lüneburger SK Hansa | SnUsNn | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
Hallescher FC | uNuUsN | 6 | -1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 11 | -5 | 6 |
Fortuna Düsseldorf | UnuNUn | 6 | -3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
VfR Neumünster | UuuUNn | 6 | -2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -3 | 4 |
Rot-Weiss Essen | nUSsnU | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
FC Eintracht Rheine | nNsN | 4 | -2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 |
SV Babelsberg 03 | NnUs | 4 | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
SG Wattenscheid 09 | uSsS | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 10 |
FC Erzgebirge Aue | UunN | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 |
ETB Schwarz-Weiß Essen | uUnN | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
FC Schönberg 95 | nSNs | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 |
FC Rot-Weiß Erfurt | nNNu | 4 | -3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 | 1 |
FC Altona 93 | sSnU | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 |
FC Bergedorf 85 | NssN | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 |
Türkiyemspor Berlin | NsSn | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
Sparta Göttingen | uSnU | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 |
VfL Osnabrück | SsUu | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 8 |
SC Fortuna Köln | NnuU | 4 | -2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Freie Turnerschaft Braunschweig | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
SC Preußen Münster | nU | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
FC Eintracht Norderstedt | Un | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Hannover 96 | Nn | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
BSV Kickers Emden | sS | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
VfL Sportfreunde Lotte | Sn | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
SV Meppen | Un | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 | 1 |
TuRu Düsseldorf | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
SV Wilhelmshaven 92 | Ss | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
1. FC Magdeburg | Ns | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Bilanz nach Spiel-Version
| Version | Verlauf | Sp | SD | S | U | N | T+ | T- | TD | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA 2008 | nunNUnnsSSnNNUUuUnnnNUsNNnUssu | 34 | -11 | 6 | 11 | 17 | 23 | 47 | -24 | 29 |
| FIFA 2007 | uSuNUUNsuusNUsSSsNSsnssUnNNsUn | 34 | 5 | 15 | 9 | 10 | 64 | 52 | 12 | 54 |
| FIFA 2006 | NnNUSuUuSuNnSSuSnnUNnuSnsUNnNs | 34 | -6 | 9 | 10 | 15 | 26 | 33 | -7 | 37 |



























