Trainerwechsel-Statistik
Wechsel gesamt
3.134
Aktuelle Saison 35
21
Ø pro Saison
43,1 (letzte 10)
Aktive Saisons
35
Trainerwechsel pro Saison
| Saison | 1. Liga | 2. Liga | 3. Liga | Andere | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Saison 35 | 8 | – | 13 | – | 21 |
| Saison 34 | 24 | 12 | 13 | – | 49 |
| Saison 33 | 21 | 17 | 25 | – | 63 |
| Saison 32 | 20 | 17 | 17 | – | 54 |
| Saison 31 | 15 | 11 | 25 | – | 51 |
| Saison 30 | 9 | 9 | 11 | – | 29 |
| Saison 29 | 10 | 18 | 11 | – | 39 |
| Saison 28 | 17 | 18 | 31 | – | 66 |
| Saison 27 | 2 | 2 | 4 | – | 8 |
| Saison 26 | 19 | 21 | 8 | – | 48 |
| Saison 25 | 6 | 6 | 12 | – | 24 |
| Saison 24 | 15 | 22 | 23 | – | 60 |
| Saison 23 | 26 | 32 | – | 1 | 59 |
| Saison 22 | 26 | 25 | – | – | 51 |
| Saison 21 | 19 | 12 | – | – | 31 |
| Saison 20 | 8 | 23 | 41 | – | 72 |
| Saison 19 | 2 | – | 2 | 5 | 9 |
| Saison 18 | 5 | 3 | 14 | 31 | 53 |
| Saison 17 | 6 | 11 | 6 | 7 | 30 |
| Saison 16 | 8 | 11 | 4 | 65 | 88 |
| Saison 15 | 14 | 4 | 14 | 16 | 48 |
| Saison 14 | 1 | 6 | 9 | 46 | 62 |
| Saison 13 | 9 | 7 | 3 | 16 | 35 |
| Saison 12 | 30 | 20 | 19 | 80 | 149 |
| Saison 11 | 9 | 22 | 7 | 21 | 59 |
| Saison 10 | 13 | 3 | – | 43 | 59 |
| Saison 9 | 11 | 4 | – | 64 | 79 |
| Saison 8 | 14 | 12 | – | 168 | 194 |
| Saison 7 | 15 | 9 | – | 23 | 47 |
| Saison 6 | 14 | 10 | – | 31 | 55 |
| Saison 5 | 14 | 7 | – | 18 | 39 |
| Saison 4 | 14 | 10 | – | 37 | 61 |
| Saison 3 | 36 | 31 | 6 | 185 | 258 |
| Saison 2 | 15 | 19 | – | 64 | 98 |
| Saison 1 | – | – | 1 | – | 1 |
| Σ alle Saisons | 648 | 631 | 512 | 1343 | 3134 |
Top 10 — meiste Trainerwechsel
| Pl. | Verein | Wechsel |
|---|---|---|
| 1. |
1. FC Union Berlin
|
59 |
| 2. |
FC Augsburg
|
55 |
Eintracht Frankfurt
|
55 | |
DSC Arminia Bielefeld
|
55 | |
| 5. |
VfL Wolfsburg
|
53 |
| 6. |
VfL Osnabrück
|
50 |
| 7. |
VfL Bochum
|
49 |
SpVgg Greuther Fürth
|
49 | |
1. FC Magdeburg
|
49 | |
| 10. |
FC Erzgebirge Aue
|
47 |