Goran Milovanovic
73 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2007 | TW | 73 | Chemnitzer FC | SC Preußen Münster | 187.429 € |
| 30.01.2007 | TW | 73 | SC Fortuna Köln | Chemnitzer FC | 225.000 € |
| 19.03.2006 | TW | 74 | Hannover 96 | SC Fortuna Köln | 200.000 € |
| 01.05.2004 | TW | 71 | FC St. Pauli | Hannover 96 | 1.255.001 € |
| 20.06.2003 | TW | 63 | MSV Duisburg | FC St. Pauli | 361.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von MSV Duisburg verpflichtet. | |||||
Münster
96
MSV
Pauli