Ihlas Bebou
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2026 | - | 74 | Hertha BSC | Rot-Weiss Essen | 19.005 € |
| 04.01.2026 | - | 75 | SC Preußen Münster | Hertha BSC | 101 € |
| 13.11.2025 | - | 75 | VfL Osnabrück | SC Preußen Münster | 222.223 € |
| 01.11.2024 | - | 76 | VfL Wolfsburg | VfL Osnabrück | 500.000 € |
| 09.05.2024 | - | 76 | TSG 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 2.000.000 € |
| 28.12.2022 | - | 77 | VfB Stuttgart | TSG 1899 Hoffenheim | 2.431.014 € |
| 11.11.2022 | - | 77 | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 3.600.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Hannover 96 verpflichtet. | |||||
96
1899
Osna
Hertha
VfL Wob
RWE
Münster
VfB