Júnior Díaz
74Bilanz pro Verein
| Verein | Spiele | Tore |
|---|---|---|
SandhausenSV Sandhausen | 437 | 1 |
RegensburgSSV Jahn Regensburg | 59 | 1 |
StuttgartVfB Stuttgart | 49 | 1 |
| Gesamt | 545 | 3 |
Nicht mehr in der FC-Datenbank
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FC-Datenbank vorhanden.Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.01.2016 | TW | 74 | SSV Jahn Regensburg | SV Sandhausen | 157.500 € |
| 30.03.2015 | TW | 74 | VfB Stuttgart | SSV Jahn Regensburg | 400.000 € |
| 18.12.2013 | TW | 74 | SSV Jahn Regensburg | VfB Stuttgart | 500.000 € |
| 10.02.2013 | TW | 74 | Transferleitung | SSV Jahn Regensburg | 399.000 € |


