Arjen Robben
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04.2016 | - | 86 | Hertha BSC | MSV Duisburg | 3.000.000 € |
| 16.11.2015 | - | 86 | FC Bayern München | Hertha BSC | 6.000.001 € |
| 03.03.2015 | - | 86 | Borussia Dortmund | FC Bayern München | 5.250.001 € |
| 29.03.2010 | - | 86 | Transferleitung | Borussia Dortmund | 10.000.001 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
MSV
BVB
FCB
Hertha