Alexander Esswein
Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2020 | - | 70 | SC Paderborn 07 | SV Werder Bremen | 246.295 € |
| 04.11.2019 | - | 70 | VfB Stuttgart | SC Paderborn 07 | 100.002 € |
| 13.03.2019 | - | 72 | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 500.000 € |
| 22.12.2013 | - | 77 | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 955.532 € |
| 04.03.2013 | - | 77 | 1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 2.000.001 € |
| 27.01.2013 | - | 77 | Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 1.399.999 € |
| 14.01.2013 | - | 77 | Transferleitung | Hannover 96 | 1.500.001 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei VfR Aalen vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 03.01.2012 | - | 67 | Hannover 96 | VfR Aalen | 350.001 € |
| 16.05.2011 | - | 67 | Wuppertaler SV Borussia | Hannover 96 | 4 € |
| 13.04.2010 | - | 67 | VfL Wolfsburg | Wuppertaler SV Borussia | 50.000 € |
| 09.02.2009 | - | 67 | Transferleitung | VfL Wolfsburg | 165.201 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Werder
96
VfL Wob
WSV
Pborn
Aalen
VfB
Club