Thomas Kessler
70 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.12.2019 | TW | 71 | TSG 1899 Hoffenheim | Projektleitung | 1 € |
| 09.11.2019 | TW | 71 | FC St. Pauli | TSG 1899 Hoffenheim | 200.000 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei SC 07 Idar-Oberstein vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu FC St. Pauli. | |||||
| 01.05.2013 | TW | 71 | 1. FC Schweinfurt 05 | SC 07 Idar-Oberstein | 7.500 € |
| 24.02.2013 | TW | 66 | 1. FC Köln | 1. FC Schweinfurt 05 | 80.000 € |
| 11.03.2012 | TW | 66 | VfL Bochum | 1. FC Köln | 100.001 € |
| 10.01.2012 | TW | 66 | SC Freiburg | VfL Bochum | 261.450 € |
| 03.01.2011 | TW | 66 | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 100.002 € |
| 01.02.2009 | TW | 66 | Transferleitung | VfL Wolfsburg | 262.502 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
VfL Wob
Idar-Ob
SCF
Köln
1899
Bochum
SW 05