Morike Sako
75 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2016 | TW | 75 | Karlsruher SC | Projektleitung | 1 € |
| 24.04.2015 | TW | 75 | Hamburger SV | Karlsruher SC | 101 € |
| 15.01.2015 | TW | 75 | SG Sonnenhof Großaspach | Hamburger SV | 1.000.000 € |
| 02.12.2013 | TW | 75 | FSV Frankfurt | SG Sonnenhof Großaspach | 1.000.000 € |
| 08.02.2013 | TW | 75 | SV Waldhof Mannheim 07 | FSV Frankfurt | 702.569 € |
| 11.01.2013 | TW | 75 | 1. FC Schweinfurt 05 | SV Waldhof Mannheim 07 | 500.000 € |
| 21.04.2012 | TW | 75 | FC Ingolstadt 04 | 1. FC Schweinfurt 05 | 500.888 € |
| 29.05.2011 | TW | 75 | Holstein Kiel | FC Ingolstadt 04 | 250.003 € |
| 04.03.2009 | TW | 75 | FC St. Pauli | Holstein Kiel | 514.501 € |
| 05.04.2007 | TW | 75 | Transferleitung | FC St. Pauli | 403.747 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Kiel
Pauli
KSC
FCI
SW 05
HSV