Zafer Yelen
77 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2017 | TW | 77 | VfL Wolfsburg | SC Paderborn 07 | 577.500 € |
| 03.01.2016 | TW | 77 | 1. FC Union Berlin | VfL Wolfsburg | 1.500.000 € |
| 09.03.2015 | TW | 77 | Eintracht Frankfurt | 1. FC Union Berlin | 900.000 € |
| 01.12.2014 | TW | 77 | SSV Jahn Regensburg | Eintracht Frankfurt | 1.050.000 € |
| 26.02.2014 | TW | 77 | FC Bayern München | SSV Jahn Regensburg | 700.000 € |
| 07.04.2013 | TW | 77 | DSC Arminia Bielefeld | FC Bayern München | 838.950 € |
| 24.02.2012 | TW | 77 | SV Eintracht Trier 05 | DSC Arminia Bielefeld | 1.250.001 € |
| 29.04.2011 | TW | 77 | Hannover 96 | SV Eintracht Trier 05 | 1.050.000 € |
| 10.01.2010 | TW | 77 | Transferleitung | Hannover 96 | 2.258.278 € |
| ↳ Vor diesem Wechsel wurde der Spieler bei Bayer 04 Leverkusen vermutlich durch Vertragsauflösung (VA) oder Vertragsende frei und ging anschließend ablösefrei aus dem Status „vereinslos“ zu Transferleitung. | |||||
| 07.05.2009 | TW | 77 | Transferleitung | Bayer 04 Leverkusen | 924.000 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Pborn
96
VfL Wob
Arminia
FCB
Trier
Union
Jahn
Bayer
SGE