Daniel Imhof
77 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.03.2012 | TW | 77 | Chemnitzer FC | Projektleitung | 1 € |
| 01.06.2011 | TW | 77 | 1. FC Schweinfurt 05 | Chemnitzer FC | 200 € |
| 16.02.2010 | TW | 77 | KFC Uerdingen 05 | 1. FC Schweinfurt 05 | 150.000 € |
| 30.01.2010 | TW | 77 | VfL Bochum | KFC Uerdingen 05 | 55.001 € |
| 07.03.2007 | TW | 77 | SV Eintracht Trier 05 | VfL Bochum | 198.906 € |
| 13.02.2007 | TW | 77 | SC Preußen Münster | SV Eintracht Trier 05 | 400.000 € |
| 29.01.2007 | TW | 77 | SC Freiburg | SC Preußen Münster | 207.001 € |
| 02.06.2006 | TW | 74 | Transferleitung | SC Freiburg | 800.001 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von Transferleitung verpflichtet. | |||||
Bochum
SW 05
SCF
Münster