Christian Ritter
71 Der Spieler ist nicht mehr in der aktuellen FIFA-Datenbank vorhanden.
Mindestablöse festsetzen
Setze eine Mindestablöse — Anfragen unter diesem Wert werden automatisch abgelehnt.
Transfer-History
| Datum | Pos | St | kam von | ging zu | Ablöse |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.01.2014 | TW | 71 | SSV Jahn Regensburg | Tennis Borussia Berlin | 142.000 € |
| 08.01.2013 | TW | 71 | SC Verl | SSV Jahn Regensburg | 350.001 € |
| 07.04.2012 | TW | 71 | SSV Jahn Regensburg | SC Verl | 150.000 € |
| 07.03.2012 | TW | 71 | KFC Uerdingen 05 | SSV Jahn Regensburg | 199.000 € |
| 18.03.2008 | TW | 71 | Borussia Mönchengladbach | KFC Uerdingen 05 | 1.050.000 € |
| 04.05.2004 | TW | 72 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 1.100.001 € |
| ↳ Vor diesem ersten dokumentierten Transfer war der Spieler im VDFB vereinslos und wurde ablösefrei von VfL Wolfsburg verpflichtet. | |||||
Bor. MG
Jahn
Verl