SSV Jahn Regensburg: ewige Torschützen

Spieler Heim Auswärts Gesamt
Projektleitung Du Ri Cha 85 72 157
Hannover 96 Andrej Kramaric 72 78 150
SSV Jahn Regensburg Emmanuel Dennis 70 62 132
Projektleitung Andras Toelcseres 59 45 104
SV Wehen Wiesbaden Omar Marmoush 47 30 77
Projektleitung Claudius Weber 37 33 70
Projektleitung Jiri Stajner 36 31 67
SSV Jahn Regensburg Robert Lewandowski 36 20 56
Projektleitung Jhon Córdoba 26 28 54
SV Babelsberg 03 Mustafa Kucukovic 26 27 53
Projektleitung Frank Peuker 18 29 47
Projektleitung Heiko Herrlich 19 25 44
RB Leipzig Ritsu Doan 15 25 40
Projektleitung Michael Zechner 20 9 29
Projektleitung Eric Maxim Choupo-Moting 13 15 28
Projektleitung Florian Heller 12 15 27
Projektleitung Alex Alves 11 15 26
Projektleitung Benjamin Lauth 16 10 26
SSV Jahn Regensburg Vincenzo Grifo 12 13 25
Projektleitung Herbert Altmann 14 11 25
Projektleitung Sascha Ropic 18 6 24
Karlsruher SC Steven Zuber 12 9 21
Projektleitung Tobias Sturm 9 11 20
Projektleitung Markus Feldhoff 11 8 19
SSV Jahn Regensburg Jae-sung Lee 5 13 18
Projektleitung Matthias Brand 7 10 17
Projektleitung Fabian Boll 8 8 16
1. FC Eschborn Regjep Banushi 5 11 16
Projektleitung Michael Fersch 10 5 15
SSV Jahn Regensburg Franck Honorat 8 6 14
Projektleitung Sven Krause 10 4 14
SSV Jahn Regensburg Marius Wolf 7 6 13
Projektleitung Sebastian Rudy 5 8 13
Projektleitung Dennis Kruppke 9 4 13
Chemnitzer FC Mohammed Abdellaoue 7 5 12
Projektleitung Mladen Petric 5 6 11
Projektleitung Khaled Narey 4 7 11
Projektleitung Youssef Mokhtari 4 7 11
Projektleitung Francis Bugri 4 6 10
Projektleitung Ralf Keidel 6 4 10
Projektleitung Tobias Zellner 7 3 10
Hertha BSC Ruben Vargas 5 5 10
Projektleitung Jonas Kamper 5 4 9
Projektleitung Timo Gebhart 5 4 9
Projektleitung Arturo Vidal 5 4 9
Projektleitung Shinji Okazaki 4 4 8
Projektleitung Christian Eigler 5 3 8
Projektleitung Felix Alejandro Borja 5 2 7
Projektleitung Tim Danneberg 1 6 7
Projektleitung Thomas Radlspeck 4 2 6
Projektleitung Salomon Kalou 2 4 6
Projektleitung Ralf Huber 4 2 6
Projektleitung Rene Klingbeil 4 2 6
Projektleitung Marcel Risse 2 3 5
Projektleitung Henrique de Souza Ewerthon 3 2 5
1. SC Feucht Ardian Jevric 1 4 5
Projektleitung Alexander Merkel 3 2 5
1. FC Eschborn Alexander Meier 3 2 5
Borussia Dortmund Julian Brandt 3 2 5
Projektleitung Kay Wenschlag 1 4 5
Tennis Borussia Berlin Christian Ritter 2 3 5
Projektleitung Marcel Ziemer 4 1 5
Projektleitung Mehmet Ekici 2 2 4
Projektleitung Anderson Thiago 3 1 4
Projektleitung Zafer Yelen 1 3 4
Projektleitung Sven Müller 2 2 4
Projektleitung Stefan Lex 2 2 4
Projektleitung Moritz Leitner 3 1 4
Projektleitung Harald Gfreiter 1 2 3
Projektleitung Zvjezdan Misimovic 1 2 3
Projektleitung Nebojsa Krupnikovic 1 2 3
Projektleitung Tolgay Arslan 2 1 3
Projektleitung Sejad Salihovic 2 1 3
Projektleitung Hanno Behrens 3 0 3
Rot Weiss Ahlen Tim Hoogland 2 1 3
FC Viktoria Köln Norman Theuerkauf 1 2 3
Projektleitung Tarik Elyounoussi 2 1 3
Projektleitung Marc Pfitzner 2 1 3
Projektleitung Steffen Bohl 2 1 3
SSV Ulm 1846 Luca Waldschmidt 2 1 3
Projektleitung Markus Feulner 3 0 3
Projektleitung Thorsten Holm 2 0 2
SpVgg 1916 Erkenschwick Christian Wimmer 2 0 2
Projektleitung Chinedu Ede 2 0 2
FC Augsburg Julian Justvan 1 1 2
Projektleitung Samuel Bachmaier 1 1 2
SSV Jahn Regensburg Tsiy-William Ndenge 0 2 2
Projektleitung Sandro Burki 1 1 2
Projektleitung Thomas Bröker 1 1 2
Projektleitung David Kruppa 2 0 2
Projektleitung Nico Herzig 1 1 2
Projektleitung Ken Ilsø 0 2 2
SSV Jahn Regensburg Marco Komenda 0 2 2
1. FC Eschborn Luca Caldirola 0 2 2
Projektleitung Thomas Sobotzik 1 1 2
Projektleitung Tobias Becker 1 1 2
Projektleitung Patrick Ochs 1 1 2
Projektleitung Armin Peter 2 0 2
Projektleitung Davy Klaassen 2 0 2
SSV Jahn Regensburg Tomás Cvancara 0 2 2
SSV Jahn Regensburg Jeong-Ho Hong 1 1 2
Projektleitung Lukas Sinkiewicz 1 1 2
1. FC Magdeburg Yussuf Poulsen 2 0 2
Projektleitung Fabian Schönheim 1 1 2
Projektleitung Kevin-Prince Boateng 1 1 2
Projektleitung Sascha de la Cuesta 0 1 1
Projektleitung Juergen Gjasula 0 1 1
Projektleitung Ibrahima Sory Cisse 1 0 1
Projektleitung Oualid Mokhtari 1 0 1
SSV Jahn Regensburg Kerem Demirbay 0 1 1
Projektleitung Jan Kirchhoff 0 1 1
1. FSV Mainz 05 Juan Bernat 1 0 1
Projektleitung Sercan Aslan 0 1 1
Projektleitung Maximilian Arnold 0 1 1
Projektleitung Marvin Braun 0 1 1
Hannover 96 Maurice Neubauer 0 1 1
Rot Weiss Ahlen Christoph Moritz 1 0 1
Projektleitung Marvin Matip 0 1 1
FC Augsburg Christian Günter 1 0 1
RB Leipzig Ramy Bensebaini 1 0 1
Projektleitung Albert Bunjaku 0 1 1
Transferleitung Bonfim Costa Santos Dante 1 0 1
Projektleitung Markus Weinzierl 1 0 1
SSV Jahn Regensburg Thore-Andreas Jacobsen 0 1 1
Projektleitung Jermaine Jones 1 0 1
Projektleitung Júnior Díaz 1 0 1
Projektleitung Vincent Wagner 0 1 1
Projektleitung Johan Djourou 0 1 1
Projektleitung Sebastian Mueller 1 0 1