Teamindex FV Dresden Nord
| Stadion: | Wurzener Straße (2.000) |
| Umbau / Ausbau | |
| Fangröße: | 6 |
| Saisonziel: | (Aktuell: FG) |
| Kontostand: | 818.667 EUR |
Finanzen
| Saison | Einnahmen | Ausgaben |
|---|---|---|
| 8 | 556.504 € | 484.825 € |
| 9 | 573.000 € | 372.905 € |
| 10 | 951.002 € | 404.109 € |
| 11 | 0 € | 0 € |
| 12 | 0 € | 0 € |
| 13 | 0 € | 0 € |
| 14 | 0 € | 0 € |
| 15 | 0 € | 0 € |
| 16 | 0 € | 0 € |
| 17 | 0 € | 0 € |
| 18 | 0 € | 0 € |
| 19 | 0 € | 0 € |
| 20 | 0 € | 0 € |
| 21 | 0 € | 0 € |
| 22 | 0 € | 0 € |
| 23 | 0 € | 0 € |
| 24 | 0 € | 0 € |
| 25 | 0 € | 0 € |
| 26 | 0 € | 0 € |
| 27 | 0 € | 0 € |
| 28 | 0 € | 0 € |
| 29 | 0 € | 0 € |
| 30 | 0 € | 0 € |
| 31 | 0 € | 0 € |
| 32 | 0 € | 0 € |
| 33 | 0 € | 0 € |
| 34 | 0 € | 0 € |
| Gesamt: | 2.080.506 € | 1.261.839 € |
| Aktuelles Vermögen: | 818.667 € | |
Finanzprognose
| Über die nächsten 4 Spieltage | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben: | 9.100 € |
| Richtwert: | -9.100 € |
| Zukünftiger Kontostand: | 809.567 € |
| Über die restliche Saison (0 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 0 € |
| Richtwert: | 0 € |
| Kontostand zum Saisonende: | 818.667 € |
| Über eine komplette Saison (34 Spieltage) | |
|---|---|
| Vorauss. Einnahmen: | 0 € |
| Vorauss. Ausgaben (Gehälter): | 77.350 € |
| Richtwert: | -77.350 € |
Teaminformationen
| Transfers: | Anzeigen |
| Team-Management: | Editieren |
| Statistiken: | Historische Daten |
| Alle Spiele: | Spiel-Archiv |
| Spielbilanz: | Die bisherigen Gegner |
Kader0 Feldspieler / 5 Gesamt
| # | Name | ST | POS | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | Klinger | 64 | TW | |||
| 9 | Schnitzler | 63 | TW | |||
| 4 | Härtig | 57 | TW | |||
| 6 | Klippel | 57 | TW | |||
| 17 | Heinisch | 57 | TW |
Torschützen
Aktuelle Saison · Liga · alle
| Felix Luz 52 Tore (25 H / 27 A) |
| André Heinisch 43 Tore (22 H / 21 A) |
| Rene Schnitzler 17 Tore (11 H / 6 A) |
| Toni Sterjovski 10 Tore (6 H / 4 A) |
| Sebastian Rosse 10 Tore (6 H / 4 A) |